SiSU 2021.1 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas - Cabedelo - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 04/05/2021 a 10/05/2021.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THALLYS ARAÚJO DA SILVA | 1 | 557,82 | Matriculado(a) |
| 2 | ROBSON FERNANDES DO NASCIMENTO | 2 | 546,39 | Matriculado(a) |
| 3 | LUIS FERNANDES SANTOS FERREIRA | 3 | 542,93 | Matriculado(a) |
| 4 | RAFAEL SOARES DE SOUZA | 4 | 539,37 | Matriculado(a) |
| 5 | YAN VITOR PEREIRA GOMES DA SILVA | 5 | 538,47 | Não compareceu |
| 6 | RUTH FERNANDES RIBEIRO DE ANDRADE | 6 | 535,07 | Matriculado(a) em Cota |
| 7 | ANDREZA BATISTA MARIANO | 7 | 534,58 | Não compareceu |
| 8 | MIGUEL MARINHO DANTAS COSTA | 8 | 533,87 | Matriculado(a) |
| 9 | ABRAAO LYNKON FERREIRA DA SILVA | 9 | 530,34 | Matriculado(a) |
| 10 | LAUANNE CAMILA BARBOSA DE QUEIROZ | 10 | 530,12 | Matriculado(a) em Cota |
| 11 | RENALY ELLEN OLIVEIRA DE LIMA | 11 | 529,33 | Não compareceu |
| 12 | ANNA BEATRIZ FREITAS DE LEMOS | 12 | 528,70 | Matriculado(a) |
| 13 | CARLA PESSOA BRITO | 13 | 528,32 | Matriculado(a) |
| 14 | SINARIA PEREIRA FERNANDES | 14 | 527,68 | Não compareceu |
| 15 | EMERSON SANTIAGO DE ALMEIDA | 15 | 525,94 | Matriculado(a) em Cota |
| 16 | RUTH OLIVEIRA DE QUEIROZ | 16 | 524,77 | Matriculado(a) em Cota |
| 17 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE NETA | 17 | 524,41 | Matriculado(a) em Cota |
| 18 | STEPHANNIE KIMBERLY VITOR ALVES | 18 | 524,09 | Não compareceu |
| 19 | JULIANA DA SILVA GUIMARAES | 19 | 522,73 | Não compareceu |
| 20 | DANIELLY JANAINA DE FARIAS VASCONCELOS | 20 | 522,72 | Não compareceu |
| 21 | MARIA FERNANDA PEREIRA ROCHA | 21 | 522,49 | Não compareceu |
| 22 | LÍVIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | 22 | 519,74 | Matriculado(a) em Cota |
| 23 | LETICIA KELLY DE CASTRO DUMONT | 23 | 519,07 | Não compareceu |
| 24 | STEPHANNE KELREN ARCANJO DA SILVA | 24 | 519,02 | Matriculado(a) |
| 25 | ANTONIO BRUNO PEREIRA DE SENA | 25 | 518,22 | Não compareceu |
| 26 | LUCAS HERMES DO NASCIMENTO | 26 | 518,13 | Não compareceu |
| 27 | MONALISA DE SOUZA LIMA | 27 | 516,12 | Matriculado(a) em Cota |
| 28 | ANA VITORIA NOBRE LINHARES | 28 | 513,04 | Matriculado(a) em Cota |
| 29 | HISMARIA FARIAS AGUIAR | 29 | 513,01 | Matriculado(a) |
| 30 | DRYELLEN MIRELEM FIGUEREDO DE SOUSA | 30 | 509,58 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENALY ELLEN OLIVEIRA DE LIMA | 11 | 529,33 | Não compareceu |
| 2 | SINARIA PEREIRA FERNANDES | 14 | 527,68 | Não compareceu |
| 3 | JULIANA DA SILVA GUIMARAES | 19 | 522,73 | Não compareceu |
| 4 | LÍVIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | 22 | 519,74 | Matriculado(a) |
| 5 | MONALISA DE SOUZA LIMA | 27 | 516,12 | Matriculado(a) |
| 6 | BEATRIZ TAGLIA FERREIRA DA SILVA | 39 | 500,73 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREZA BATISTA MARIANO | 7 | 534,58 | Não compareceu |
| 2 | LAUANNE CAMILA BARBOSA DE QUEIROZ | 10 | 530,12 | Matriculado(a) |
| 3 | RUTH OLIVEIRA DE QUEIROZ | 16 | 524,77 | Matriculado(a) |
| 4 | STEPHANNE KELREN ARCANJO DA SILVA | 24 | 519,02 | Matriculado(a) na lista geral |
| 5 | MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | 33 | 508,06 | Matriculado(a) |
| 6 | FABIANO ALVES DE OLIVEIRA | 42 | 499,19 | Não compareceu |
| 7 | EDRYELE MARIA DA SILVA | 46 | 490,14 | Não compareceu |
| 8 | YGOR FRANCIS DA FRANCA GUEDES | 51 | 485,29 | Não compareceu |
| 9 | JAQUELINE AURELIANO DA SILVA | 57 | 478,40 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMERSON SANTIAGO DE ALMEIDA | 15 | 525,94 | Matriculado(a) |
| 2 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE NETA | 17 | 524,41 | Matriculado(a) |
| 3 | STEPHANNIE KIMBERLY VITOR ALVES | 18 | 524,09 | Não compareceu |
| 4 | MARIA FERNANDA PEREIRA ROCHA | 21 | 522,49 | Não compareceu |
| 5 | ANA VITORIA NOBRE LINHARES | 28 | 513,04 | Matriculado(a) |
| 6 | HISMARIA FARIAS AGUIAR | 29 | 513,01 | Matriculado(a) na lista geral |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTH FERNANDES RIBEIRO DE ANDRADE | 6 | 535,07 | Matriculado(a) |
| 2 | ABRAAO LYNKON FERREIRA DA SILVA | 9 | 530,34 | Matriculado(a) na lista geral |
| 3 | DANIELLY JANAINA DE FARIAS VASCONCELOS | 20 | 522,72 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALIA AGATA GUIMARAES BATISTA | 104 | 405,16 | Doc. Indeferida |