PSCT 2018.1 - Processo Seletivo Técnico Subsequente 2018 - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Picuí
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Mineração - Picuí - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 25/01/2018 a 31/01/2018.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
18 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMMYLLY KETHELLY SANTOS SANTANA | 20 | 7,60 | Não compareceu |
| 2 | RIVÂNIA FERNANDES MELO | 21 | 7,60 | Não compareceu |
| 3 | ROMILDO DE LIMA ARAÚJO | 22 | 7,40 | Matriculado(a) |
| 4 | TAINÁ DE ARAÚJO NEGREIROS LIMA | 23 | 7,30 | Matriculado(a) |
| 5 | LENILSON DOMINGOS DOS SANTOS | 24 | 7,20 | Não compareceu |
| 6 | JOSEFA DANIZIA DA SILVA GOMES | 25 | 7,20 | Não compareceu |
| 7 | CLEYTON JULIO DANTAS DE MEDEIROS | 26 | 7,20 | Não compareceu |
| 8 | ISMÊNIA SUELI ZENAIDE DE SOUSA SANTOS | 27 | 7,10 | Não compareceu |
| 9 | PATRICK ÉDER MARTINS DE ARAÚJO | 28 | 7,10 | Matriculado(a) |
| 10 | BISMAK RAUL SEIXAS BRASIL MOURA | 29 | 6,90 | Matriculado(a) em Cota |
| 11 | BRUNA FRANÇA DA SILVA | 30 | 6,90 | Matriculado(a) |
| 12 | BRUNO IGOR PEREIRA DA SILVA | 31 | 6,90 | Não compareceu |
| 13 | ÉRICK EDUARDO LIBERATO DE SOUZA | 32 | 6,80 | Não compareceu |
| 14 | JUSSARO ALEXANDRE LIMA JÚNIOR | 33 | 6,70 | Não compareceu |
| 15 | RAÍ GUEDES COSTA | 34 | 6,70 | Não compareceu |
| 16 | JOSÉ ISRAEL DE FRANÇA MEDEIROS | 35 | 6,60 | Não compareceu |
| 17 | POLLIANA MAGNA UMBELINO SILVA | 36 | 6,60 | Não compareceu |
| 18 | ISMAEL OLIVEIRA FERNANDES | 37 | 6,60 | Não compareceu |
| 19 | JOALISSON DOS SANTOS | 38 | 6,50 | Não compareceu |
| 20 | TAINÁ HAYANE DA COSTA SANTOS | 39 | 6,10 | Não compareceu |
| 21 | RAEL RAMIRO SANTOS DANTAS | 40 | 5,80 | Matriculado(a) |
| 22 | VANESSA DA COSTA SOUZA | 41 | 5,50 | Não compareceu |
| 23 | ERIKA MARIA DE ARAUJO CASADO | 42 | 5,00 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISMAK RAUL SEIXAS BRASIL MOURA | 29 | 6,90 | Matriculado(a) |
| 2 | ÉRICK EDUARDO LIBERATO DE SOUZA | 32 | 6,80 | Não compareceu |