PSCT 2021.2 - Cursos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Patos
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Edificações - Patos - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 03/09/2021 a 09/09/2021.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
30 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOICE CARLA ULISSES SILVA | 20 | 8,40 | Não compareceu |
2 | EDNA MARIA DA SILVA ANDRADE | 21 | 8,30 | Não compareceu |
3 | FRANCISCA NASCIMENTO RUFINO | 22 | 8,30 | Não compareceu |
4 | MARIA BEATRIZ REMIGIO LOUREIRO RUFINO | 23 | 8,20 | Não compareceu |
5 | ANA CLARA FERREIRA ALMEIDA | 24 | 8,20 | Matriculado(a) |
6 | NATHAN SANTOS DE OLIVEIRA | 25 | 8,20 | Matriculado(a) |
7 | JERÔNIMO FERNANDES DOS SANTOS | 27 | 8,20 | Matriculado(a) |
8 | JOYCE MAMEDE DA SILVA | 28 | 8,10 | Matriculado(a) |
9 | MARIA RITA BATISTA MORENO SANTOS | 29 | 8,10 | Doc. Indeferida |
10 | WAGNER BARBOSA PEREIRA | 30 | 8,10 | Não compareceu |
11 | EDILENE DE MENESES AVELINO | 31 | 8,10 | Doc. Indeferida |
12 | MARIA EDUARDA BERTO DA SILVA | 32 | 7,80 | Doc. Indeferida |
13 | DANILO DOS SANTOS SILVA | 33 | 7,80 | Não compareceu |
14 | EVELLYN DE LIMA BATISTA FELIX | 34 | 7,60 | Matriculado(a) |
15 | DANILLO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA | 35 | 7,60 | Matriculado(a) |
16 | GILSON ANTÔNIO DE SOUZA | 36 | 7,50 | Matriculado(a) |
17 | TAMYRES VITÓRIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 37 | 7,50 | Não compareceu |
18 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA FILHO | 38 | 7,50 | Doc. Indeferida |
19 | ALESSANDRA JUSTO DA SILVA | 39 | 7,50 | Não compareceu |
20 | JOSE JUNHO RODRIGUES | 40 | 7,50 | Não compareceu |
21 | TAINARA MARIA SANTOS OLIVEIRA | 41 | 7,50 | Doc. Indeferida |
22 | FABIO MARTINS DE OLIVEIRA | 42 | 7,50 | Matriculado(a) |
23 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 43 | 7,40 | Não compareceu |
24 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 44 | 7,40 | Não compareceu |
25 | VAGNER ANDERSON DOS SANTOS ARRUDA | 45 | 7,30 | Não compareceu |
26 | ERICK EDUARDO ALVES DE SOUZA LACERDA | 46 | 7,20 | Não compareceu |
27 | JUVENAL ARAUJO DOS SANTOS NETTO | 47 | 7,00 | Não compareceu |
28 | DANYELLY KERLLY DE LUCENA FERREIRA | 48 | 7,00 | Não compareceu |
29 | JONATHAN GABRIEL MEDEIROS DOS SANTOS | 49 | 7,00 | Não compareceu |
30 | ANNY KAROLLINA BORGES TOME | 50 | 7,00 | Não compareceu |
31 | REJANE VASCONCELOS PEREIRA DA SILVA | 51 | 7,00 | Matriculado(a) |
32 | RAPHAEL ANTONIO TAVARES DUTRA | 52 | 7,00 | Não compareceu |
33 | ANDRÉ DE OLIVEIRA BARBOZA | 53 | 6,90 | Matriculado(a) |
34 | GEZIEL ALVES SILVA | 54 | 6,80 | Doc. Indeferida |
35 | JÂNIO DO NASCIMENTO TORRES | 56 | 6,70 | Não compareceu |
36 | EDSON SILVA HELENO | 57 | 6,40 | Não compareceu |
37 | ARTEMIO SOARES DE MARIA | 58 | 6,30 | Matriculado(a) |
38 | IGOR JOSE CAMPOS MONTEIRO | 59 | 6,10 | Matriculado(a) |
39 | GERLYANNE LEITE DA SILVA | 60 | 6,00 | Não compareceu |
40 | CÍCERO ALVES DOS SANTOS | 61 | 6,00 | Matriculado(a) |
41 | VANUSA COSTA DA SILVA | 62 | 5,80 | Doc. Indeferida |
42 | PAYAKAN POTYGUARA DE PAIVA WANDERLEY | 63 | 5,50 | Não compareceu |
43 | RAYSSA LUANA VIEIRA DANTAS BERNARDINO | 64 | 5,40 | Não compareceu |
44 | ENILANGE FREITAS DA SILVA MAMEDE | 65 | 5,30 | Não compareceu |
45 | GILLIARD FRANCO DA SILVA | 66 | 5,00 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 44 | 7,40 | Não compareceu |
2 | EDSON SILVA HELENO | 57 | 6,40 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ERICK EDUARDO ALVES DE SOUZA LACERDA | 46 | 7,20 | Não compareceu |
2 | JUVENAL ARAUJO DOS SANTOS NETTO | 47 | 7,00 | Não compareceu |