PSCS 2021.2 - Processo Seletivo dos Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Gestão Ambiental - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 20/09/2021 a 24/09/2021.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
11 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEUS SOUZA FREIRE DE MEDEIROS CORREIA | 15 | 570,30 | Matriculado(a) |
| 2 | PAULO LUIZ LOPES DOS SANTOS | 16 | 570,20 | Não compareceu |
| 3 | JÚLIA VITÓRIA MEDEIROS DOS SANTOS | 17 | 566,70 | Não compareceu |
| 4 | DÉBORA KAROLAYNE TOMAZ DOS SANTOS | 18 | 562,70 | Não compareceu |
| 5 | MARIANA DE MENEZES ALVES | 19 | 562,50 | Não compareceu |
| 6 | ALEXIA MARTINIANO DUTRA | 22 | 548,90 | Matriculado(a) |
| 7 | AUGUSTO CESAR PERGENTINO DA SILVA | 23 | 546,30 | Matriculado(a) |
| 8 | LAISSA KERLI GUIMARÂES SILVA | 24 | 545,40 | Matriculado(a) |
| 9 | JARDSON ÁLLEX GUEDES SOARES | 25 | 542,50 | Não compareceu |
| 10 | ANDRIZZY REGINA DE ARAUJO MELO | 28 | 536,60 | Não compareceu |
| 11 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | 29 | 535,90 | Matriculado(a) |
| 12 | FLAVIA PATRICIA MIRANDA DE SOUZA | 31 | 530,00 | Matriculado(a) |
| 13 | MANUELA MARTINS DINIZ | 33 | 528,50 | Matriculado(a) |
| 14 | GERLANE BERNARDINO LIMA | 34 | 527,00 | Não compareceu |
| 15 | AUGUSTO PIRES GONÇALVES | 35 | 526,40 | Matriculado(a) |
| 16 | LUANA GABRIELLY DA SILVA | 36 | 522,70 | Não compareceu |
| 17 | ANDRÉ LUÍS TERTULIANO DA ROCHA | 37 | 522,40 | Doc. Indeferida |
| 18 | LARISSA MEIRELES DE SOUZA | 38 | 517,60 | Matriculado(a) |
| 19 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA | 39 | 517,50 | Não compareceu |
| 20 | VANESSA MARIA PAULINO VICENTE | 40 | 517,30 | Matriculado(a) em Cota |
| 21 | JOÃO PAULO MONTEIRO DA SILVA | 41 | 514,80 | Não compareceu |
| 22 | CLARICE PINHEIRO BATISTA CAVALCANTE | 42 | 512,20 | Matriculado(a) |
| 23 | MATHEUS GOMES DE LIMA | 43 | 506,30 | Matriculado(a) |
| 24 | WÊNIA NIRVANA SOUZA DA SILVA | 44 | 503,10 | Lista de Espera |
| 25 | ANA CAROLINE DA SILVA COQUEIJO | 45 | 500,80 | Não compareceu |
| 26 | EDILENE DIAS SANTOS | 46 | 498,60 | Não compareceu |
| 27 | BRUNA RIBEIRO | 47 | 494,60 | Lista de Espera |
| 28 | MARIANA EMME OLIVEIRA HERCULANO | 48 | 494,60 | Lista de Espera |
| 29 | EVANILSON MORAIS DO NASCIMENTO | 49 | 492,40 | Lista de Espera |
| 30 | LARISSA DE CÁSSIA SARGES DOS SANTOS | 50 | 492,00 | Não compareceu |
| 31 | ELI MONTEIRO DA SILVA | 51 | 489,80 | Lista de Espera |
| 32 | SEVERINO RAMOS DA SILVEIRA | 52 | 488,00 | Não compareceu |
| 33 | ALVARO GUSTAVO BEZERRA GOMES | 53 | 486,00 | Lista de Espera |
| 34 | ROBSON ALVES DA SILVA | 54 | 485,70 | Não compareceu |
| 35 | LAILA MARIA DE LIMA FERREIRA | 55 | 485,50 | Não compareceu |
| 36 | EDUARDA FABIANA ALVES DE ALMEIDA | 56 | 484,70 | Não compareceu |
| 37 | GERLANIA DOS SANTOS ALMEIDA SILVA | 57 | 480,80 | Não compareceu |
| 38 | CIBELE DAMAZIO DOS SANTOS | 58 | 478,00 | Não compareceu |
| 39 | ANA HELOISA BARBOSA TAVARES MARTINS | 59 | 476,30 | Não compareceu |
| 40 | GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 60 | 469,50 | Lista de Espera |
| 41 | ANNY CAROLINE BARBOSA DE OLIVEIRA | 61 | 468,20 | Não compareceu |
| 42 | WALLAS ADELINO DA SILVA | 62 | 464,30 | Não compareceu |
| 43 | ROBERVAL FERNANDES MENDES JUNIOR | 63 | 464,20 | Lista de Espera |
| 44 | ELOIZE DANELLE BATISTA DO NASCIMENTO | 64 | 463,90 | Matriculado(a) em Cota |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA DE MENEZES ALVES | 19 | 562,50 | Não compareceu |
| 2 | WÊNIA NIRVANA SOUZA DA SILVA | 44 | 503,10 | Doc. Indeferida |
| 3 | ROBSON ALVES DA SILVA | 54 | 485,70 | Não compareceu |
| 4 | JULLYANA DO NASCIMENTO GONCALVES | 77 | 414,00 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERLANE BERNARDINO LIMA | 34 | 527,00 | Não compareceu |
| 2 | ANDRÉ LUÍS TERTULIANO DA ROCHA | 37 | 522,40 | Doc. Indeferida |
| 3 | LARISSA MEIRELES DE SOUZA | 38 | 517,60 | Matriculado(a) na lista geral |
| 4 | JOÃO PAULO MONTEIRO DA SILVA | 41 | 514,80 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA | 39 | 517,50 | Não compareceu |
| 2 | VANESSA MARIA PAULINO VICENTE | 40 | 517,30 | Matriculado(a) |
| 3 | SEVERINO RAMOS DA SILVEIRA | 52 | 488,00 | Não compareceu |
| 4 | GILBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 60 | 469,50 | Lista de Espera em outra cota |
| 5 | ELOIZE DANELLE BATISTA DO NASCIMENTO | 64 | 463,90 | Matriculado(a) |
| 6 | LARISSA DEBORAH MENDES DOS SANTOS | 66 | 456,80 | Matriculado(a) |
| 7 | ALAN DE OLIVEIRA SILVA | 67 | 455,90 | Não compareceu |
| 8 | REBECA ROCHA SILVA | 72 | 435,00 | Matriculado(a) |
| 9 | MARIA ROSALHIA DE SALES | 79 | 399,30 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÚLIA VITÓRIA MEDEIROS DOS SANTOS | 17 | 566,70 | Não compareceu |
| 2 | EDILENE DIAS SANTOS | 46 | 498,60 | Não compareceu |
| 3 | ANA HELOISA BARBOSA TAVARES MARTINS | 59 | 476,30 | Não compareceu |
| 4 | KATIELLI LIMA DA SILVA | 68 | 454,30 | Matriculado(a) |
| 5 | MARIA MIKAELLY NASCIMENTO SOUZA | 70 | 445,20 | Não compareceu |
| 6 | HELOISA DE BRITO SILVA SERAFIM | 71 | 441,10 | Matriculado(a) |