PSCS 2021.2 - Processo Seletivo dos Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Redes de Computadores - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 20/09/2021 a 24/09/2021.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
10 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL ESTRELA ABRANTES SILVA | 20 | 585,30 | Matriculado(a) |
2 | LEONARDO MORAIS DE SOUZA | 22 | 583,60 | Matriculado(a) |
3 | JULIO ARAUJO MARQUES ESTRELA | 23 | 582,80 | Não compareceu |
4 | JEFFERSON SOARES DE MORAIS | 25 | 579,70 | Não compareceu |
5 | MOISES COSTA MACHADO | 26 | 579,30 | Não compareceu |
6 | FRANCISCO SANTOS DO NASCIMENTO | 27 | 575,80 | Não compareceu |
7 | WILSON RAFAEL VILELA LEAO | 28 | 574,30 | Matriculado(a) |
8 | WILIAM TERROSO DE SOUSA MELO | 29 | 569,50 | Matriculado(a) |
9 | CLEBSON LUIZ DA SILVA | 31 | 562,70 | Não compareceu |
10 | MARIANA SANTOS DE OLIVEIRA CARVALHO | 32 | 561,50 | Matriculado(a) |
11 | KEVIN CLAYN MONTEIRO DE SOUSA | 33 | 558,90 | Não compareceu |
12 | EMANUELLE COSTA CARVALHO | 34 | 556,40 | Não compareceu |
13 | ANDRE HENRIQUE MORAES RODRIGUES BARRETO | 35 | 556,20 | Não compareceu |
14 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA | 36 | 553,70 | Não compareceu |
15 | JOSE JANTONY DA SILVA FLORIANO | 39 | 551,50 | Não compareceu |
16 | SANDRA SOARES | 40 | 548,60 | Não compareceu |
17 | MARIA JULYA DA SILVA | 41 | 548,30 | Matriculado(a) |
18 | CALEBE CORREIA SILVA | 42 | 545,70 | Não compareceu |
19 | JOSENILDO FELIX FEITOSA JUNIOR | 43 | 544,90 | Matriculado(a) |
20 | MICHELLE ANDREA ALVES AUGUSTO DE SOUZA | 44 | 544,20 | Matriculado(a) |
21 | JOAO GABRIEL MIRANDA BAETA TAVARES | 45 | 540,10 | Não compareceu |
22 | ALEXANDRE ALVES RIBEIRO | 46 | 538,10 | Não compareceu |
23 | EVA KALLYNE OLIVEIRA DA SILVA | 47 | 537,50 | Não compareceu |
24 | AVELANGE VIANA CORDEIRO | 48 | 536,80 | Matriculado(a) |
25 | GABRIEL SABINO NASCIMENTO | 49 | 533,90 | Matriculado(a) em Cota |
26 | ARTHUR RODRIGUES DE SANTANA | 50 | 532,60 | Não compareceu |
27 | GUIDSON MICKAEL DE ARAUJO PEREIRA | 51 | 531,40 | Matriculado(a) |
28 | SAMUEL SOARES NUNES | 52 | 525,10 | Não compareceu |
29 | FRANK WALLACE PEREIRA MARTINS | 53 | 524,40 | Não compareceu |
30 | MATHEUS FELLIPE FRAGOSO DE OLIVEIRA | 54 | 521,40 | Não compareceu |
31 | JOSINALDO BATISTA RIBEIRO | 55 | 518,40 | Não compareceu |
32 | JOSE WILQUER NASCIMENTO DE LIMA | 56 | 516,90 | Matriculado(a) em Cota |
33 | ANDERSON ELIAS MENDES CRUZ | 57 | 516,60 | Não compareceu |
34 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | 58 | 516,60 | Não compareceu |
35 | RAMON ARAÚJO DOS SANTOS | 59 | 516,20 | Matriculado(a) |
36 | LEANDRO PAGANO GONÇALVES | 60 | 515,40 | Lista de Espera |
37 | JOÃO VICTOR VIEGAS DE SOUZA | 61 | 513,00 | Não compareceu |
38 | NATHAN MURILO SANTANA ROQUE | 62 | 511,50 | Matriculado(a) em Cota |
39 | KLEANE DE MATOS FELIPE | 63 | 511,20 | Lista de Espera |
40 | ROBSON CALDEIRA DA SILVA | 64 | 509,60 | Matriculado(a) em Cota |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JOYCE SANTOS DO NASCIMENTO | 70 | 503,80 | Doc. Indeferida |
2 | KAHALLY VINICIUS DE LIMA DIVINO | 90 | 467,40 | Matriculado(a) |
3 | JOSÉ ÁLLEF DA SILVA BARBOSA | 100 | 437,60 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS FELLIPE FRAGOSO DE OLIVEIRA | 54 | 521,40 | Não compareceu |
2 | JOSINALDO BATISTA RIBEIRO | 55 | 518,40 | Não compareceu |
3 | ANDERSON ELIAS MENDES CRUZ | 57 | 516,60 | Não compareceu |
4 | LEANDRO PAGANO GONÇALVES | 60 | 515,40 | Doc. Indeferida |
5 | ROBSON CALDEIRA DA SILVA | 64 | 509,60 | Matriculado(a) |
6 | ROBYSON CRISTIANO MATIAS | 68 | 504,60 | Matriculado(a) |
7 | DANIELLE ALMEIDA DOS SANTOS | 69 | 504,60 | Não compareceu |
8 | JACKSON DO NASCIMENTO BATISTA | 71 | 500,60 | Não compareceu |
9 | YAN DA SILVA PEREIRA | 73 | 499,40 | Matriculado(a) |
10 | YASMIM EVELYN DOS SANTOS SILVA | 78 | 487,50 | Não compareceu |
11 | GIAN LUCA DE MEDEIROS VIANA | 81 | 486,00 | Matriculado(a) |
12 | WILLIAN CESAR ANDRADE DE BRITO | 84 | 479,10 | Matriculado(a) |
13 | RAYSSA SOARES DAS NEVES | 86 | 472,40 | Matriculado(a) |
14 | FRANCINALDO ESTEVAM DE AZEVEDO | 93 | 456,60 | Doc. Indeferida |
15 | SIMONY DA SILVA | 95 | 454,50 | Não compareceu |
16 | LEANDRO FRANCISCO DE SALES | 97 | 453,00 | Não compareceu |
17 | RAISSA BATISTA VIEIRA | 105 | 404,10 | Matriculado(a) |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL SABINO NASCIMENTO | 49 | 533,90 | Matriculado(a) |
2 | JOSE WILQUER NASCIMENTO DE LIMA | 56 | 516,90 | Matriculado(a) |
3 | ALYSSON ELIAS SOUZA DO NASCIMENTO | 80 | 486,80 | Não compareceu |
4 | DAMIANA STEFFANE REGIS DA SILVA | 91 | 465,00 | Não compareceu |
5 | JOSIELTON HUDSON SILVA EVANGELISTA DOS SANTOS | 98 | 444,70 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | NATHAN MURILO SANTANA ROQUE | 62 | 511,50 | Matriculado(a) |
2 | WENDELL VICTOR BRITO DA SILVA | 65 | 508,90 | Não compareceu |
3 | MARIA VIVIANE GOMES BARBOSA | 66 | 508,90 | Matriculado(a) |