PSCT 2021.2 - Curso Subsequente de Instrumento Musical - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Instrumento Musical - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 20/09/2021 a 24/09/2021.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | THIAGO DE ANDRADE DA SILVA | 21 | 7,20 | Matriculado(a) |
2 | MARIA JOSÉ NUNES DE SOUZA | 22 | 6,60 | Matriculado(a) em Cota |
3 | SILVANDO BEZERRA DA SILVA | 24 | 8,20 | Matriculado(a) |
4 | SARHA CARVALHO RIBEIRO | 25 | 7,50 | Lista de Espera |
5 | PAULA FERNANDA DOS SANTOS LIMA | 26 | 7,50 | Doc. Indeferida |
6 | YARA SILVIA FREIRE RABAY | 27 | 7,30 | Não compareceu |
7 | LARISSA DOS SANTOS PEREIRA | 28 | 5,30 | Doc. Indeferida |
8 | LEONEL GODOI SCHARMAN | 29 | 9,90 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | SARHA CARVALHO RIBEIRO | 25 | 7,50 | Doc. Indeferida |
2 | DOUGLAS DA COSTA PAULA | 35 | 8,70 | Não compareceu |
3 | GISELLE MOTA DA SILVA | 38 | 8,70 | Não compareceu |
4 | JOSE RODRIGO SILVA DE BRITO | 44 | 8,40 | Não compareceu |
5 | MICHAELLE DOS SANTOS SILVA | 50 | 8,10 | Não compareceu |
6 | SAMUEL LIMA DO NASCIMENTO | 54 | 8,00 | Não compareceu |
7 | RAYANNE KEIZY TRAJANO PESSOA LIMA | 58 | 7,70 | Não compareceu |
8 | RENAN SILVA DE LUCENA | 59 | 7,70 | Não compareceu |
9 | TAINÁ FRANÇA DE ALBUQUERQUE | 71 | 7,30 | Não compareceu |
10 | BRUNA NAIARA DOMINGOS PESSOA | 81 | 7,10 | Não compareceu |
11 | MARIA JOSÉ VASCONCELOS DE ANDRADE | 87 | 6,80 | Matriculado(a) |
12 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 100 | 6,30 | Não compareceu |
13 | FERNANDO DA NOBREGA PORTO | 104 | 6,20 | Não compareceu |
14 | LEONILDO RODRIGUES NUNES | 113 | 4,00 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO FERNANDES BORGES | 111 | 5,30 | Doc. Indeferida |
2 | CAMILA RIBEIRO SILVA | 112 | 4,70 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | THIAGO DE ANDRADE DA SILVA | 21 | 7,20 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | MARIA JOSÉ NUNES DE SOUZA | 22 | 6,60 | Matriculado(a) |
3 | WARLLEY MIGUEL FRAZAO | 41 | 8,50 | Não compareceu |
4 | FLAVIO JOSÉ DA SILVA | 47 | 8,30 | Matriculado(a) |
5 | DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA | 63 | 7,60 | Lista de Espera |
6 | DAYANE PATRICIA DE ASSIS | 72 | 7,30 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | SILVANDO BEZERRA DA SILVA | 24 | 8,20 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | THATIANNY FELICIANO CARDOSO DE MELO | 76 | 7,20 | Matriculado(a) |