PSCT 2022.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Eletrotécnica - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 10/01/2022 a 13/01/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCELO DIEGO | 1 | 9,70 | Não compareceu |
2 | RYAN BATISTA LUSTOSA | 2 | 9,70 | Matriculado(a) |
3 | MATHEUS MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | 3 | 9,40 | Matriculado(a) |
4 | REGINALDO RODRIGUES MASCARENHAS | 4 | 9,30 | Doc. Indeferida |
5 | LUIS LEONARDO FONSECA HAUSCHILD | 5 | 9,20 | Matriculado(a) |
6 | MARIA ELOISA DA SILVA LIMA | 6 | 9,00 | Matriculado(a) em Cota |
7 | GABRIEL PINHEIRO MARTINS | 7 | 9,00 | Matriculado(a) |
8 | MATHEUS ALVES GOMES | 8 | 9,00 | Matriculado(a) |
9 | PEDRO HENRIQUE NEVES DA SILVA | 9 | 8,90 | Matriculado(a) |
10 | JOAO VICTOR ALEXANDRE SANTOS DE SOUSA | 10 | 8,90 | Matriculado(a) |
11 | TÚLIO FREIRE DE SOUZA MELO | 11 | 8,80 | Matriculado(a) |
12 | JOYCE NEVES DA SILVA | 12 | 8,80 | Não compareceu |
13 | JOÃO VICTOR FIGUEIREDO BARBOSA | 13 | 8,80 | Matriculado(a) |
14 | RAFAEL GONÇALVES DE BARROS | 14 | 8,80 | Matriculado(a) |
15 | MARIA EDUARDA DE FONTES SANTOS | 15 | 8,70 | Matriculado(a) |
16 | MARCOS DA SILVA SOUTO | 16 | 8,70 | Matriculado(a) |
17 | JORDÃO DOS SANTOS LIMA | 17 | 8,70 | Matriculado(a) |
18 | JOALYSON RAPHAEL BARBOSA ARAGÃO | 18 | 8,70 | Doc. Indeferida |
19 | JOSE SUELITO DA COSTA SILVA | 19 | 8,70 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA EDUARDA DE FONTES SANTOS | 15 | 8,70 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | RICARDO DA SILVA SIQUEIRA | 68 | 8,00 | Doc. Indeferida |
3 | ISRAI DOS SANTOS RODRIGUES | 77 | 8,00 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCELO DIEGO | 1 | 9,70 | Não compareceu |
2 | MATHEUS MARCOS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA | 3 | 9,40 | Matriculado(a) na lista geral |
3 | MARIA ELOISA DA SILVA LIMA | 6 | 9,00 | Matriculado(a) |
4 | LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO | 20 | 8,70 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO SANTANA DOS SANTOS | 21 | 8,50 | Doc. Indeferida |
2 | RAFAELLE DANTAS SAMPAIO DE ARRUDA PALMEIRA | 23 | 8,50 | Não compareceu |
3 | ISAAC GOMES VERAS | 27 | 8,40 | Doc. Indeferida |
4 | JOSÉ JERÔNIMO DE SOUSA JUNIOR | 35 | 8,30 | Doc. Indeferida |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | NIELDER EMIDIO CAPISTRANO DA NÓBREGA | 104 | 7,70 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | REGINALDO RODRIGUES MASCARENHAS | 4 | 9,30 | Doc. Indeferida |
2 | FLAVIANO VALENTIM MARTINS | 22 | 8,50 | Não compareceu |
3 | MARIA DOS MILAGRES NOBRE DOS SANTOS PAZ | 25 | 8,50 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | DIOGO BRUNO SILVA | 208 | 6,90 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL TENÓRIO MACENA | 170 | 7,30 | Doc. Indeferida |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)