PSCT 2022 - Processo Seletivo para Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Itaporanga
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Integrado em Edificações - Itaporanga - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 18/01/2022 a 21/01/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
17 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARCOS ANTÔNIO BENTO DA SILVA | 24 | 8,20 | Não compareceu |
2 | GUILHERME MOREIRA DA SILVA | 25 | 8,10 | Matriculado(a) |
3 | MARIA CLARA DA SILVA SANTOS | 28 | 7,90 | Não compareceu |
4 | MARIA EDUARDA CORDEIRO BARRETO | 29 | 7,80 | Não compareceu |
5 | RAQUEL GOMES SOARES | 30 | 7,80 | Matriculado(a) |
6 | RODRIGO FELIX CESARIO | 31 | 7,70 | Não compareceu |
7 | ERIELIA PEREIRA NUNES | 32 | 7,70 | Matriculado(a) em Cota |
8 | JOÃO HELIO DA SILVA ARAUJO | 34 | 7,60 | Matriculado(a) |
9 | LUANDA ALMEIDA PINTO RAMALHO ARAÚJO | 35 | 7,40 | Matriculado(a) |
10 | EMANOEL BARBOSA ARAÚJO DOS SANTOS | 36 | 7,30 | Matriculado(a) |
11 | ÍTALO DOS SANTOS LOPES | 37 | 7,30 | Matriculado(a) |
12 | MARIA EDUARDA DE SOUSA ALVES | 38 | 7,00 | Matriculado(a) |
13 | KAUANE DA SILVA MADALENA | 40 | 6,80 | Matriculado(a) |
14 | JHORDANNA SALVIANO ALVES | 41 | 6,60 | Matriculado(a) |
15 | HIAGO CLEDSON EMIDIO DA SILVA | 42 | 6,30 | Matriculado(a) em Cota |
16 | DANIELA PINTO DE MALTA | 43 | 6,30 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | LUANDA ALMEIDA PINTO RAMALHO ARAÚJO | 35 | 7,40 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | DANIELA PINTO DE MALTA | 43 | 6,30 | Matriculado(a) na lista geral |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | ERIELIA PEREIRA NUNES | 32 | 7,70 | Matriculado(a) |
2 | EMANOEL BARBOSA ARAÚJO DOS SANTOS | 36 | 7,30 | Matriculado(a) na lista geral |
3 | ÍTALO DOS SANTOS LOPES | 37 | 7,30 | Matriculado(a) na lista geral |
4 | KAUANE DA SILVA MADALENA | 40 | 6,80 | Matriculado(a) na lista geral |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | HIAGO CLEDSON EMIDIO DA SILVA | 42 | 6,30 | Matriculado(a) |