PSCT 2022 - Processo Seletivo para Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Princesa Isabel
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Integrado em Edificações - Princesa Isabel - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 20/01/2022 a 23/01/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
15 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | PRISCILA MARIANY CARNEIRO DOS SANTOS | 20 | 8,70 | Matriculado(a) |
2 | RAFAEL FIRMINO DA SILVA | 22 | 8,50 | Matriculado(a) |
3 | CLARICE ALVES DOS SANTOS | 25 | 8,20 | Não compareceu |
4 | MARIA MIKAELI BATISTA SOARES | 26 | 8,20 | Matriculado(a) |
5 | MAIARA FERREIRA DA SILVA | 27 | 8,20 | Não compareceu |
6 | MANOEL ALEXANDRE BEZERRA PAIVA | 28 | 8,10 | Matriculado(a) |
7 | VIVIAM ALEXSANDRA RIBEIRO PEREIRA | 29 | 8,00 | Matriculado(a) |
8 | MAURÍCIO DE SOUSA SILVA | 30 | 7,60 | Não compareceu |
9 | RAISSA MARQUES DE SOUZA | 31 | 7,50 | Não compareceu |
10 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | 32 | 7,30 | Matriculado(a) |
11 | VITORIA ANTAS TEOTONIO DE ANDRADE | 33 | 7,10 | Matriculado(a) |
12 | JOSÉ DIOGO DE SOUSA LIMA | 34 | 7,00 | Matriculado(a) |
13 | RYAN BERNARDO DA SILVA | 35 | 7,00 | Não compareceu |
14 | ANNA CLARA DE LUCENA | 36 | 6,80 | Matriculado(a) |
15 | ADÚCIA DA SILVA SOUSA | 37 | 6,60 | Matriculado(a) |
16 | PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA | 38 | 6,00 | Matriculado(a) |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL FIRMINO DA SILVA | 22 | 8,50 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | MAURÍCIO DE SOUSA SILVA | 30 | 7,60 | Não compareceu |
3 | RAISSA MARQUES DE SOUZA | 31 | 7,50 | Não compareceu |
4 | RYAN BERNARDO DA SILVA | 35 | 7,00 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES | 32 | 7,30 | Matriculado(a) na lista geral |
2 | ADÚCIA DA SILVA SOUSA | 37 | 6,60 | Matriculado(a) na lista geral |