PSCT 2022 - Processo Seletivo para Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Princesa Isabel
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Integrado em Informática - Princesa Isabel - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 20/01/2022 a 23/01/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | KALINE LOPES DOS SANTOS | 13 | 9,00 | Não compareceu |
2 | SÁVIO LUIZ COSMO DE OLINDA | 14 | 8,90 | Matriculado(a) |
3 | ARIANE TAVARES RODRIGUES | 15 | 8,80 | Não compareceu |
4 | TAYNÁ FLOR DOS SANTOS | 17 | 8,70 | Matriculado(a) |
5 | PEDRO FRANÇA NUNES MOREIRA | 18 | 8,70 | Matriculado(a) |
6 | JAMILE MARIA SILVA SANTOS | 19 | 8,60 | Matriculado(a) em Cota |
7 | CAMILA VITÓRIA DA SILVA ARAÚJO | 20 | 8,60 | Matriculado(a) |
8 | DÁDIVA BEATRIZ FLORENTINO BEZERRA | 21 | 8,60 | Não compareceu |
9 | DHENNIFE FERREIRA DE SOUZA | 22 | 8,60 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JAMILE MARIA SILVA SANTOS | 19 | 8,60 | Matriculado(a) |
2 | DHENNIFE FERREIRA DE SOUZA | 22 | 8,60 | Doc. Indeferida |
3 | ANA CAROLINE MALAQUIAS DOS SANTOS | 26 | 8,40 | Não compareceu |
4 | YAN VICTOR LIMA DE SOUSA FERRAZ | 31 | 8,40 | Doc. Indeferida |
5 | ALANA VITÓRIA RODRIGUES DE SOUSA | 32 | 8,30 | Matriculado(a) |
6 | JOSÉ CAIQUE GONÇALVES DA SILVA | 33 | 8,30 | Não compareceu |
7 | KAYKY FLORENTINO LEITE | 39 | 8,20 | Matriculado(a) |
8 | RUAN CLEISON AMARAL FERREIRA | 53 | 7,60 | Não compareceu |
9 | REIF GOMES LEONEL | 61 | 7,20 | Doc. Indeferida |
10 | TALLYS KAUAN BEZERRA RODRIGUES | 62 | 7,10 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | BIANCA LEITE DE OLIVEIRA | 35 | 8,20 | Não compareceu |
2 | JOSÉ NICOLAS FREIRE NOGUEIRA | 60 | 7,20 | Matriculado(a) |