PSCT 2022.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Técnico Subsequente em Agropecuária - Sousa - Unidade São Gonçalo - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 24/01/2022 a 31/01/2022.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
31 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | KELYANE MOURA BARBOSA | 11 | 8,10 | Não compareceu |
2 | JOSÉ ROBERTO FARIAS DE BRITO | 12 | 8,10 | Doc. Indeferida |
3 | JUCIELTO ABRANTES RIBEIRO | 13 | 8,10 | Matriculado(a) |
4 | FRANCISCA MARIA NUNES | 14 | 8,10 | Não compareceu |
5 | MARIA JOSÉ ALQUINO DA SILVA | 15 | 7,80 | Matriculado(a) |
6 | RENATA GABRIELE BARBOSA BATISTA | 16 | 7,70 | Doc. Indeferida |
7 | IANCA DE ANDRADE ARAÚJO | 17 | 7,40 | Matriculado(a) |
8 | DANIELA MARIA DA SILVA | 18 | 7,30 | Não compareceu |
9 | VERONICA SINARA OLIVEIRA E SILVA | 19 | 7,20 | Matriculado(a) |
10 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | 20 | 7,10 | Matriculado(a) |
11 | RONALDO LEITE DA SILVA FILHO | 21 | 7,00 | Não compareceu |
12 | SUSANA MARCELINO FARIAS DE SA | 22 | 6,90 | Não compareceu |
13 | LEONARDO ANDRADE DA SILVA | 23 | 6,80 | Não compareceu |
14 | RAFAEL LOPES DOS SANTOS | 24 | 6,80 | Não compareceu |
15 | ALINE ROCHA DOS SANTOS | 25 | 6,60 | Matriculado(a) |
16 | MARIA GABRIELLA FELIPE DA SILVA | 26 | 6,60 | Matriculado(a) |
17 | MARIANA INGRID GOMES DA SILVA | 27 | 6,50 | Doc. Indeferida |
18 | ANTONIA GENILDA BATISTA DA SILVA ARAÚJO | 28 | 6,40 | Doc. Indeferida |
19 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LUCAS | 29 | 6,30 | Não compareceu |
20 | JOÃO PEDRO ESTRELA DE MELO | 30 | 6,30 | Não compareceu |
21 | ANA BEATRIZ DA SILVA LOPO | 31 | 6,20 | Não compareceu |
22 | TAIANNY DE SOUSA LIMA | 32 | 6,00 | Não compareceu |
23 | MATEUS BERNARDO DA SILVA ANDRADE | 33 | 5,90 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LUCAS | 29 | 6,30 | Não compareceu |