Eletrotécnica
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus João Pessoa
- Turno Noturno
- Última alteração 2anos, 4mesesatrás.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Vagner Fonseca Nobrega - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 12 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3060100536404792 (abre em nova janela)
Edgard Luiz Lopes Fabricio - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 13 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0577723750494758 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3612-1280
- E-mail: cctelt.jpa@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 5anos, 2mesesatrás.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenho Básico e Técnico | 33 | Isaura Cavalcanti Brandao Neta (abre em nova janela) | Graduação | 7 anos | TI |
Eletricidade I | 100 | Josue da Silva Souza (abre em nova janela) | - | 6 anos | TI |
Eletrônica Digital | 33 | Jefferson Dantas Pinheiro Rolim (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | TP |
Informática Básica e Lógica de Programação | 33 | Fernando Hilton Teixeira Ferreira (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Gestão de Serviços e Eventos | 33 | Sergio Araujo de Mendonca Filho (abre em nova janela) | Especialização | 14 anos | DE |
Segurança em Instalações e Serviços Com Eletricidade – Nr 10 | 33 | Jose de Aracoeli Ramalho Trigueiro Mendes (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | TI |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenho Assistido Por Computador I | 67 | Gilvan Vieira de Andrade Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
Eletricidade Básica II | 100 | Joao Batista de Oliveira Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Eletrônica Analógica | 33 | Wendell Pereira de Farias (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
Fontes Alternativas de Energia | 33 | Walmeran Jose Trindade Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Inglês Instrumental | 33 | Ivana Alencar Peixoto Lianza da Franca (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Instalações Elétricas Prediais | 67 | Wendell Pereira de Farias (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Automação Predial | 33 | Carlos Henrique Alencar Almeida (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Comandos Elétricos | 67 | Jose Lins Cavalcanti de Albuquerque Netto (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Eletrônica Industrial | 50 | Jefferson Dantas Pinheiro Rolim (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | TP |
Laboratório de Máquinas Elétricas | 33 | Jose Artur Alves Dias (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Máquinas Elétricas | 33 | Jose Artur Alves Dias (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Projeto Instalações Elétricas Residenciais | 50 | Leonardo Telino de Meneses (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Redes de Distribuição | 67 | Leonardo Telino de Meneses (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Automação Industrial | 50 | Claudio Marzo Cavalcanti de Brito (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Conservação de Energia Elétrica Predial e | 50 | Walmeran Jose Trindade Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Formação Empreendedora | 33 | Antonio Alves Maciel (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
Informática Aplicada | 33 | Jose de Aracoeli Ramalho Trigueiro Mendes (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | TI |
Manutenção Industrial | 50 | Jose de Aracoeli Ramalho Trigueiro Mendes (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | TI |
Princípio e Organização do Trabalho | 33 | Jader Rodrigues de Carvalho Rocha (abre em nova janela) | Especialização | 9 anos | TI |
Proteção de Sistemas Elétricos | 33 | Jose Lins Cavalcanti de Albuquerque Netto (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Instalações Elétricas Industriais | 50 | Herbet Filipe dos Santos Sousa (abre em nova janela) | - | 6 anos | TI |
Informações Básicas
Modalidade: | Presencial |
Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 1313 h |
Estágio: | 200 h |
Trabalho de Conclusão de Curso: | 200 h |
Período Mínimo de Integralização: | 4 |
Número Total de Vagas: | 80 |
1º Semestre: | 40 vagas |
2º Semestre: | 40 vagas |
Mais Informações
Manual do Estudante
Plano de Disciplinas
Publicações
- MANUAL PARA ABERTURA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS (formato .pdf 1,2 MB)
- ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO (formato .pdf 250,1 KB)
- REGIMENTO DIDÁTICO SUBSEQUENTE (formato .pdf 144,1 KB)
- MANUAL PARA APROVEITAMENTO DE ESTUDOS - SUAP (formato .pdf 457,4 KB)
- TUTORIAL DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCESSOS ELETRÔNICO (formato .pdf 707,7 KB)