SiSU 2024 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Esperança
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Esperança - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2024 a 05/02/2024.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
39 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOLGRAND ARAUJO PINHEIRO | 1 | 786,61 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JERFESON GREGORIO MORENO | 2 | 769,24 | Matriculado(a) | 1 |
3 | EMILLY THAYNA FELICIANO DE ARAUJO FERREIRA | 3 | 750,07 | Matriculado(a) | 1 |
4 | LENILDO RODRIGUES PESSOA FILHO | 4 | 738,26 | Matriculado(a) | 1 |
5 | PAULO GUILHERME COSTA NASCIMENTO | 5 | 730,02 | Matriculado(a) | 1 |
6 | MATEUS VIRGINIO DA SILVA SANTOS | 6 | 727,82 | Matriculado(a) | 1 |
7 | WILLIAN DE MELO ARAUJO | 7 | 721,88 | Matriculado(a) | 1 |
8 | VINICIUS CAIANA DE SOUSA | 8 | 721,38 | Matriculado(a) | 1 |
9 | LUCAS DOS SANTOS SOUSA | 9 | 718,86 | Matriculado(a) | 1 |
10 | ERIK HENRIQUE SANTIAGO SOARES | 10 | 713,89 | Matriculado(a) | 1 |
11 | TIAGO HENRIQUE SANTOS TRINDADE | 11 | 713,45 | Matriculado(a) | 1 |
12 | LUIZ ARTUR MARTINS ROCHA | 12 | 712,85 | Matriculado(a) | 1 |
13 | GABRIELA NEVES BELEM | 13 | 711,09 | Não compareceu | - |
14 | EUDES DA SILVA BRANDAO NETO | 14 | 710,16 | Matriculado(a) | 1 |
15 | YURI PEREIRA BARBOSA | 15 | 707,56 | Matriculado(a) | 1 |
16 | JOAO HERBERT DE ALBUQUERQUE FILHO | 16 | 703,14 | Matriculado(a) | 1 |
17 | LUAN LORETO DE OLIVEIRA GONCALVES | 17 | 698,28 | Matriculado(a) | 1 |
18 | JOSE DAVI LAURENTINO BENTO | 18 | 695,98 | Matriculado(a) | 1 |
19 | MAXIMUS FEITOZA LIRA CUNHA | 19 | 693,37 | Não compareceu | - |
20 | DARIO ARTHUR MOURA RAMOS | 20 | 692,36 | Matriculado(a) | 1 |
21 | LUCAS CAUA FONSECA DE LIMA | 21 | 691,51 | Não compareceu | - |
22 | ANA KAROLINE QUIRINO DE SOUZA | 22 | 690,93 | Matriculado(a) | 1 |
23 | GUSTAVO DAVI COSTA DE BARROS | 23 | 690,12 | Matriculado(a) | 1 |
24 | JARDIEL GOMES DA SILVA | 24 | 685,24 | Não compareceu | - |
25 | ARTHUR DOS SANTOS LIMA | 25 | 682,18 | Matriculado(a) | 1 |
26 | EVERALDO VELOSO CAVALCANTI JUNIOR | 26 | 681,52 | Matriculado(a) | 2 |
27 | JOSE ARTHUR DE ARAUJO ALMEIDA | 27 | 681,17 | Matriculado(a) | 2 |
28 | DANIEL BARBOSA RAMOS | 28 | 675,52 | Matriculado(a) | 2 |
29 | FILIPE LOURENCO DOS SANTOS | 29 | 672,32 | Não compareceu | - |
30 | CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | 30 | 671,33 | Não compareceu | - |
31 | ARTHUR ALEXANDRE BENTO DOS SANTOS | 31 | 670,82 | Matriculado(a) | 2 |
32 | EWERSON THALLES COSTA BARBOSA | 32 | 670,24 | Matriculado(a) | 2 |
33 | EMANUEL EVARISTO DRANTE LIMA DE ANDRADE | 33 | 669,25 | Matriculado(a) | 2 |
34 | DIEGO DELANO ESPINOLA ROCINE DE ALMEIDA | 34 | 663,10 | Matriculado(a) | 2 |
35 | MATEUS EVARISTO BATISTA | 35 | 660,97 | Não compareceu | - |
36 | MIGUEL RODRIGO DA SILVA NORMANDO | 36 | 659,40 | Matriculado(a) | 2 |
37 | WELLINGTON FREIRE DE CARVALHO JUNIOR | 37 | 657,74 | Matriculado(a) | 2 |
38 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | 38 | 656,80 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRENNO GUEDES ELEUTERIO | 1 | 646,58 | Matriculado(a) | 1 |
2 | DENIS WILLIAN PAULO DA SILVA | 2 | 645,40 | Matriculado(a) | 1 |
3 | ANDRESSA VICTORYA BENTO SOARES | 3 | 642,36 | Não compareceu | - |
4 | ALINE MOUZINHO DA SILVA | 4 | 627,44 | Matriculado(a) | 2 |
5 | BRENO HENRIQUE DA ROCHA SILVA | 5 | 626,92 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARTHUR EMANUEL PEREIRA LIMA | 1 | 608,71 | Matriculado(a) | 1 |
2 | CRISTIANIR DA SILVA MONTEIRO | 2 | 388,76 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | RENAN OLIVEIRA BEZERRA DE MORAES | 1 | 613,61 | Não compareceu | - |
2 | PEDRO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA | 2 | 611,07 | Não compareceu | - |
3 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DE SOUZA | 3 | 608,49 | Matriculado(a) | 1 |
4 | JEFTER LUCAS LIMA DA SILVA | 4 | 606,23 | Matriculado(a) | 1 |
5 | CARLOS HENRIQUE TOMAZ DA SILVA | 5 | 602,30 | Matriculado(a) | 1 |
6 | ANDERSON ARAUJO SANTOS DE SOUZA | 6 | 599,67 | Não compareceu | - |
7 | RENNAN FERNANDES ALVES | 7 | 595,04 | Matriculado(a) | 1 |
8 | VITORIA VITOR DOS SANTOS | 8 | 593,98 | Não compareceu | - |
9 | ROSENILDA SANTOS DA SILVA | 9 | 581,81 | Matriculado(a) | 1 |
10 | ADRIANO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA | 10 | 580,57 | Matriculado(a) | 1 |
11 | JHONATA LEONARDO DA SILVA | 11 | 579,78 | Matriculado(a) | 1 |
12 | RUAN GOUVEIA DOS SANTOS | 12 | 578,83 | Matriculado(a) | 1 |
13 | PEDRO HENRIQUE COSTA PEREIRA | 13 | 577,87 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL SILVA ARAUJO GONCALVES | 1 | 613,18 | Não compareceu | - |
2 | JOSE RYAN LOPES DA SILVA | 2 | 604,68 | Matriculado(a) | 1 |
3 | DARIO MATIAS SALES | 3 | 604,20 | Matriculado(a) | 1 |
4 | LUIZ FELIPE DE SOUTO DANTAS | 4 | 595,86 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALISON ANDRADE ALVES | 1 | 571,57 | Matriculado(a) | 1 |
2 | PAULO SERGIO ALBINO DE SOUZA | 2 | 569,27 | Matriculado(a) | 1 |
3 | SAMUEL CLAUDIO DUARTE LIMA | 3 | 558,98 | Matriculado(a) | 1 |
4 | GUILHERME ADRYAN VIEIRA CAMILO | 4 | 551,71 | Não compareceu | - |
5 | DIOGENES BEZERRA DE MEDEIROS JUNIOR | 5 | 550,33 | Matriculado(a) | 1 |
6 | MARIA JULIA NOGUEIRA | 6 | 549,07 | Não compareceu | - |
7 | REGINALDO LUIZ ENCARNACAO DE SOUZA | 7 | 548,03 | Não compareceu | - |
8 | MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | 8 | 530,96 | Matriculado(a) | 1 |
9 | JOAO VITOR FERREIRA CORREA | 9 | 530,89 | Não compareceu | - |
10 | PEDRO HENRIQUE SILVA FERNANDES | 10 | 530,11 | Matriculado(a) | 1 |
11 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS FILGUEIRA | 11 | 523,59 | Matriculado(a) | 1 |
12 | CAUAN FELIPE CARVALHO DA SILVA | 12 | 522,04 | Não compareceu | - |
13 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | 13 | 519,28 | Não compareceu | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | RICARDO SORIANO CAVALCANTI FIGUEIROA | 1 | 474,62 | Matriculado(a) | 1 |