PSCT 2025 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Esperança
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Informática - Esperança - Diurno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
07/01/2025 a
17/01/2025.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | VITÓRIA ALVES COSTA | 28 | 9,30 |
2 | RUANNY DOS SANTOS ACIOLE | 29 | 9,30 |
3 | STEFFANY MARIA SOARES DA SILVA | 34 | 9,20 |
4 | ADRIELY KAUANE GONÇALVES VERISSIMO | 37 | 9,20 |
5 | ANA CLARA DA SILVA MACHADO | 38 | 9,20 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | VITOR EMANUEL MEDEIROS DOS SANTOS | 70 | 8,90 |
2 | THYAGO DUARTE DE OLIVEIRA | 72 | 8,80 |
3 | ITALLO DOS SANTOS SILVA | 94 | 8,70 |
4 | MARÍA EDUARDA BATISTA LOPES | 96 | 8,60 |
5 | EVELLYN JAMILY DA SILVA MELO | 98 | 8,60 |
6 | EVELYN VANESSA BORGES RUFINO | 100 | 8,60 |
7 | HENRYQUE DELLEON FERNANDES FREIRE | 101 | 8,60 |
8 | ANTONIO EMANUEL DE SOUZA SANTOS | 103 | 8,60 |
9 | KAUAN DE SOUZA MACHADO | 104 | 8,60 |
10 | ESTER HONÓRIO DOS SANTOS | 106 | 8,60 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | KETHILLY RAIANE MARTINS DE OLIVEIRA | 75 | 8,80 |
2 | SAMYRA NASCIMENTO DA SILVA | 78 | 8,80 |
3 | TAWANY LÚCIA MARIANO SOUZA | 82 | 8,80 |
4 | MARIANA REGINA DOS SANTOS | 89 | 8,70 |
5 | WESLLEY KAIK CLEMENTINO DOS SANTOS | 92 | 8,70 |
6 | AGATHA ARIEL PEREIRA DO NASCIMENTO | 107 | 8,50 |
7 | PEDRO HENRIQUE ENGRACIO DOS SANTOS | 109 | 8,50 |
8 | NAYARA DA SILVA SALES | 112 | 8,50 |
9 | ANA LUIZA ELEUTERIO DE ALMEIDA | 114 | 8,40 |
10 | MARCELLA VICTORIA PEREIRA DOS SANTOS | 119 | 8,40 |
11 | MARIA RAYSSA ALVES DOS SANTOS | 121 | 8,40 |
12 | BRENDA TOMÉ DA SILVA | 124 | 8,40 |
13 | GABRIEL FELIX DA SILVA | 127 | 8,40 |
14 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA DIONIZIO | 130 | 8,40 |
15 | ALICE EVANGELISTA DOS SANTOS | 133 | 8,30 |
16 | NAYARA SANTANA DE OLIVEIRA | 134 | 8,30 |
17 | EVERTON CUSTODIO DE BRITO | 136 | 8,30 |
18 | ISABEL COSTA DA SILVA | 138 | 8,30 |
19 | CAMILA SILVA DOS SANTOS | 140 | 8,30 |
20 | VITOR EMANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 142 | 8,30 |
21 | EMILLY MANUELLY DOS SANTOS FELIX | 147 | 8,30 |
22 | LETÍCIA VITÓRIA LIMA DOS SANTOS | 159 | 8,20 |
23 | RAYANE SILVA ALMEIDA | 161 | 8,10 |
24 | CAYON ALEXANDRE MACÊDO DA SILVA | 162 | 8,10 |
25 | MARIA VITÓRIA CASSIANO GONÇALO SILVA | 166 | 8,00 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | JOÃO VICTOR FERNANDES DE LIMA | 120 | 8,40 |
2 | EMANUELLE VIEIRA SOARES | 132 | 8,30 |
3 | JOSÉ RAFAEL DIAS BENTO | 158 | 8,20 |