PSCS 2025 - UAB/IFPB 2025.1 e 2025.2 - Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Computação (EaD/UAB) - João Pessoa - A distância - Polo Pombal
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 10/07/2025 a 14/07/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOFER GALINDO TAVARES | 20 | 640,70 | Não compareceu | - |
| 2 | MATHEUS BARBOSA MACEDO | 21 | 639,40 | Não compareceu | - |
| 3 | CAIO ROBERTO MENDES FERREIRA | 22 | 638,90 | Não compareceu | - |
| 4 | GIVAL PORDEUS DA SILVA NETO | 23 | 638,70 | Não compareceu | - |
| 5 | FELIPE DA SILVA MEDEIROS | 24 | 638,70 | Não compareceu | - |
| 6 | MARIA EDUARDA FRANÇA TORRES | 26 | 638,40 | Não compareceu | - |
| 7 | ÁLEFE EMANUEL DE CARVALHO AZEVEDO | 27 | 636,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | JOÃO VICTOR ALBERNAZ TEIXEIRA | 28 | 634,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | FABIANO LIMA DE SOUSA | 29 | 632,30 | Não compareceu | - |
| 10 | TAMIRIS ALVES CHAGAS | 30 | 630,40 | Não compareceu | - |
| 11 | LEISLANE SIMPLICIO RODRIGUES | 31 | 630,00 | Não compareceu | - |
| 12 | DERALDO PAULA LEITE DURAN | 32 | 628,80 | Matriculado(a) | 1 |
| 13 | FERNANDA MAGALHÃES ARLOTTA | 33 | 628,70 | Não compareceu | - |
| 14 | HYKARO GABRIEL DANTAS NOLETO | 34 | 627,70 | Não compareceu | - |
| 15 | ARIVONALDO BEZERRA DA SILVA | 35 | 627,10 | Não compareceu | - |
| 16 | JOSIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | 36 | 627,00 | Matriculado(a) em Cota | 1 |
| 17 | MAYARA KETTILY MARTINS CUNHA | 37 | 621,90 | Matriculado(a) | 1 |
| 18 | ERICK ANTHONY NIEDERMAYER | 38 | 621,50 | Não compareceu | - |
| 19 | DEBORA EMANUELLE SOARES DE SOUSA | 39 | 621,30 | Matriculado(a) | 1 |
| 20 | INGRYD JAMILLY FREITAS DE OLIVEIRA | 40 | 618,70 | Não compareceu | - |
| 21 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS | 41 | 618,70 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELSON JOVINO SANTOS | 207 | 539,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | ROBERTA SOUSA DE CARVALHO | 261 | 520,60 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAÍSSA GOMES E GOMES | 53 | 608,10 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | BÁRBARA RIBEIRO DE ARAÚJO | 56 | 605,30 | Não compareceu | - |
| 3 | LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA | 61 | 601,20 | Não compareceu | - |
| 4 | FRANCISCO JUAN FELICIANO DA SILVA | 65 | 597,70 | Não compareceu | - |
| 5 | ARIDELSON CAMPOS DE LIMA | 69 | 595,00 | Doc. Indeferida | - |
| 6 | KESSIA JEOVANA SOARES DE ALMEIDA | 76 | 590,80 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSIELLY DANTAS DE OLIVEIRA | 36 | 627,00 | Matriculado(a) | - |
| 2 | MIKAEL PEREIRA DE SOUSA | 49 | 610,70 | Não compareceu | - |
| 3 | FABIO PEREIRA ALVES | 68 | 595,60 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACIANO BEZERRA DOS SANTOS | 351 | 472,80 | Não compareceu | - |
| 2 | ANA CAROLINA GOMES RIBEIRO | 361 | 464,40 | Não compareceu | - |
| 3 | VALDINEIA DOS SANTOS | 403 | 384,00 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA VITORIA CORDEIRO DA SILVA | 106 | 576,60 | Não compareceu | - |
| 2 | MARCELO DA COSTA GOMES | 112 | 575,00 | Não compareceu | - |
| 3 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 129 | 569,20 | Não compareceu | - |
| 4 | ERICA VITORIA SENA SANTOS | 130 | 568,30 | Não compareceu | - |
| 5 | LUCAS MACHADO DA SILVA | 133 | 566,80 | Não compareceu | - |
| 6 | VALMIR LIMA SEGUNDO | 136 | 566,20 | Não compareceu | - |
| 7 | FRANCISCO FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 144 | 562,70 | Não compareceu | - |
| 8 | KADSON BRUNO GOMES AMORIM | 149 | 561,00 | Não compareceu | - |
| 9 | LUIZ FELIPHE SILVA | 162 | 557,00 | Doc. Indeferida | - |
| 10 | MATEUS DE SOUZA FERREIRA | 168 | 554,10 | Não compareceu | - |
| 11 | LUCIANO FREITAS SANTOS | 172 | 552,20 | Não compareceu | - |
| 12 | TÁSSIA SANTOS DE JESUS | 176 | 551,50 | Não compareceu | - |