PSCS 2025 - UAB/IFPB 2025.1 e 2025.2 - Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo Centro
- Etapa: 3ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Pedagogia (EaD/UAB) - Cabedelo Centro - A distância - Polo Campina Grande - UAB
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 26/08/2025 a 29/08/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX BORBA LIRA DANTAS | 114 | 610,40 | Não compareceu | - |
| 2 | THIAGO SILVA DE ARAÚJO | 115 | 610,00 | Matriculado(a) | 2 |
| 3 | MORGANA TAMARA SILVA E CASTRO | 116 | 610,00 | Não compareceu | - |
| 4 | MARYNNA KELLY PINTO CAMPOS | 117 | 609,70 | Matriculado(a) | 2 |
| 5 | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | 119 | 609,20 | Não compareceu | - |
| 6 | HANNA CAROLINE OLIVEIRA SANTOS | 121 | 609,00 | Não compareceu | - |
| 7 | MAYARA THAIS MARQUES ANDRADE | 122 | 608,60 | Não compareceu | - |
| 8 | CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES JUNIOR | 123 | 608,60 | Não compareceu | - |
| 9 | MAYARA ARGOLO FERREIRA DA SILVA | 124 | 608,50 | Não compareceu | - |
| 10 | JUSSARA CATARINA MARQUES ARAUJO | 125 | 608,30 | Não compareceu | - |
| 11 | DANIELE VITORIA SOUZA DE VASCONCELOS | 126 | 608,10 | Não compareceu | - |
| 12 | ANNE KARINA NASCIMENTO SILVA PEREIRA | 127 | 608,00 | Não compareceu | - |
| 13 | MARIA ISABEL DE OLIVEIRA SOUZA | 128 | 607,70 | Não compareceu | - |
| 14 | GESSICA TAMIRES DA SILVA ANSELMO | 129 | 607,60 | Não compareceu | - |
| 15 | ALINE DA SILVA ALVES | 130 | 606,80 | Não compareceu | - |
| 16 | ANTONIA SABRINA HENRIQUE DOS SANTOS | 131 | 606,60 | Não compareceu | - |
| 17 | DAYANNE DE MELO RIBEIRO | 132 | 606,40 | Doc. Indeferida | - |
| 18 | KRISCIA DANIELLE DE FARIAS LUCAS | 133 | 606,10 | Matriculado(a) | 2 |
| 19 | ANDRE LOPES DE LIMA | 134 | 605,90 | Não compareceu | - |
| 20 | WALISSON SILVA DE ASSIS | 135 | 605,10 | Não compareceu | - |
| 21 | MARIANNE DE FATIMA GOMES BOLO | 136 | 604,90 | Matriculado(a) | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYARA ARGOLO FERREIRA DA SILVA | 124 | 608,50 | Não compareceu | - |
| 2 | JUSSARA CATARINA MARQUES ARAUJO | 125 | 608,30 | Não compareceu | - |
| 3 | ALINE DA SILVA ALVES | 130 | 606,80 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUANA OLIVEIRA CONRADO DE LIMA | 1115 | 502,40 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | RAIMUNDO PROGENIO DINIZ | 1300 | 486,60 | Não compareceu | - |
| 3 | APARECIDA RAQUEL MAURICIO QUARESMA | 1358 | 481,70 | Lista de Espera | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO NUNES DE SOUZA | 227 | 587,90 | Não compareceu | - |
| 2 | ESTER DYLEA LIMA ALVES | 229 | 587,20 | Não compareceu | - |
| 3 | WESLEY SOUSA CASTRO | 230 | 586,90 | Não compareceu | - |
| 4 | RENALLY MATIAS MIRANDA | 231 | 586,80 | Não compareceu | - |
| 5 | EMILLY CARLA DINIZ DE OLIVEIRA | 242 | 585,70 | Não compareceu | - |
| 6 | LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 250 | 584,70 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNE KARINA NASCIMENTO SILVA PEREIRA | 127 | 608,00 | Não compareceu | - |
| 2 | DAYANNE DE MELO RIBEIRO | 132 | 606,40 | Não compareceu | - |
| 3 | MARIANNE DE FATIMA GOMES BOLO | 136 | 604,90 | Matriculado(a) na lista geral | 2 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMELITA DA SILVA DOS SANTOS LEITE BEZERRA | 1147 | 500,60 | Não compareceu | - |
| 2 | DANIEL BATISTA DA SILVA | 1299 | 486,70 | Não compareceu | - |
| 3 | JOYCE EMILLY LOPES BEZERRA | 1558 | 460,20 | Não compareceu | - |
| 4 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | 1606 | 453,50 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IANA CRIS PEREIRA DA SILVA | 1335 | 483,30 | Não compareceu | - |
| 2 | AMANDA ALVES CRESPO | 1338 | 482,70 | Não compareceu | - |
| 3 | HELLEN CAROLINY VIDAL DE OLIVEIRA | 1428 | 474,40 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA DA SILVA BEZERRA | 284 | 579,00 | Não compareceu | - |
| 2 | EVELLYN RODRIGUES GOMES | 292 | 578,20 | Não compareceu | - |
| 3 | CARLA JULIANACAVALCANTI FARIAS | 293 | 578,20 | Não compareceu | - |
| 4 | GEOVANE FERREIRA DE SANTANA JÚNIOR | 296 | 578,10 | Não compareceu | - |
| 5 | WILSON ROSAS DA SANTA CRUZ FILHO | 298 | 577,90 | Não compareceu | - |
| 6 | BRENDO DOS SANTOS COSTA | 302 | 577,60 | Não compareceu | - |
| 7 | EDVANIA ARAUJO DE SOUZA BERTO | 303 | 577,30 | Não compareceu | - |
| 8 | MARINALDO LINO MARIANO | 305 | 577,10 | Não compareceu | - |
| 9 | ALANE FERREIRA DE ALCÂNTARA CASTRO | 308 | 577,00 | Não compareceu | - |
| 10 | PAULO HENRIQUE LEITE NASCIMENTO | 314 | 576,30 | Não compareceu | - |
| 11 | ELIZABETE BEZERRA PEDROZA | 315 | 576,10 | Não compareceu | - |
| 12 | WENDALO GOMES DE OLIVEIRA | 318 | 575,20 | Doc. Indeferida | - |
| 13 | LETICIA FERREIRA GENERINO DA COSTA | 327 | 573,80 | Não compareceu | - |
| 14 | EDILENE DA SILVA RAMALHO | 338 | 572,20 | Não compareceu | - |
| 15 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | 341 | 571,90 | Não compareceu | - |
| 16 | HIAGO CLAUS FARIAS AZEVEDO | 346 | 570,80 | Não compareceu | - |
| 17 | TALILA PEREIRA ALVES ALONSO | 349 | 570,30 | Não compareceu | - |
| 18 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA GOMES CAVALCANTE | 356 | 568,60 | Não compareceu | - |