SiSU 2026 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cajazeiras
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Preliminar
- Curso: Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Cajazeiras - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2026 a 06/02/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
28 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEINA SILVA MACENA LIMA CAVALCANTI | 1 | 767,87 | Não compareceu |
| 2 | TARCISIO DE FREITAS ALBUQUERQUE | 2 | 742,61 | Doc. Deferida |
| 3 | SAMUEL DANTAS SILVA | 3 | 740,52 | Doc. Deferida |
| 4 | RODRIGO CARDOSO LEITE | 4 | 726,48 | Doc. Deferida |
| 5 | DENILSON SANTOS ALVES | 5 | 724,43 | Doc. Deferida |
| 6 | INGRID STEFANNY GONCALVES LIRA | 6 | 721,37 | Doc. Deferida |
| 7 | JOSENILDO FERRAZ DIAS FILHO | 7 | 719,90 | Doc. Deferida |
| 8 | FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 8 | 718,02 | Doc. Indeferida |
| 9 | ROMARIO NASCIMENTO DANTAS | 9 | 714,37 | Doc. Deferida |
| 10 | BERNARDO BRASILEIRO DINIZ | 10 | 713,42 | Doc. Deferida |
| 11 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS VERAS | 11 | 712,94 | Doc. Deferida |
| 12 | LUCAS DE LIMA FERREIRA | 12 | 709,71 | Doc. Deferida |
| 13 | JOSE ERICK DE SOUZA LIRA | 13 | 704,67 | Doc. Deferida |
| 14 | JOAO GUILHERME SILVA SOUZA | 14 | 700,72 | Doc. Deferida |
| 15 | JOAO VICTOR RIBEIRO OLIVEIRA | 15 | 698,29 | Doc. Deferida |
| 16 | MARIANA SOUZA PEREIRA | 16 | 695,96 | Doc. Deferida |
| 17 | PEDRO CARTAXO DANTAS | 17 | 694,84 | Doc. Deferida |
| 18 | JOAO HENRIQUE TAVARES MAIA | 18 | 689,86 | Doc. Deferida |
| 19 | ANTONIO MARCOS GONCALVES DOS SANTOS | 19 | 688,98 | Doc. Deferida |
| 20 | VITOR KACIEL DA SILVA DINIZ | 20 | 688,70 | Não compareceu |
| 21 | EUDISLAN GONCALVES ALVES JUNIOR | 21 | 688,56 | Doc. Deferida |
| 22 | SABRINA LIRA DA SILVA | 22 | 687,90 | Doc. Deferida |
| 23 | VINICIUS MENEZES PINHEIRO | 23 | 687,16 | Doc. Indeferida |
| 24 | KAUAN VICTOR PEREIRA GONCALVES | 24 | 686,98 | Doc. Deferida |
| 25 | ROBERTO FÁBIO LOPES DE SOUSA SEGUNDO | 25 | 684,60 | Doc. Indeferida |
| 26 | FRANSUELIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 26 | 684,06 | Doc. Deferida |
| 27 | CAIO VICTOR FERNANDES DE MIRANDA | 27 | 683,59 | Doc. Deferida |
| 28 | JOAO VITOR BATISTA OLIVEIRA | 28 | 682,68 | Doc. Deferida |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NÍCOLAS RONNICK DA SILVA SOARES | 1 | 679,67 | Doc. Deferida |
| 2 | MÁRCIA VITÓRIA ABRANTES PINHEIRO | 2 | 675,90 | Doc. Deferida |
| 3 | MATHEUS GABRIEL CASIMIRO DO NASCIMENTO | 3 | 673,04 | Doc. Deferida |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GABRIEL DA SILVA NOBREGA | 1 | 606,60 | Não compareceu |
| 2 | BRENDOLY REURY COELHO DE OLIVEIRA | 2 | 595,02 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITOR DINIZ BEZERRA | 1 | 659,83 | Doc. Deferida |
| 2 | RONALDY DOS SANTOS PEREIRA | 2 | 659,09 | Doc. Deferida |
| 3 | JOSE HENRIQUE QUEIROZ BEZERRA | 3 | 653,64 | Doc. Indeferida |
| 4 | THAMARA NUNES DA CONCEICAO | 4 | 649,77 | Não compareceu |
| 5 | ANA LARISSA DOS SANTOS LEDO MELO | 5 | 649,38 | Doc. Deferida |
| 6 | NATHANAEL FELIPE SOUSA SILVA | 6 | 648,51 | Doc. Indeferida |
| 7 | SAMUEL SENY FERREIRA SANTOS | 7 | 646,99 | Não compareceu |
| 8 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS | 8 | 646,89 | Doc. Deferida |
| 9 | MATHEUS MIRANDA DE MELO | 9 | 644,01 | Doc. Deferida |
| 10 | RONALDO WILLIAN NASCIMENTO DANTAS | 10 | 643,80 | Doc. Indeferida |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN FRANCISCO DE FARIAS | 1 | 670,83 | Doc. Deferida |
| 2 | RYAN GABRIEL SOUSA VIEIRA | 2 | 663,87 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJANLUCAS ESPEDITO DOS SANTOS SILVA | 1 | 558,34 | Doc. Indeferida |
| 2 | RAY DOUGLAS BARRETO DE OLIVEIRA | 2 | 554,07 | Doc. Deferida |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL VICENTE DA SILVA | 1 | 546,08 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SATURNINO | 1 | 642,17 | Doc. Deferida |
| 2 | PAULO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO | 2 | 634,24 | Não compareceu |
| 3 | MARIA VITORIA FAUSTINO ALBUQUERQUE | 3 | 631,32 | Doc. Indeferida |
| 4 | CARLOS EDUARDO DA SILVA VENCESLAU | 4 | 631,30 | Não compareceu |
| 5 | MIQUEIAS BARBOSA PEREIRA | 5 | 630,12 | Doc. Indeferida |
| 6 | JUAN JEFFERSON FREITAS DE ANDRADE | 6 | 628,66 | Doc. Indeferida |
| 7 | KAUA PEREIRA DE PADUA MELO | 7 | 623,30 | Doc. Indeferida |
| 8 | GABRIEL TEOFILO CASTRO COUTINHO | 8 | 622,87 | Não compareceu |
| 9 | JONATHAS RIBEIRO ROLIM | 9 | 622,63 | Doc. Indeferida |
| 10 | THALYSSON DE SOUZA QUEIROZ | 10 | 618,89 | Doc. Indeferida |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL ALVES MUNIZ | 1 | 657,07 | Doc. Deferida |
| 2 | JOSE MIGUEL SENA ANTUNES | 2 | 634,97 | Doc. Deferida |