SiSU 2026 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cajazeiras
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Preliminar
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - Cajazeiras - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2026 a 06/02/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
39 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMERIO ALMEIDA BORGES JUNIOR | 1 | 779,94 | Doc. Deferida |
| 2 | JOSE RUAM DE ABREU VIEIRA | 2 | 765,93 | Doc. Deferida |
| 3 | VALDIR DE SOUZA PEREIRA FILHO | 3 | 760,60 | Doc. Indeferida |
| 4 | MAURICIO DOS SANTOS SILVA | 4 | 759,67 | Não compareceu |
| 5 | JUAN HENRIQUE GOMES MANGUEIRA | 5 | 744,28 | Doc. Deferida |
| 6 | PABLO LOURENCO ROLIM CAVALCANTE SANTOS | 6 | 718,18 | Doc. Deferida |
| 7 | DENIS MICHEL LINO DE AZEVEDO | 7 | 711,30 | Doc. Deferida |
| 8 | JOSE KAIKY ABRANTES SOARES | 8 | 695,08 | Doc. Deferida |
| 9 | JOAO BOSCO DE SOUZA ROLIM | 9 | 690,82 | Não compareceu |
| 10 | REBEKA DAYSE DE SOUSA DANTAS | 10 | 683,11 | Doc. Deferida |
| 11 | JOSE GUILHERME PARNAIBA | 11 | 679,27 | Doc. Deferida |
| 12 | FANIA BRISA BATISTA DE SOUSA | 12 | 678,64 | Não compareceu |
| 13 | KAYO DE QUEIROGA EVANGELISTA | 13 | 675,98 | Doc. Deferida |
| 14 | GUSTAVO MENDES DA SILVA | 14 | 673,57 | Doc. Deferida |
| 15 | BRUNO DA CUNHA FREIRE | 15 | 673,24 | Não compareceu |
| 16 | ANA VITORIA DOS SANTOS SOUSA | 16 | 672,93 | Doc. Deferida |
| 17 | GABRIEL MENDES FRANCA | 17 | 672,03 | Não compareceu |
| 18 | FRANCISCO GEORGENYS FERREIRA ALVES | 18 | 671,46 | Não compareceu |
| 19 | WESLEY GUSTAVO BATISTA BARBOSA | 19 | 671,12 | Não compareceu |
| 20 | CAIO MOURA ALMEIDA | 20 | 665,74 | Não compareceu |
| 21 | CAUA JOAO DE OLIVEIRA | 21 | 662,77 | Não compareceu |
| 22 | ENEDINO BEZERRA SOUZA | 22 | 660,80 | Doc. Deferida |
| 23 | TEYLLON GABRIEL DA SILVA SOUSA | 23 | 660,78 | Doc. Indeferida |
| 24 | VIVIANY LACERDA DE SOUSA | 24 | 657,73 | Doc. Deferida |
| 25 | JHONATA JOAQUIM BRAGA DE ABREU | 25 | 650,17 | Não compareceu |
| 26 | JOSE RAFAEL SILVA | 26 | 649,09 | Não compareceu |
| 27 | LAYSSA KAUANE DUARTE PINHEIRO | 27 | 641,94 | Não compareceu |
| 28 | JOSE RAI DE ARAUJO SILVA | 28 | 641,94 | Não compareceu |
| 29 | DIEGO JOSE DUARTE | 29 | 641,38 | Não compareceu |
| 30 | FRANCISCO MATHEUS DE MELO OLIVEIRA SILVA | 30 | 639,72 | Doc. Deferida |
| 31 | PEDRO ARTHUR SOARES CARDOSO | 31 | 639,63 | Doc. Deferida |
| 32 | MARIA LETICIA TEODOSIO FERREIRA | 32 | 638,33 | Doc. Deferida |
| 33 | FLAVIA SIMONY ALVES PEREIRA | 33 | 633,86 | Não compareceu |
| 34 | LEONARDO DE SOUSA FERREIRA | 34 | 632,77 | Doc. Indeferida |
| 35 | NICHOLAS ALESSANDRO PEREIRA GALDINO LEMOS | 35 | 631,36 | Doc. Deferida |
| 36 | VINICIUS FURTADO DE SOUSA | 36 | 630,52 | Não compareceu |
| 37 | MARIA ISABELLE FREIRES DE MATOS | 37 | 626,42 | Não compareceu |
| 38 | FRANCISCO IALYSSON DE LIMA ARAUJO | 38 | 624,80 | Não compareceu |
| 39 | MARIA LUIZA ALMEIDA DE LIRA | 39 | 624,51 | Doc. Deferida |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITORIA BEZERRA MOURA | 1 | 619,27 | Doc. Deferida |
| 2 | MARIA FERNANDA SARMENTO MOREIRA | 2 | 617,37 | Doc. Deferida |
| 3 | JOSE CAUA TAVARES CAMPOS | 3 | 617,34 | Doc. Indeferida |
| 4 | CAIO HENRIQUE PRUDENCIO MENDES | 4 | 615,80 | Doc. Deferida |
| 5 | JOSE JOELIO RODRIGUES FRANCA | 5 | 615,72 | Doc. Deferida |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALO MARQUES DANTAS | 1 | 498,24 | Doc. Deferida |
| 2 | MARIA PAMELA PEREIRA NUNES | 2 | 396,40 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES ANDRADE | 1 | 612,63 | Doc. Indeferida |
| 2 | FRANCISCO JÚNIOR BATISTA SILVA | 2 | 611,54 | Doc. Indeferida |
| 3 | MARIA CINTIA FIGUEIREDO DA SILVA | 3 | 607,51 | Não compareceu |
| 4 | FRANCISCO VITORIO DE SOUSA FERREIRA | 4 | 603,08 | Doc. Indeferida |
| 5 | LUIZ OTAVIO SARAIVA DE LIMA | 5 | 601,82 | Não compareceu |
| 6 | CARLOS EDUARDO ALVES | 6 | 599,53 | Não compareceu |
| 7 | MONICA MAYARA FERREIRA GURGEL | 7 | 598,70 | Não compareceu |
| 8 | HELENA MARIA LOPES PARNAIBA GOMES | 8 | 590,80 | Doc. Deferida |
| 9 | NATALIA KELLY SILVA SOARES | 9 | 587,08 | Doc. Deferida |
| 10 | DATELINE LINHARES DOS SANTOS | 10 | 583,26 | Não compareceu |
| 11 | NATTAN MENDES CAVALCANTE | 11 | 582,18 | Não compareceu |
| 12 | RAYSLLA EVELLYN ESTRELA FERREIRA | 12 | 581,61 | Doc. Indeferida |
| 13 | PALOMA VIEIRA MELQUIADES | 13 | 579,22 | Doc. Indeferida |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALYSSON ARAUJO DA SILVA | 1 | 615,47 | Doc. Indeferida |
| 2 | THIAGO MARTINS BARROS | 2 | 613,21 | Doc. Indeferida |
| 3 | WILL KLEYTON MENDES BARROSO | 3 | 612,19 | Doc. Indeferida |
| 4 | ARTHUR PEREIRA DA SILVA | 4 | 609,04 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
16 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MICHEL DOS SANTOS NOGUEIRA | 1 | 578,03 | Doc. Deferida |
| 2 | ANDRYELE BENTO CARTAXO | 2 | 570,59 | Doc. Indeferida |
| 3 | MARIA GEISSA RODRIGUES DOS SANTOS | 3 | 568,47 | Doc. Indeferida |
| 4 | MARIA LIVIA DA SILVA NOBRE | 4 | 567,77 | Doc. Indeferida |
| 5 | CAIO LUCAS FERNANDES LEONEL | 5 | 565,66 | Doc. Indeferida |
| 6 | LUCAS PARNAIBA CONRADO | 6 | 562,93 | Doc. Indeferida |
| 7 | SIMONE ALVES ALEXANDRE | 7 | 558,79 | Doc. Indeferida |
| 8 | EDUARDO ARRUDA PESSOA | 8 | 555,21 | Doc. Indeferida |
| 9 | FRANCISCO FABIO MENDES DE SOUSA | 9 | 555,11 | Não compareceu |
| 10 | KAUA JESSE BRITO SOUZA | 10 | 552,63 | Doc. Indeferida |
| 11 | EMANUELA ABRANTES DA SILVA | 11 | 552,09 | Não compareceu |
| 12 | FRANCISCO FILIPE LEITE PEREIRA | 12 | 550,49 | Doc. Indeferida |
| 13 | JULIANA DA SILVA MENDES | 13 | 548,72 | Doc. Indeferida |
| 14 | DIOGO YARLEI DO NASCIMENTO SANTOS | 14 | 548,09 | Doc. Indeferida |
| 15 | RODRIGO ERICK DOS SANTOS AMARAL | 15 | 544,14 | Não compareceu |
| 16 | FERNANDO EDIPO DA SILVA | 16 | 544,10 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO DA SILVA BORGES | 1 | 385,77 | Não compareceu |