SiSU 2026 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Preliminar
- Curso: Tecnológico em Telemática - Campina Grande - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2026 a 06/02/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANILLO BRAGA DE OLIVEIRA CANDIDO | 1 | 693,77 | Doc. Deferida |
| 2 | ALISSON TELES CAVALCANTI | 2 | 668,41 | Não compareceu |
| 3 | FELIPE EMANUEL PONCIANO DE MELLO | 3 | 650,40 | Doc. Deferida |
| 4 | MARIA PAULINA DA SILVA BATISTA | 4 | 643,32 | Não compareceu |
| 5 | PEDRO REZENDE SOARES | 5 | 634,18 | Doc. Deferida |
| 6 | JOSE DAVI LAURENTINO BENTO | 6 | 632,71 | Não compareceu |
| 7 | JOSE PIERRY LARRY CRUZ SILVA | 7 | 631,04 | Doc. Deferida |
| 8 | MATHEUS BRITO PALHANO | 8 | 629,21 | Não compareceu |
| 9 | SAMUEL ISAQUE BARBOSA DOS SANTOS | 9 | 626,89 | Doc. Deferida |
| 10 | SAMUEL NADABE MAXIMO | 10 | 626,02 | Doc. Deferida |
| 11 | PHILLIPE TIBURCIO FERREIRA DA SILVA | 11 | 624,18 | Não compareceu |
| 12 | LEANDRO LOPES DE AZEVEDO FREIRE | 12 | 623,79 | Não compareceu |
| 13 | EDUARDO DA SILVA BARRETO | 13 | 623,56 | Não compareceu |
| 14 | ARTHUR EMANUEL OLIVEIRA SILVA | 14 | 623,11 | Doc. Deferida |
| 15 | ANDREY PALMEIRA DA SILVA | 15 | 621,73 | Doc. Deferida |
| 16 | EDUARDO GENTIL GINANI GURGEL | 16 | 620,71 | Não compareceu |
| 17 | ESTELA BEATRIZ PEREIRA COSTA | 17 | 620,56 | Doc. Deferida |
| 18 | PETRUS KALEO GOMES FRANÇA | 18 | 618,36 | Doc. Deferida |
| 19 | OTHON SIQUEIRA CARNEIRO | 19 | 617,58 | Doc. Indeferida |
| 20 | JOMARNA CARLA CARVALHO DE QUEIRÓZ | 20 | 616,86 | Doc. Deferida |
| 21 | CARLOS ARTHUR MORAIS SANTOS | 21 | 615,34 | Não compareceu |
| 22 | JESSICA MARQUES ROCHA CABRAL | 22 | 614,52 | Doc. Deferida |
| 23 | JOAO VITOR COSTA VIEIRA | 23 | 611,87 | Doc. Deferida |
| 24 | NICOLE GONCALVES DE MORAIS | 24 | 605,23 | Não compareceu |
| 25 | FLAVIO EDER FERREIRA DA SILVA PEREIRA | 25 | 604,60 | Doc. Deferida |
| 26 | LEONARDO KENDI YAMATSUMI | 26 | 604,16 | Não compareceu |
| 27 | JOSE SIMAO BARBOSA DE MORAIS | 27 | 601,52 | Doc. Deferida |
| 28 | MIKAIO MARINHO OLIVEIRA | 28 | 600,23 | Doc. Deferida |
| 29 | JOSE VICTOR INALDO SILVA | 29 | 599,53 | Doc. Indeferida |
| 30 | LAVINEA LAURA NUNES DONATO | 30 | 596,76 | Não compareceu |
| 31 | JANILTON GOMES DA ROCHA | 31 | 592,04 | Doc. Indeferida |
| 32 | DAVID RAMOS MONTEIRO | 32 | 590,16 | Doc. Deferida |
| 33 | LEANDRO PAZ DE ANDRADE | 33 | 589,52 | Não compareceu |
| 34 | THALES BARBOSA DE MEDEIROS | 34 | 588,32 | Doc. Deferida |
| 35 | BEATRIZ GONCALVES MADUREIRA PARA | 35 | 587,99 | Não compareceu |
| 36 | GABRIEL LUNA DA SILVA | 36 | 587,49 | Doc. Deferida |
| 37 | THULIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 37 | 585,82 | Não compareceu |
| 38 | JOSÉ DIOGO SOARES SANTOS | 38 | 585,60 | Doc. Deferida |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANTE DE ALMEIDA JUNQUEIRA | 1 | 584,28 | Doc. Indeferida |
| 2 | MATEUS SILVA DE ARAUJO | 2 | 583,98 | Não compareceu |
| 3 | RAY DOUGLAS SILVA DOS ANJOS | 3 | 583,98 | Não compareceu |
| 4 | JOSE FELIPE DE AMORIM JUNIOR | 4 | 582,72 | Doc. Indeferida |
| 5 | MARIA THAYNARA DA SILVA ANDRADE | 5 | 581,44 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO AUGUSTO BORGES MOURA | 1 | 577,48 | Doc. Deferida |
| 2 | JAIANE JAMILLY BARROS SOUSA | 2 | 575,62 | Não compareceu |
| 3 | ERICK GABRIEL ARAUJO LEANDRO | 3 | 575,01 | Doc. Deferida |
| 4 | RENATO PEREIRA NUNES | 4 | 570,68 | Não compareceu |
| 5 | LUCAS NOBERTO ARAUJO | 5 | 556,76 | Não compareceu |
| 6 | VITOR EMANOEL GOMES DOS SANTOS | 6 | 555,36 | Doc. Deferida |
| 7 | JEFFERSON DIEGO BORGES SILVA | 7 | 549,11 | Não compareceu |
| 8 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES FELIX DOS SANTOS | 8 | 536,64 | Doc. Indeferida |
| 9 | SAMUEL CLEMENTINO DA COSTA | 9 | 531,30 | Não compareceu |
| 10 | RAISSA MELO SOARES | 10 | 530,29 | Não compareceu |
| 11 | ANA CLAUDIA DE ALMEIDA BARBOSA DA SILVA | 11 | 529,64 | Não compareceu |
| 12 | CLAYTON ALVES FAUSTINO | 12 | 527,76 | Doc. Indeferida |
| 13 | RENATO JUSTINO MONTEIRO | 13 | 526,93 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC BRITO CAJA FREITAS | 1 | 581,24 | Doc. Indeferida |
| 2 | GERSON BRENNO MEDEIROS DOS SANTOS | 2 | 580,96 | Não compareceu |
| 3 | SAMUEL VITOR VELEZ DE CARVALHO | 3 | 577,73 | Doc. Indeferida |
| 4 | ESTANLEY CALEBE CARNEIRO GUIMARAES | 4 | 566,19 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
18 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÁBIO BARBOSA VALENTIM JÚNIOR | 1 | 523,84 | Não compareceu |
| 2 | IASMIN GABRIELE GUIMARAES FREITAS | 2 | 522,48 | Não compareceu |
| 3 | WALLISON DA SILVA DANTAS | 3 | 522,32 | Não compareceu |
| 4 | EMILY VITORIA PEREIRA COSTA | 4 | 520,64 | Não compareceu |
| 5 | JOAO VICTOR GONCALVES BARBOSA | 5 | 517,18 | Não compareceu |
| 6 | LIARA RUTH PINHEIRO DE SOUSA | 6 | 515,80 | Doc. Indeferida |
| 7 | RODRIGO DIAS DA SILVA | 7 | 513,70 | Não compareceu |
| 8 | MICHELE DO NASCIMENTO RIBEIRO | 8 | 513,09 | Não compareceu |
| 9 | MARTA HELY CLEMENTINO | 9 | 506,06 | Não compareceu |
| 10 | VICTOR SILVA MOURA | 10 | 495,79 | Não compareceu |
| 11 | LARISSA VITORIA BORGES PATRICIO | 11 | 495,13 | Não compareceu |
| 12 | JUAN PABLO OLIVEIRA FIGUEIREDO | 12 | 486,61 | Doc. Indeferida |
| 13 | KAIO FABIO RIBEIRO ALVES | 13 | 480,77 | Não compareceu |
| 14 | WELLISSON ARAÚJO DA ROCHA | 14 | 477,58 | Doc. Indeferida |
| 15 | LEYDYSBERTO FERREIRA QUEIROZ | 15 | 475,40 | Doc. Deferida |
| 16 | FRANCISCA GABRIELLY RODRIGUES FREIRE | 16 | 464,71 | Não compareceu |
| 17 | NIVALDO JOSE DA SILVA | 17 | 462,77 | Não compareceu |
| 18 | ANA PAULA FERREIRA DE LIMA | 18 | 462,44 | Doc. Indeferida |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY CALEBE TRAVASSOS SILVA | 1 | 530,48 | Doc. Indeferida |
| 2 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 2 | 501,30 | Não compareceu |