SiSU 2026 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Preliminar
- Curso: Bacharelado em Engenharia Civil - Campina Grande - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2026 a 06/02/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNAS AUGUSTO GURGEL DO NASCIMENTO | 1 | 699,79 | Doc. Deferida |
| 2 | SUELSON LOPES DE CARVALHO BATISTA | 2 | 699,24 | Não compareceu |
| 3 | MARCELO SANTIAGO FALCONI DE CARVALHO NETO | 3 | 691,66 | Não compareceu |
| 4 | ARTHUR VALERIO CAVALCANTE COSTA | 4 | 686,94 | Não compareceu |
| 5 | FELIX SILVA DE LIMA | 5 | 672,80 | Não compareceu |
| 6 | KLEBER CLIMACO XIMENES DE SOUZA | 6 | 671,32 | Não compareceu |
| 7 | YASMIN SILVA DIAS DA COSTA | 7 | 670,18 | Não compareceu |
| 8 | CLEUBER EMANOEL GOMES DO NASCIMENTO | 8 | 669,22 | Não compareceu |
| 9 | JOAO PEDRO GOMES SANTOS | 9 | 667,04 | Não compareceu |
| 10 | LUIZ FERNANDO BEZERRA FELINTO | 10 | 665,00 | Doc. Deferida |
| 11 | IGOR VINICIUS SANTOS SILVA | 11 | 664,24 | Doc. Deferida |
| 12 | DAVSON BRUNO DA SILVA LINO | 12 | 663,91 | Não compareceu |
| 13 | VICTOR RAPOSO SABINO | 13 | 661,91 | Doc. Deferida |
| 14 | PEDRO HENRIQUE SILVA FELIX | 14 | 661,78 | Doc. Deferida |
| 15 | SAMMI DOS SANTOS OLIVEIRA | 15 | 661,60 | Não compareceu |
| 16 | IZABELE DA SILVA LIMA | 16 | 661,34 | Não compareceu |
| 17 | JOAO GUILHERME PATRIOTA ALVES FERREIRA DE LIMA | 17 | 656,97 | Doc. Deferida |
| 18 | FELIPE RAMON DA SILVA FERREIRA | 18 | 656,43 | Não compareceu |
| 19 | ANDREI GUEDES FELIPE | 19 | 656,41 | Não compareceu |
| 20 | PEDRO HENRIQUE JOSE GOUVEIA SOARES | 20 | 655,68 | Doc. Deferida |
| 21 | ELLEN MARIA ANIZIO DA SILVA | 21 | 652,53 | Doc. Deferida |
| 22 | RAILI SAWENI DE SOUSA REIS | 22 | 651,37 | Não compareceu |
| 23 | MARIA ALICE MORAIS DE ANDRADE | 23 | 650,43 | Não compareceu |
| 24 | RAPHAEL DA MOTA FALCAO NUNES | 24 | 647,53 | Não compareceu |
| 25 | HANNAH MARIANE DE OLIVEIRA AVELINO RODRIGUES | 25 | 646,43 | Não compareceu |
| 26 | GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA | 26 | 646,41 | Não compareceu |
| 27 | MARIA FERNANDA MONTEIRO JORDAO | 27 | 645,89 | Não compareceu |
| 28 | JOAO GABRIEL ARAUJO DO NASCIMENTO | 28 | 645,44 | Não compareceu |
| 29 | MARCOS FILIPE VIEIRA CORDEIRO DA SILVA | 29 | 645,19 | Não compareceu |
| 30 | RAPHAEL JEFFERSON BEZERRA DE OLIVEIRA | 30 | 644,68 | Não compareceu |
| 31 | MARCIO BRUNO SANTOS DA SILVEIRA BARROS | 31 | 643,98 | Não compareceu |
| 32 | DAVI NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 32 | 643,82 | Doc. Indeferida |
| 33 | THIAGO NOBREGA DE BRITO | 33 | 643,77 | Doc. Indeferida |
| 34 | CARLOS EDUARDO SALES ELVAS NEGREIROS | 34 | 643,77 | Não compareceu |
| 35 | DANIESIO DANTAS DE AZEVEDO | 35 | 643,20 | Doc. Deferida |
| 36 | YURY VINICIUS AGUIAR COSTA | 36 | 642,97 | Não compareceu |
| 37 | NILBERTO PEDRO DE ALMEIDA FILHO | 37 | 642,57 | Não compareceu |
| 38 | AFONSO VINICIUS DA MATA LIMA | 38 | 642,12 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANA FIRMINO XAVIER | 1 | 640,60 | Doc. Deferida |
| 2 | JOELE IASMIN BATISTA DE SOUZA | 2 | 639,03 | Não compareceu |
| 3 | DIEGO DE ARAUJO SOARES | 3 | 638,66 | Não compareceu |
| 4 | CARLOS EMANUEL ANDRADE DOS SANTOS | 4 | 638,28 | Doc. Deferida |
| 5 | BEATRIZ ALVES DA SILVA | 5 | 636,46 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDERSON DA SILVA OLIVEIRA | 1 | 532,01 | Doc. Deferida |
| 2 | ICARIO BRAGA COSTA | 2 | 513,76 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUAN ALEXANDRE PE LIMA MEIRA | 1 | 632,91 | Doc. Indeferida |
| 2 | GABRIELL DO NASCIMENTO FARIAS | 2 | 632,54 | Não compareceu |
| 3 | MATHEUS SALES DOS SANTOS | 3 | 631,61 | Não compareceu |
| 4 | GABRIEL VITOR TEIXEIRA VILAS BOAS | 4 | 630,81 | Não compareceu |
| 5 | JOYCE NEVES DA SILVA | 5 | 626,80 | Não compareceu |
| 6 | RENATA MARINHO ROCHA | 6 | 625,20 | Doc. Deferida |
| 7 | MIKAELY DOS SANTOS MARIANO | 7 | 620,37 | Não compareceu |
| 8 | JULIA VITORIA DA SILVA | 8 | 617,28 | Doc. Indeferida |
| 9 | GABRIEL NUNES OLIVEIRA CANDIDO | 9 | 617,12 | Doc. Deferida |
| 10 | ALEX CARREL DE JESUS VIEIRA JUNIOR | 10 | 612,18 | Não compareceu |
| 11 | ISABELA PEREIRA GOMES | 11 | 609,81 | Não compareceu |
| 12 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 12 | 607,96 | Não compareceu |
| 13 | PABLO EDUARDO SOARES DE LIMA | 13 | 597,94 | Doc. Deferida |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITORIA MARIA DO NASCIMENTO | 1 | 634,91 | Doc. Deferida |
| 2 | ADRYA LETICIA SILVA DE LIMA | 2 | 631,64 | Não compareceu |
| 3 | LUCAS THIAGO ARAUJO DE MEDEIROS | 3 | 631,50 | Não compareceu |
| 4 | ERICKA DE LIMA NASCIMENTO | 4 | 627,37 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA FERNANDES BEZERRA DE MOURA | 1 | 384,31 | Não compareceu |
| 2 | ISRAEL DE ALMEIDA SILVA | 2 | 325,92 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALDO SILVA JUNIOR | 1 | 495,12 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABRINA DE MELO CARDOSO | 1 | 597,86 | Não compareceu |
| 2 | VALDELANIA CAMILO DOS SANTOS | 2 | 596,47 | Doc. Deferida |
| 3 | DAVI GABRIEL SOARES LIMA | 3 | 594,26 | Doc. Indeferida |
| 4 | ALISSON DA SILVA MONTEIRO | 4 | 592,82 | Não compareceu |
| 5 | MILENA LAUANY SOUSA GONCALO | 5 | 591,59 | Doc. Deferida |
| 6 | ALAN ALMEIDA DA SILVA | 6 | 584,71 | Não compareceu |
| 7 | ANA CAROLINE BORGES BONFIM | 7 | 578,67 | Não compareceu |
| 8 | JEFFERSON DOS SANTOS SOUSA | 8 | 577,61 | Doc. Deferida |
| 9 | LUCAS MIGUEL LIMA DOS SANTOS | 9 | 574,62 | Doc. Indeferida |
| 10 | CIBELE FRANCISCO DE CARVALHO | 10 | 573,94 | Não compareceu |
| 11 | YASMIN RICARTE DE ALMEIDA | 11 | 573,23 | Não compareceu |
| 12 | OTAVIO GOMES TAVARES | 12 | 572,94 | Doc. Deferida |
| 13 | NYCOLLI GABRIELY MESQUITA NUNES | 13 | 572,54 | Doc. Indeferida |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNES MARIA DE ALMEIDA CRUZ NASCIMENTO | 1 | 632,19 | Não compareceu |
| 2 | MAXIMUS LIRA CARDOSO | 2 | 575,72 | Não compareceu |