SiSU 2026 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Guarabira
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Preliminar
- Curso: Tecnológico em Gestão Comercial - Guarabira - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2026 a 06/02/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDSON GOMES DE SOUZA E SILVA | 1 | 713,66 | Não compareceu |
| 2 | MANOEL GONCALVES DA SILVA NETO | 2 | 708,85 | Não compareceu |
| 3 | LAISA FERNANDA FERNANDES DOS SANTOS | 3 | 656,25 | Doc. Deferida |
| 4 | LUCAS ERIZOMAR DA SILVA BESERRA | 4 | 645,89 | Não compareceu |
| 5 | ARTHUR FELIX SOUSA DOS SANTOS LUCIANO | 5 | 637,89 | Não compareceu |
| 6 | MARIA LAYANNE GOMES DE LIMA | 6 | 633,21 | Doc. Deferida |
| 7 | FELIPE PEREIRA JORGE | 7 | 628,46 | Não compareceu |
| 8 | MANUELA NEZMAH MENDONCA | 8 | 625,96 | Não compareceu |
| 9 | FABIO DE VASCONCELOS DE LIMA | 9 | 624,15 | Não compareceu |
| 10 | GEISISLANE DA COSTA LOPES RAMOS | 10 | 620,93 | Não compareceu |
| 11 | MARIA CLARA GOMES FLORENTINO | 11 | 619,11 | Doc. Deferida |
| 12 | GRAZIELLI MENDES RIBEIRO CAVALCANTI | 12 | 609,46 | Não compareceu |
| 13 | LUCAS PEREIRA BEZERRA | 13 | 609,45 | Doc. Indeferida |
| 14 | WALLISON DE ARAUJO ROQUE | 14 | 609,41 | Doc. Deferida |
| 15 | EDVANIO FERREIRA DE PONTES | 15 | 608,61 | Não compareceu |
| 16 | KAIO BRUNO GALDINO OLIVEIRA | 16 | 608,05 | Não compareceu |
| 17 | HIGOR TEIXEIRA DOS SANTOS | 17 | 605,21 | Doc. Deferida |
| 18 | GEYZA MERCIA DE MEDEIROS SILVA | 18 | 603,56 | Não compareceu |
| 19 | LORRANE RIBEIRO GOMES | 19 | 602,01 | Não compareceu |
| 20 | DAVY ALEXANDRIA DE MEDEIROS RODRIGUES | 20 | 601,51 | Não compareceu |
| 21 | EMERSON HENRIQUE SANTOS | 21 | 598,14 | Não compareceu |
| 22 | RAPHAELLA VICTORIA DA COSTA SILVA | 22 | 597,78 | Não compareceu |
| 23 | MARCOS VINICIUS DE ARAUJO MONTEIRO | 23 | 596,64 | Doc. Deferida |
| 24 | BRUNO SOARES RAMOS | 24 | 594,76 | Não compareceu |
| 25 | AGEU LUCAS DOS SANTOS | 25 | 592,19 | Doc. Deferida |
| 26 | RAFAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA | 26 | 591,05 | Não compareceu |
| 27 | ADRIANO MARTINS DE QUEIROZ | 27 | 591,04 | Não compareceu |
| 28 | JORDÂNIA GOMES SANTOS | 28 | 590,76 | Não compareceu |
| 29 | GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES | 29 | 590,36 | Não compareceu |
| 30 | BRUNO HENRIQUE VENANCIO | 30 | 589,09 | Doc. Indeferida |
| 31 | EDAN JOSE GENUINO FILHO | 31 | 588,90 | Doc. Indeferida |
| 32 | ANA ARIELY DE MELO LOPES | 32 | 587,56 | Não compareceu |
| 33 | KELVEN RAFAEL DE SOUSA SANTOS | 33 | 586,98 | Doc. Indeferida |
| 34 | LUCAS GABRYEL FERREIRA NOBRE | 34 | 586,73 | Não compareceu |
| 35 | MARLLON VICTOR DOS SANTOS FERREIRA | 35 | 585,13 | Não compareceu |
| 36 | FELIPE MEDEIROS DE OLIVEIRA MARINHO | 36 | 585,00 | Não compareceu |
| 37 | RAFAEL AVELINO DOS SANTOS | 37 | 584,94 | Doc. Deferida |
| 38 | RUTH GABRIELE MARQUES DA SILVA | 38 | 584,64 | Doc. Indeferida |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | 1 | 584,61 | Não compareceu |
| 2 | LUCAS SANTOS DA SILVA | 2 | 582,16 | Não compareceu |
| 3 | JARBAS VINICIUS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 3 | 582,03 | Não compareceu |
| 4 | ARYANE PIMENTEL LEAL | 4 | 581,16 | Não compareceu |
| 5 | ANTONIO EDUARDO SILVA OLIVEIRA | 5 | 579,73 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLY HORACIO DOS SANTOS | 1 | 535,21 | Não compareceu |
| 2 | ABNER LUCAS VIANA DUARTE | 2 | 477,08 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESLEY ANDRADE DE LIMA | 1 | 578,05 | Doc. Deferida |
| 2 | CLARA VITORIA LIMA DE SOUZA | 2 | 576,51 | Não compareceu |
| 3 | JOAO VICTOR FONSECA DA SILVA | 3 | 573,35 | Não compareceu |
| 4 | ESTEFANY ARCANJO DE ANDRADE | 4 | 568,16 | Doc. Deferida |
| 5 | SULANY BORGES PAIXAO | 5 | 568,08 | Não compareceu |
| 6 | MAYSA FIRMINO DA SILVA | 6 | 563,11 | Não compareceu |
| 7 | VICENTE AMARO DOS SANTOS NETO | 7 | 562,01 | Não compareceu |
| 8 | CICERA THAYSLANNE BEZERRA DA SILVA | 8 | 560,18 | Não compareceu |
| 9 | ALLYSON FIGUEIREDO CAVALCANTE | 9 | 557,83 | Doc. Indeferida |
| 10 | SEVERINA SOARES GOMES | 10 | 553,85 | Não compareceu |
| 11 | NUBIA QUERINO DA SILVA | 11 | 553,23 | Doc. Indeferida |
| 12 | MARIA VITORIA DA SILVA LIMA | 12 | 552,16 | Não compareceu |
| 13 | DIOGO SOARES DOS SANTOS | 13 | 552,05 | Doc. Indeferida |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGINALDO DA SILVA SOARES | 1 | 574,98 | Não compareceu |
| 2 | BRUNO COSTA DE SOUSA | 2 | 574,86 | Não compareceu |
| 3 | UBALDO ARAUJO TOMPSON JUNIOR | 3 | 573,44 | Não compareceu |
| 4 | ARNALDY DE SOUSA BARACHO | 4 | 568,88 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABRYNA FIGUEIREDO DA SILVA | 1 | 474,19 | Não compareceu |
| 2 | MARIA DA CONCEICAO PACHECO DA SILVA | 2 | 464,25 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLINGTON HILARIO MARCELINO | 1 | 489,55 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISLLAYNE VITORIA LIMA DE FREITAS | 1 | 550,20 | Doc. Indeferida |
| 2 | RAFAEL CABLOCO BARBOSA | 2 | 548,23 | Não compareceu |
| 3 | LETICIA SILVA FERREIRA | 3 | 548,20 | Não compareceu |
| 4 | DAYANA FRAGOSO SINESIO | 4 | 547,64 | Doc. Indeferida |
| 5 | JARDIELE INGRIDY SOARES DA SILVA | 5 | 547,36 | Não compareceu |
| 6 | FERNANDA NERI DA SILVA | 6 | 545,81 | Doc. Indeferida |
| 7 | JACIELLE ANDREZA DIAS SOARES DUARTE | 7 | 544,71 | Não compareceu |
| 8 | ALESSANDRO DINIZ DA SILVA | 8 | 544,29 | Não compareceu |
| 9 | JOAO GUILHERME DIAS DO NASCIMENTO SILVA | 9 | 543,08 | Não compareceu |
| 10 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DE OLIVEIRA | 10 | 542,15 | Doc. Indeferida |
| 11 | MARIA EDILENE PEREIRA DA SILVA | 11 | 537,55 | Doc. Indeferida |
| 12 | LUCAS MELO DE SOUZA | 12 | 536,56 | Não compareceu |
| 13 | ALESSANDRA BATISTA DA SILVA | 13 | 535,30 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIANE MENDES FIDELES | 1 | 485,31 | Não compareceu |
| 2 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | 2 | 450,55 | Não compareceu |