SiSU 2026 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Preliminar
- Curso: Tecnológico em Gestão Ambiental - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2026 a 06/02/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
28 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESSICA ADRIEN DA COSTA SERAFIM | 1 | 668,38 | Não compareceu |
| 2 | MATHEUS FERNANDES BANDEIRA ALVES | 2 | 636,33 | Doc. Deferida |
| 3 | MIGUEL SILVA LIMA | 3 | 635,92 | Doc. Deferida |
| 4 | VITOR AUGUSTO DA SILVA | 4 | 628,48 | Doc. Deferida |
| 5 | MARIANA ARYANNE VIEIRA DE OLIVEIRA | 5 | 618,03 | Não compareceu |
| 6 | MAYRA RAYSSA VIEIRA DE LIMA | 6 | 617,11 | Não compareceu |
| 7 | LUCAS ALMEIDA DE CARVALHO | 7 | 606,27 | Doc. Deferida |
| 8 | YASMIN RODRIGUES BARBOZA | 8 | 601,50 | Não compareceu |
| 9 | MARIANA KICYA DA SILVA CHAVES | 9 | 601,11 | Doc. Deferida |
| 10 | MARIA LETICIA MEDEIROS BRITO | 10 | 599,63 | Não compareceu |
| 11 | ANDRE LUIS SOLCI PETITO | 11 | 599,12 | Não compareceu |
| 12 | DAVID WESLLEY DE ALMEIDA SILVA | 12 | 599,12 | Doc. Indeferida |
| 13 | THAIS FELIX VIANA | 13 | 597,33 | Não compareceu |
| 14 | TATIANE LIMA MENDES | 14 | 597,20 | Não compareceu |
| 15 | MARINO CAMARA DE ARAUJO | 15 | 596,49 | Não compareceu |
| 16 | RAFAEL SOARES DE OLIVEIRA | 16 | 593,86 | Não compareceu |
| 17 | THAIS TIEMY SAKITA SANTOS | 17 | 592,89 | Não compareceu |
| 18 | RACHEL ALVES DE LIMA DUARTE | 18 | 592,24 | Doc. Indeferida |
| 19 | GRAZIELY VITORIA MARINHO DE LIMA | 19 | 592,12 | Não compareceu |
| 20 | MATHEUS GABRIEL GUIMARAES SA BARRETO | 20 | 591,12 | Não compareceu |
| 21 | ITALO VINICIUS DE LIMA SANTOS | 21 | 589,78 | Doc. Deferida |
| 22 | THALISON JORGE SOUSA SOARES | 22 | 587,68 | Não compareceu |
| 23 | PEDRO EMANUEL GOUVEA DE SOUSA | 23 | 587,63 | Não compareceu |
| 24 | CLARA RAYANE DOS SANTOS SILVA | 24 | 586,70 | Não compareceu |
| 25 | LIVIA MARINA MIRANDA DA SILVA | 25 | 585,99 | Não compareceu |
| 26 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS FREITAS | 26 | 585,93 | Doc. Deferida |
| 27 | ANA LUIZA SILVA DE MEDEIROS | 27 | 585,74 | Doc. Indeferida |
| 28 | CLARA SOFIA PADILLA ARANHA | 28 | 584,83 | Doc. Indeferida |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALINE REIS DO NASCIMENTO | 1 | 583,11 | Doc. Deferida |
| 2 | NICOLLY RAQUEL CANDIDO DO NSCIMENTO | 2 | 579,88 | Doc. Deferida |
| 3 | ANA MARIA DE LIMA PEREIRA | 3 | 579,74 | Doc. Deferida |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL SALES DE LUNA | 1 | 497,84 | Doc. Indeferida |
| 2 | JOAO VICTOR OCCHIUZZO LIMA | 2 | 479,44 | Doc. Deferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO FERREIRA FERNANDES | 1 | 577,13 | Não compareceu |
| 2 | RODRIGO DOS SANTOS BARROS | 2 | 574,34 | Doc. Indeferida |
| 3 | VINICIUS MAICON FERREIRA PINHEIRO | 3 | 570,94 | Não compareceu |
| 4 | KATARINA MARIA MUNIZ DOS SANTOS RODRIGUES | 4 | 569,67 | Doc. Indeferida |
| 5 | WANDREW GUSTAVO SILVA OLIVEIRA | 5 | 565,33 | Não compareceu |
| 6 | HUMBERTO XAVIER DA SILVA | 6 | 563,77 | Doc. Deferida |
| 7 | ESTEFANY MARIA OLIVEIRA SILVA | 7 | 563,50 | Não compareceu |
| 8 | DANDARA AVELINO DE OLIVEIRA GOIS | 8 | 563,47 | Não compareceu |
| 9 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA | 9 | 561,67 | Não compareceu |
| 10 | ANA KELLY DA SILVA DUARTE | 10 | 557,20 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAYNY LOPES FELISMINO | 1 | 575,96 | Doc. Indeferida |
| 2 | RAINARA MORAES MORAES | 2 | 567,69 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDMARA DANIEL DE LIMA | 1 | 446,90 | Não compareceu |
| 2 | MARIA ISABELA DOS SANTOS SILVA | 2 | 442,38 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON CRISPIM LINS | 1 | 531,01 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YASMIN GONCALO SOARES DA COSTA | 1 | 546,73 | Doc. Indeferida |
| 2 | ELISANGELA MENDONCA DE SOUZA | 2 | 540,76 | Doc. Indeferida |
| 3 | MARIA CLARA LIMA DA SILVA | 3 | 538,92 | Não compareceu |
| 4 | RUAN DIAS CAMPOS | 4 | 533,40 | Não compareceu |
| 5 | LETICIA ESTHER OLIVEIRA DE MENEZES | 5 | 529,46 | Doc. Indeferida |
| 6 | JOSE CARLOS DA SILVA SOUZA NETO | 6 | 528,14 | Não compareceu |
| 7 | LARISSA MEIRELES DE SOUZA | 7 | 525,92 | Doc. Deferida |
| 8 | VICTOR ALDO VAZ DA SILVA BERNARDO | 8 | 524,00 | Doc. Indeferida |
| 9 | JUNIOR EDUARDO NUNES | 9 | 523,62 | Não compareceu |
| 10 | ADRYELLE SOUZA SILVINO | 10 | 522,47 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBSON ESTANISLAU DOS SANTOS | 1 | 562,94 | Doc. Deferida |
| 2 | JOAO VICTOR SPINELI DE MELO | 2 | 485,31 | Doc. Deferida |