SiSU 2026 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Preliminar
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - João Pessoa - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2026 a 06/02/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDA DE AQUINO SILVA | 1 | 729,44 | Doc. Deferida |
| 2 | WELTON MATIAS DE PONTES | 2 | 693,21 | Doc. Deferida |
| 3 | LUCAS LOPES BOMFIM DA SILVA | 3 | 680,30 | Doc. Deferida |
| 4 | JOSE CARLOS FERREIRA DE MACENA | 4 | 680,27 | Não compareceu |
| 5 | JOSE EMANUEL AMARO DE OLIVEIRA | 5 | 669,63 | Doc. Deferida |
| 6 | GUILHERME LEITE MAIA | 6 | 666,90 | Doc. Deferida |
| 7 | CAIO BUSTORFF LAMEIRAO | 7 | 650,59 | Não compareceu |
| 8 | MICAIAS BATISTA LINHARES | 8 | 644,59 | Doc. Deferida |
| 9 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA CAMPOS | 9 | 638,86 | Não compareceu |
| 10 | RENATO ALEXANDRE DE CAMARGO SOUZA | 10 | 636,46 | Doc. Deferida |
| 11 | LUCAS KENNEDY MELO MENDONCA | 11 | 628,72 | Doc. Deferida |
| 12 | DAISY PATRICIA RABELO DE SOUSA | 12 | 628,64 | Doc. Deferida |
| 13 | PEDRO LUCAS DA COSTA ROMERO | 13 | 626,56 | Não compareceu |
| 14 | JULIA MARINHO DE MELO | 14 | 626,36 | Doc. Deferida |
| 15 | EDUARDO ALVES FEITOZA DA SILVA | 15 | 626,00 | Doc. Deferida |
| 16 | MATHEUS KELVIN DA SILVA SOARES | 16 | 625,51 | Doc. Deferida |
| 17 | VALCEMIR RIBEIRO DE SOUSA | 17 | 624,04 | Doc. Deferida |
| 18 | MARIANE YASMIN NUNES DA ROCHA | 18 | 622,61 | Não compareceu |
| 19 | ANNA ELIZABETH DE CARVALHO CAVALCANTI VIRGINIO DA SILVA | 19 | 617,98 | Doc. Deferida |
| 20 | ENZO GABRIEL DE LIMA SILVA | 20 | 617,23 | Doc. Deferida |
| 21 | WILLIAM JAIRO CARNEIRO DOS SANTOS | 21 | 617,11 | Doc. Deferida |
| 22 | ROMULO FLAVIO DE SOUSA CLAUDINO JUNIOR | 22 | 616,66 | Não compareceu |
| 23 | RAFAEL ANGELO LEITE DOS SANTOS | 23 | 614,97 | Não compareceu |
| 24 | MATIAS DE SANTANA OLIVEIRA | 24 | 614,47 | Doc. Deferida |
| 25 | KAREN TAMARA DE LIMA MARQUES | 25 | 611,43 | Doc. Indeferida |
| 26 | JAILINNE DA SILVA FERNANDES | 26 | 608,11 | Doc. Deferida |
| 27 | ERIC DA SILVA GOMES | 27 | 607,58 | Doc. Deferida |
| 28 | PEDRO HENRIQUE NUNES RODRIGUES | 28 | 607,36 | Doc. Deferida |
| 29 | GABRIEL TOMAZ PEREIRA | 29 | 605,46 | Doc. Indeferida |
| 30 | KATALYNNE DE OLIVEIRA CRUZ | 30 | 604,83 | Doc. Deferida |
| 31 | NICOLLY BEATRIZ DA SILVA BRILHANTE | 31 | 603,57 | Não compareceu |
| 32 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | 32 | 601,26 | Doc. Deferida |
| 33 | LUCIANO ARAUJO DE BARROS | 33 | 600,76 | Doc. Deferida |
| 34 | MILENA MARIA DE SOUZA PANGONI | 34 | 600,41 | Não compareceu |
| 35 | CAIO GABRIEL GUEDES CAVALCANTI | 35 | 600,40 | Não compareceu |
| 36 | KYLMA DANIELLE PEREIRA COUTINHO | 36 | 599,47 | Não compareceu |
| 37 | JOAO PAULO BARBOSA FRANCISCO | 37 | 598,18 | Doc. Indeferida |
| 38 | GABRIEL SILVA LEITE | 38 | 597,13 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE DIEGO BIDO JULIO | 1 | 597,02 | Doc. Deferida |
| 2 | IZABELLI CAUANE DE MELO AMARAL | 2 | 597,01 | Doc. Deferida |
| 3 | HILARIO DANIEL DE SANTANA | 3 | 596,92 | Doc. Deferida |
| 4 | ELIZA RAMOS MEIRELES DA CUNHA | 4 | 596,19 | Não compareceu |
| 5 | JOSE GABRIEL BEZERRA DE ANDRADE | 5 | 589,44 | Doc. Deferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL SOUZA BORGES | 1 | 586,22 | Doc. Indeferida |
| 2 | GUILHERME GUERREIRO DA SILVA FERNANDES | 2 | 584,90 | Não compareceu |
| 3 | RAFAEL VICENTE DA SILVA | 3 | 583,94 | Doc. Deferida |
| 4 | JACLELSON LIMA DE OLIVEIRA | 4 | 582,12 | Não compareceu |
| 5 | ISIS RODRIGUES BARBOSA TOSCANO | 5 | 578,57 | Doc. Deferida |
| 6 | JULIO DA PENHA CORESMA | 6 | 578,30 | Doc. Indeferida |
| 7 | LUIZ ANTONIO DONATO SOARES NETO | 7 | 569,93 | Não compareceu |
| 8 | PAULO INACIO DA SILVA NETO | 8 | 566,60 | Doc. Indeferida |
| 9 | ALANNA EVANGELISTA VIEGAS | 9 | 566,24 | Não compareceu |
| 10 | LUCAS GABRIEL NUNES OLIVEIRA | 10 | 564,98 | Não compareceu |
| 11 | SERGIO GABRIEL MARTINS DE LIMA | 11 | 564,09 | Não compareceu |
| 12 | LUCAS SILVA SA | 12 | 561,02 | Doc. Indeferida |
| 13 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 13 | 558,64 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTHEFANELY SILVA PEREIRA | 1 | 587,14 | Doc. Deferida |
| 2 | JESSICA FERREIRA DUTRA MEDEIROS | 2 | 584,93 | Não compareceu |
| 3 | THAYLLA MICHELLY AMORIM SALES | 3 | 583,63 | Doc. Indeferida |
| 4 | JOSE AUGUSTO DE SOUSA SILVA JUNIOR | 4 | 579,99 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KELVIN WILLAMES DOS SANTOS LINO | 1 | 542,87 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
17 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEUS AUGUSTO SANTOS SOARES | 1 | 556,86 | Não compareceu |
| 2 | JOAO GABRIEL TRINDADE DA COSTA | 2 | 549,28 | Não compareceu |
| 3 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE OLIVEIRA | 3 | 541,34 | Doc. Indeferida |
| 4 | MARIA DE FÁTIMA DOMICIANO | 4 | 537,10 | Doc. Indeferida |
| 5 | ANA PAULA SILVA AMORIM | 5 | 536,32 | Não compareceu |
| 6 | LAYZA VITORIA DOS SANTOS SILVA | 6 | 531,99 | Doc. Indeferida |
| 7 | JOSE WELLINGTON DE BRITO SILVA | 7 | 531,88 | Não compareceu |
| 8 | HELOISE GABRIELA DA COSTA SILVA | 8 | 529,12 | Não compareceu |
| 9 | SARAH MARINHO VICENTE | 9 | 528,79 | Não compareceu |
| 10 | JOSE LAILTON DE OLIVEIRA | 10 | 526,84 | Não compareceu |
| 11 | JOSE EMANUEL FURTADO PAULINO | 11 | 519,89 | Não compareceu |
| 12 | RUAN FILIPE DA SILVA ARAUJO | 12 | 517,82 | Não compareceu |
| 13 | NATHYELLE NUNES DE OLIVEIRA | 13 | 516,23 | Doc. Indeferida |
| 14 | JOSINALDO FERNANDES DO NASCIMENTO | 14 | 515,36 | Não compareceu |
| 15 | JOANA VITORIA MARINHO LUCINDO DA SILVA | 15 | 512,58 | Doc. Indeferida |
| 16 | DEYWISON RYAN DOS SANTOS GOMES SILVA LEAL | 16 | 511,72 | Não compareceu |
| 17 | MIKAELLY FERNANDES DOS SANTOS | 17 | 510,08 | Doc. Indeferida |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEUS CANDIDO SILVA FERREIRA | 1 | 496,29 | Não compareceu |
| 2 | EDNA LUCIO GONCALVES | 2 | 444,47 | Doc. Indeferida |