SiSU 2026 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Preliminar
- Curso: Tecnológico em Negócios Imobiliários - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2026 a 06/02/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
28 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO COSTA SCOTT | 1 | 723,77 | Doc. Deferida |
| 2 | THIAGO VICTOR COSTA | 2 | 701,68 | Não compareceu |
| 3 | EWERTON LEITE DA SILVA | 3 | 686,66 | Doc. Deferida |
| 4 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES FILHO | 4 | 672,63 | Não compareceu |
| 5 | ANTONY HELIO BARBOSA DE LIRA | 5 | 661,22 | Não compareceu |
| 6 | WELLINGTON FLAVIO MIRANDA DE MELO JUNIOR | 6 | 653,27 | Doc. Deferida |
| 7 | ARTHUR HENRIQUE BRAZ ROMEIRO | 7 | 653,10 | Não compareceu |
| 8 | BIANCA GOMES REZENDE | 8 | 646,64 | Não compareceu |
| 9 | HUGO SAMUEL GUEDES DE OLIVEIRA | 9 | 646,43 | Não compareceu |
| 10 | JEFFERSON GOMES DA COSTA | 10 | 644,10 | Não compareceu |
| 11 | EDNALDO BARBOSA DE AZEVEDO NETO | 11 | 641,49 | Não compareceu |
| 12 | RODOLPHO COSTA LISBOA NETTO | 12 | 639,66 | Não compareceu |
| 13 | NATA VASCONCELOS TAVARES | 13 | 639,53 | Não compareceu |
| 14 | ANTHONY LORRAN DA SILVA ARAUJO | 14 | 632,48 | Não compareceu |
| 15 | WELLINGTON VENANCIO DOS SANTOS | 15 | 632,11 | Não compareceu |
| 16 | JOSIBERTO ALVES DA SILVA NETO | 16 | 628,57 | Não compareceu |
| 17 | LARICE FLEANCE FERNANDES DE SOUZA | 17 | 627,26 | Doc. Deferida |
| 18 | RENNAN FERREIRA CAVALCANTE DANTAS | 18 | 626,16 | Doc. Deferida |
| 19 | MARIA LUIZA ARAUJO ROCHA | 19 | 624,20 | Não compareceu |
| 20 | THIAGO GOMES DE ALMEIDA | 20 | 623,83 | Não compareceu |
| 21 | PRISCILA KAROLINNE COSTA TENORIO | 21 | 622,87 | Doc. Deferida |
| 22 | JERONIMO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | 22 | 621,99 | Doc. Deferida |
| 23 | MARIANA NICOLENCA LAZARO | 23 | 619,44 | Não compareceu |
| 24 | JOAO PAULO GOMES METODIO | 24 | 617,39 | Não compareceu |
| 25 | ANA BEATRIZ INACIO DE MORAIS | 25 | 612,77 | Não compareceu |
| 26 | ARTHUR GALVÃO DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | 26 | 609,92 | Doc. Deferida |
| 27 | JOSE JHONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS | 27 | 608,83 | Não compareceu |
| 28 | PAULO HENRIQUE CIRNE DE AZEVEDO PEREIRA | 28 | 608,12 | Doc. Indeferida |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE LUIZ DE LIMA ONOFRE | 1 | 605,57 | Doc. Deferida |
| 2 | ERICK DA SILVA CARNEIRO | 2 | 604,16 | Não compareceu |
| 3 | JHONNY JOSE CARDOSO SILVA | 3 | 603,52 | Doc. Deferida |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAARA DE ARAUJO MORAIS | 1 | 588,80 | Doc. Deferida |
| 2 | GRASSIANO VIEIRA DA SILVA | 2 | 530,44 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFFERSON DA SILVA COELHO | 1 | 598,39 | Doc. Deferida |
| 2 | SAMUEL BRITO ALVES | 2 | 596,09 | Não compareceu |
| 3 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | 3 | 592,50 | Doc. Deferida |
| 4 | JOALISSON DE LIMA GONCALVES | 4 | 587,31 | Não compareceu |
| 5 | ALEXANDRE BRUNO LAURIANO DA SILVA | 5 | 585,02 | Não compareceu |
| 6 | JOSE JAILTON RIBEIRO DE ANDRADE JUNIOR | 6 | 584,71 | Doc. Indeferida |
| 7 | LIEDSON LUCENA DE MELO | 7 | 582,87 | Doc. Deferida |
| 8 | RYAN LUCAS SOARES DE OLIVEIRA | 8 | 580,62 | Não compareceu |
| 9 | JUCIELLE DA NOBREGA GOMES | 9 | 578,69 | Doc. Indeferida |
| 10 | JESUS DE ANDRADE GUIMARAES | 10 | 574,40 | Doc. Indeferida |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESLEY MIGUEL LIMA DE OLIVEIRA | 1 | 602,84 | Doc. Deferida |
| 2 | ARNAUD FILHO BARRETO DUARTE | 2 | 598,96 | Doc. Deferida |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIVANIA LEITE DA SILVA | 1 | 478,73 | Doc. Deferida |
| 2 | JOSE CARLOS ALVES DE SOUZA | 2 | 442,97 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DALINE ANDILEY DA SILVA | 1 | 493,38 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOVIS TADEU RIBEIRO DE VASCONCELLOS | 1 | 571,76 | Doc. Indeferida |
| 2 | TATIANE DE OLIVEIRA SILVA | 2 | 571,19 | Não compareceu |
| 3 | GUILBERTT MARTINS | 3 | 569,54 | Não compareceu |
| 4 | AIRTON WELLNEYTH DE SOUZA COSTA | 4 | 565,03 | Doc. Indeferida |
| 5 | MOISES DA SILVA DOS SANTOS | 5 | 562,01 | Doc. Indeferida |
| 6 | JULIANA EMELLY DUVAL DA SILVA | 6 | 559,33 | Doc. Indeferida |
| 7 | MATHEUS MOREIRA DA SILVA | 7 | 556,82 | Doc. Indeferida |
| 8 | JANDILMA DA SILVA ARAUJO | 8 | 556,09 | Não compareceu |
| 9 | VITOR HUGO DE LIMA OLIVEIRA | 9 | 552,27 | Doc. Indeferida |
| 10 | GUILHERME DE SOUSA ARAUJO | 10 | 550,26 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURENE DO NASCIMENTO SILVA | 1 | 560,43 | Doc. Deferida |
| 2 | ELDEMIR ALENCAR DE OLIVEIRA | 2 | 557,24 | Não compareceu |