SiSU 2026 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Preliminar
- Curso: Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa - João Pessoa - Integral - Polo João Pessoa
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2026 a 06/02/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
48 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TITO EUGÊNIO SANTOS SOUZA | 1 | 723,55 | Doc. Deferida |
| 2 | FELIPE BRUNO MORAIS DANTAS DA SILVA | 2 | 720,59 | Doc. Deferida |
| 3 | CAMILLY ELIAS DE OLIVEIRA | 3 | 718,60 | Doc. Deferida |
| 4 | ANDERSON FERREIRA DE LIMA | 4 | 717,25 | Doc. Deferida |
| 5 | REINALDO DE ARAÚJO SALES | 5 | 691,76 | Doc. Deferida |
| 6 | HERBERT DE LUNA SOARES | 6 | 685,98 | Doc. Deferida |
| 7 | MARIA LIDIA DE ARAUJO CARDOSO SAMPAIO ACIOLY | 7 | 683,75 | Não compareceu |
| 8 | KAIK MARQUES ALVES | 8 | 681,14 | Não compareceu |
| 9 | CARLOS EDUARDO CARNEIRO FERREIRA FILHO | 9 | 679,44 | Doc. Deferida |
| 10 | RICARDO ALLAN DANTAS BARBOSA | 10 | 667,78 | Doc. Deferida |
| 11 | MAXWEL ROSENDO DA SILVA | 11 | 666,90 | Não compareceu |
| 12 | VICTOR EMANUEL FERNANDES OLIVEIRA | 12 | 666,26 | Doc. Deferida |
| 13 | REGINALDO BARBOZA DE LIMA | 13 | 662,75 | Doc. Deferida |
| 14 | ANAMELIA SOARES NOBREGA | 14 | 662,49 | Doc. Deferida |
| 15 | TASSIO JOSE FLORENTINO DE OLIVEIRA | 15 | 658,60 | Doc. Deferida |
| 16 | ANNE BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA LIMEIRA | 16 | 652,89 | Doc. Deferida |
| 17 | JULIA MENEZES BRITO | 17 | 652,25 | Não compareceu |
| 18 | JOSE DANILO ARAUJO LEITE | 18 | 645,69 | Doc. Deferida |
| 19 | RAFAEL ANTONIO DA SILVA MENDONCA | 19 | 645,26 | Doc. Deferida |
| 20 | BRUNA HERCULANO SANTOS DE OLIVEIRA | 20 | 644,99 | Doc. Indeferida |
| 21 | DAVI RANGEL DA SILVA ALMEIDA | 21 | 643,86 | Doc. Deferida |
| 22 | JOAO MEDEIROS DE SOUTO NETO | 22 | 643,65 | Doc. Deferida |
| 23 | KLENDA VIEIRA DE ANDRADE | 23 | 643,03 | Não compareceu |
| 24 | BEATRIZ CARVALHO DE LIMA | 24 | 641,80 | Doc. Deferida |
| 25 | LIARA SOUZA BARBOSA | 25 | 640,49 | Doc. Indeferida |
| 26 | TARCISIO FELICIANO DE ARAUJO NETO E SOUZA | 26 | 640,35 | Doc. Deferida |
| 27 | ANE KELLY DE LIMA GONCALVES | 27 | 639,70 | Não compareceu |
| 28 | ROSA MARIA SATIRO DE MEIRELES | 28 | 637,09 | Não compareceu |
| 29 | RODRIGO PEREIRA MENDONCA | 29 | 636,31 | Doc. Deferida |
| 30 | EMERSON CRUZ DOS SANTOS | 30 | 635,73 | Doc. Deferida |
| 31 | LAURA DE SOUZA MESQUITA | 31 | 635,38 | Doc. Deferida |
| 32 | ADRIANA GYSSELLE SILVA DE MEDEIROS | 32 | 633,81 | Doc. Deferida |
| 33 | MARIA CLARA SILVA DO NASCIMENTO | 33 | 633,63 | Doc. Deferida |
| 34 | LUCAS MONTEIRO RODRIGUES SANTOS | 34 | 633,60 | Doc. Deferida |
| 35 | IZABELA DOMINGOS DA SILVA | 35 | 633,51 | Não compareceu |
| 36 | VALENTINA SALES FERREIRA | 36 | 632,99 | Doc. Deferida |
| 37 | GABRIELLA ESTEFANY DA SILVA BRILHANTE | 37 | 632,68 | Doc. Deferida |
| 38 | ANNIELY SANTANA BRITO DE MIRANDA | 38 | 630,43 | Não compareceu |
| 39 | MARIELLY VIDAL FIRMINO RODRIGUES | 39 | 629,83 | Doc. Deferida |
| 40 | GESSICA NIESKIER SOUSA VENTURA E ALENCAR | 40 | 629,29 | Doc. Deferida |
| 41 | CATARINA ALBUQUERQUE DE SOUSA SANTOS | 41 | 629,16 | Não compareceu |
| 42 | MARIA GLEICY MUNIZ DE ANDRADE | 42 | 628,54 | Doc. Deferida |
| 43 | ANDERSON SILVA TEIXEIRA | 43 | 627,74 | Não compareceu |
| 44 | MARIA LUIZA FREITAS DA SILVA | 44 | 627,51 | Não compareceu |
| 45 | ELISANGELA SOBREIRA CAMURCA MARTINEZ | 45 | 627,18 | Doc. Deferida |
| 46 | ADRIELY DE SANTANA SOUZA BARROS | 46 | 626,96 | Doc. Deferida |
| 47 | MARIA CLARA BATISTA DO NASCIMENTO | 47 | 626,54 | Não compareceu |
| 48 | ROBERTO RAMOS DE ARAUJO | 48 | 625,14 | Doc. Deferida |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EDUARDA URTIGA CAMILO ALMEIDA | 1 | 624,29 | Não compareceu |
| 2 | CARMEN LAIS DUTRA GONCALVES SILVA | 2 | 624,23 | Não compareceu |
| 3 | ANNY BEATRIZ ALMEIDA TRANQUILINO | 3 | 624,11 | Doc. Deferida |
| 4 | MARIA GABRIELLE DO NASCIMENTO SILVA | 4 | 623,69 | Não compareceu |
| 5 | GERLANE DE FREITAS SOARES | 5 | 623,64 | Doc. Deferida |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISCILLA MARTINS DA SILVA | 1 | 587,63 | Doc. Deferida |
| 2 | JOSEAN LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | 2 | 583,01 | Doc. Deferida |
| 3 | DAVI ANDERSON OLIVEIRA | 3 | 578,40 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
17 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBSON DA SILVA PEREIRA | 1 | 621,91 | Doc. Indeferida |
| 2 | MILENA BRAGA VALE | 2 | 620,88 | Não compareceu |
| 3 | TATIANE ALVES SILVA | 3 | 620,26 | Doc. Deferida |
| 4 | LUIZA VELOZO SILVA DE MEDEIROS | 4 | 619,61 | Não compareceu |
| 5 | LIVIA REGINA MEIRELES DO NASCIMENTO | 5 | 616,69 | Doc. Deferida |
| 6 | ANNY CAROLINY SILVA DE CARVALHO | 6 | 612,23 | Doc. Deferida |
| 7 | GLACY GEYSA DA SILVA | 7 | 606,19 | Doc. Deferida |
| 8 | THAMARA ATAÍDE COSTA | 8 | 603,86 | Doc. Deferida |
| 9 | WILLIAM MARQUES DE MELO | 9 | 603,11 | Doc. Indeferida |
| 10 | EDER ALBERTO PEREIRA | 10 | 602,80 | Não compareceu |
| 11 | ANDERSON DA SILVA BRITO | 11 | 602,40 | Doc. Deferida |
| 12 | ELLIZ HELENA SOUZA DO NASCIMENTO | 12 | 601,64 | Não compareceu |
| 13 | MARIA BEATRIZ DOS SANTOS FERREIRA | 13 | 601,25 | Doc. Deferida |
| 14 | JOELSON SILVA DE MACENA | 14 | 601,08 | Doc. Indeferida |
| 15 | YASMIM LUANY DA CUNHA FELIX | 15 | 598,26 | Não compareceu |
| 16 | ANA LETICIA BANDEIRA DE GOES | 16 | 596,49 | Doc. Deferida |
| 17 | GIOVANA MARIA ALVES PEREIRA | 17 | 595,73 | Doc. Indeferida |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA VITORIA RODRIGUES XAVIER | 1 | 615,99 | Não compareceu |
| 2 | JAINNY EMILIA SILVERIO | 2 | 615,88 | Não compareceu |
| 3 | EVILLYN DE OLIVEIRA BEZERRA | 3 | 614,84 | Doc. Deferida |
| 4 | VICTORIA PORTO DA SILVA | 4 | 612,21 | Doc. Deferida |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKELINE DOS SANTOS SILVA | 1 | 516,55 | Não compareceu |
| 2 | MARIA MARIANA SILVA DO NASCIMENTO | 2 | 516,11 | Não compareceu |
| 3 | KASSIA KAROLINE SOUZA DOS ANJOS | 3 | 514,01 | Doc. Deferida |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAYNY LACERDA DE SOUZA | 1 | 526,99 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
17 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LARA KAMILA FREITAS COSTA | 1 | 595,18 | Não compareceu |
| 2 | ANDERSON SILVA DE CARVALHO | 2 | 594,41 | Doc. Deferida |
| 3 | ISAMOR VITORIA ALBUQUERQUE DE SANTANA | 3 | 592,95 | Não compareceu |
| 4 | ISABELA DA CONCEICAO SILVA DA COSTA | 4 | 592,10 | Não compareceu |
| 5 | RAANA ROCHA LIMA | 5 | 592,09 | Não compareceu |
| 6 | PEDRO FRANCELINO DA SILVA | 6 | 591,66 | Doc. Indeferida |
| 7 | MARYNA LIMA DA SILVA | 7 | 588,31 | Doc. Deferida |
| 8 | JOSAEL COSTA TAVARES | 8 | 587,84 | Doc. Indeferida |
| 9 | VALERY LINDSAY ABDALA BATISTA | 9 | 585,65 | Doc. Indeferida |
| 10 | ALICE NERCINA DA SILVA SOUZA | 10 | 575,78 | Não compareceu |
| 11 | JOANA JHOYSSE BEZERRA DE AGUIAR | 11 | 574,69 | Doc. Indeferida |
| 12 | JULIANA COSTA BARROS | 12 | 571,86 | Não compareceu |
| 13 | HIGINO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | 13 | 571,14 | Não compareceu |
| 14 | NICOLE LAIS DA SILVA CARDOSO | 14 | 570,48 | Doc. Indeferida |
| 15 | MARIA ALICE GERMANO SOARES | 15 | 568,24 | Não compareceu |
| 16 | ANDRESA DA SILVA BEZERRA | 16 | 567,64 | Doc. Indeferida |
| 17 | SARA ALVES DA SILVA | 17 | 567,15 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANNA PEREIRA DA SILVA | 1 | 622,58 | Doc. Indeferida |
| 2 | LYLIAN TATIANNE ARAUJO LEITE | 2 | 594,78 | Doc. Deferida |