SiSU 2026 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Preliminar
- Curso: Bacharelado em Engenharia Elétrica - João Pessoa - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/02/2026 a 06/02/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILLY THAYNA FELICIANO DE ARAUJO FERREIRA | 1 | 722,72 | Doc. Deferida |
| 2 | ALYSSON HENRIQUE PATRÍCIO DA SILVA | 2 | 717,08 | Doc. Deferida |
| 3 | JOÃO GABRIEL ARIELO COCITO CORRÊA | 3 | 709,21 | Doc. Deferida |
| 4 | MARIA ALICE BRASILEIRO DE ARAUJO GUIMARAES | 4 | 708,26 | Doc. Deferida |
| 5 | ARTHUR GEORGE AZEVEDO COLACO | 5 | 699,86 | Doc. Deferida |
| 6 | JOAO VITOR DA SILVA FALCAO | 6 | 699,56 | Não compareceu |
| 7 | GILMARCIO OLIMPIO GONCALVES | 7 | 699,08 | Doc. Deferida |
| 8 | CRISTIANO DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR | 8 | 697,64 | Doc. Deferida |
| 9 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | 9 | 696,79 | Doc. Deferida |
| 10 | JOAO GUILHERME DE SOUZA MUNIZ | 10 | 694,27 | Não compareceu |
| 11 | LUCAS MATHEUS TOME SANTOS TABOZA | 11 | 694,09 | Doc. Deferida |
| 12 | OTTO SARAIVA CARVALHO | 12 | 693,00 | Doc. Deferida |
| 13 | VICTOR CAMPELO GALVAO RODRIGUES | 13 | 691,48 | Doc. Deferida |
| 14 | JOSE ARARI LACERDA NETO | 14 | 686,13 | Não compareceu |
| 15 | DAVI DE VARGAS LUCAS POSSEBON | 15 | 685,72 | Não compareceu |
| 16 | LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA | 16 | 681,93 | Doc. Deferida |
| 17 | MIGUEL OLIVEIRA DE SOUZA | 17 | 681,13 | Doc. Deferida |
| 18 | ANTONIO VITOR SILVA CAMARA | 18 | 680,51 | Doc. Deferida |
| 19 | ALEX MARQUES DE SOUZA JUNIOR | 19 | 680,30 | Doc. Deferida |
| 20 | MARCIO JUNIO JUSTINIANO DA SILVA | 20 | 679,37 | Doc. Deferida |
| 21 | GUILHERME CAVALCANTE CORREIA | 21 | 678,42 | Doc. Deferida |
| 22 | LUIZ BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA | 22 | 677,40 | Não compareceu |
| 23 | VINICIUS GUEDES DE MELO COSTA E SILVA | 23 | 676,89 | Doc. Deferida |
| 24 | JULLYA SOFFIA SILVA GOMES | 24 | 676,59 | Doc. Deferida |
| 25 | HANRY SARMENTO SILVA | 25 | 676,48 | Não compareceu |
| 26 | RENATO REMBRANDT ROMANO DE OLIVEIRA | 26 | 675,08 | Doc. Deferida |
| 27 | GUILHERME QUARESMA MEDEIROS | 27 | 673,50 | Doc. Deferida |
| 28 | ARTHUR GABRIEL SOARES SANTOS | 28 | 673,37 | Não compareceu |
| 29 | SOFIA LINHARES LIMA | 29 | 672,86 | Não compareceu |
| 30 | LEONILDO DE SOUSA CARNEIRO FILHO | 30 | 671,46 | Doc. Deferida |
| 31 | RYAN FELIPE ALMEIDA DINIZ | 31 | 669,58 | Doc. Deferida |
| 32 | LAUAN HENRICO RIBEIRO DE MEDEIROS | 32 | 668,72 | Não compareceu |
| 33 | MIGUEL FERNANDES DE SANTANA MELO | 33 | 668,20 | Doc. Deferida |
| 34 | MARIANA LUCENA LINS | 34 | 666,53 | Doc. Deferida |
| 35 | ÂNGELO GABRIEL DE LIMA FRANÇA | 35 | 665,96 | Doc. Deferida |
| 36 | RIAN GALVAO FREIRE | 36 | 665,58 | Doc. Deferida |
| 37 | ROMULO PEREIRA DE MELO | 37 | 665,41 | Doc. Deferida |
| 38 | JULIO CESAR MARQUES DE MORAIS | 38 | 665,38 | Doc. Deferida |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA BEATRIZ ROCHA NOBREGA | 1 | 663,06 | Doc. Deferida |
| 2 | CAUA OLIVEIRA DA SILVA | 2 | 662,20 | Doc. Deferida |
| 3 | GIOVANNY ARAUJO DE HOLANDA ABREU | 3 | 662,08 | Doc. Deferida |
| 4 | HUMBERTO NUNES DE MEDEIROS | 4 | 656,93 | Doc. Deferida |
| 5 | MARIA CLARA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 5 | 656,07 | Doc. Deferida |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IURY KAUA SOUSA TAMURA | 1 | 632,30 | Doc. Deferida |
| 2 | JONATAS BEZERRA DOS SANTOS | 2 | 604,99 | Doc. Deferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | 1 | 652,79 | Doc. Deferida |
| 2 | JONATAS BEZERRA DE SOUZA | 2 | 650,34 | Doc. Indeferida |
| 3 | PEDRO HENRIQUE DAMASIO PINHEIRO | 3 | 648,09 | Doc. Indeferida |
| 4 | RONALD CALADO PRUDENCIO | 4 | 638,02 | Doc. Deferida |
| 5 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES VIEIRA | 5 | 630,54 | Doc. Indeferida |
| 6 | IAN VINICIUS COIMBRA DOS SANTOS | 6 | 626,61 | Doc. Deferida |
| 7 | FILIPPE FERNANDES JORDÃO GALDINO DA SILVA | 7 | 625,94 | Doc. Indeferida |
| 8 | PAULO VICTOR VIEIRA DA SILVA | 8 | 617,97 | Doc. Deferida |
| 9 | EVERTON BRENO MACHADO MOREIRA | 9 | 615,63 | Doc. Deferida |
| 10 | HERBETH JONNAS LINS DE QUEIROZ | 10 | 615,32 | Doc. Indeferida |
| 11 | JORGE VINÍCIUS ROSA DE PAULA | 11 | 613,23 | Não compareceu |
| 12 | ELVIS SILVA DO NASCIMENTO | 12 | 613,07 | Doc. Deferida |
| 13 | ANTHONIO GABRIEL ANDRADE TELES | 13 | 612,54 | Doc. Deferida |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO FILIPE TRAJANO DE SOUSA ROLIM | 1 | 653,78 | Doc. Deferida |
| 2 | JOAO MIGUEL MEDEIROS LAVOR | 2 | 639,60 | Doc. Deferida |
| 3 | JOSE JONATHAN DE LUCENA ALVES SOUSA | 3 | 634,74 | Doc. Deferida |
| 4 | LAYSSON JUNIOR SOUZA DOS SANTOS | 4 | 627,62 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRO DA SILVA | 1 | 540,39 | Não compareceu |
| 2 | JENNIFER VITORIA DA SILVA SOUZA | 2 | 471,63 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
14 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOALESON DA SILVA VIEIRA | 1 | 606,90 | Não compareceu |
| 2 | MARIA HELOYZA DOS SANTOS FERREIRA | 2 | 604,52 | Doc. Indeferida |
| 3 | JOSE RODOLFO MACHADO SILVA | 3 | 603,72 | Doc. Deferida |
| 4 | SAMUEL FELIPE COUTINHO COSTA | 4 | 589,58 | Doc. Indeferida |
| 5 | ALVARO LUCIO FERREIRA VALENTIM DE AQUINO | 5 | 584,34 | Não compareceu |
| 6 | JOAO PEDRO FERNANDES DE BRITO | 6 | 582,73 | Não compareceu |
| 7 | DAVI DA SILVA OLIVEIRA | 7 | 582,44 | Não compareceu |
| 8 | JOAO GABRIEL VIANA BATISTA | 8 | 581,07 | Doc. Indeferida |
| 9 | LAISY VITORIA SOUSA DE CARVALHO | 9 | 579,78 | Doc. Indeferida |
| 10 | ANDRE RICARDO NUNES TIMOTEO NERY | 10 | 578,04 | Doc. Deferida |
| 11 | KIBRUSNY ANTONIO SILVA DOS SANTOS | 11 | 575,29 | Doc. Indeferida |
| 12 | GABRIELLY ANDRADE DE OLIVEIRA | 12 | 574,68 | Não compareceu |
| 13 | ALYSON RAILSON ANICARIO DA SILVA | 13 | 573,29 | Não compareceu |
| 14 | ADJAILSON DA CRUZ MOURA | 14 | 572,40 | Doc. Indeferida |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO GABRIEL DO NASCIMENTO CHAVES | 1 | 607,36 | Doc. Deferida |
| 2 | LUIZ FILIPE SANTOS SOBRAL | 2 | 590,21 | Não compareceu |