Eletrotécnica
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus Patos
- Turno Noturno
- Última alteração 2semanas, 3diasatrás.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Marconni Freitas Barroso Ribeiro Goncalves - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 2 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: -
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7635381387080045 (abre em nova janela)
Carlos Alberto Nobrega Sobrinho - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 15 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1474211642024233 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3423-9679
- E-mail: coeletrotec.patos@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 2anos, 8mesesatrás.
| 1º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Desenho Básico e Técnico | 33 | Alexandre Sousa Neves de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Eletricidade Básica I | 100 | Marcos Lazaro de Andrade Quirino (abre em nova janela) | Especialização | 11 anos | DE |
| Eletrônica Digital | 33 | Eddy Lopes Medeiros (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Higiene e Segurança no Trabalho | 33 | Diego de Souza Martins (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| Informática Básica e Lógica de Programação | 33 | Laudson Silva de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | TI |
| Inglês Instrumental | 33 | Italo Fernandes da Silva (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| Matemática Aplicada | 33 | Mateus de Lima Medeiros (abre em nova janela) | Graduação | 4 anos | TI |
| Gestão de Serviços e Eventos | 33 | Adriana Martins Cavalcante (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Automação Predial | 33 | Bruno Almeida de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
| Desenho Assistido Por Computador I | 67 | Thalita Beserra do Vale (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| Eletricidade Básica II | 100 | Carlos Alberto Nobrega Sobrinho (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Eletrônica Analógica | 33 | Alysson Paulo Holanda Lima (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
| Instalações Elétricas Prediais | 67 | Carlos Alberto Nobrega Sobrinho (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Psicologia do Trabalho | 33 | Danilo de Medeiros Arcanjo Soares (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Educação Profissional e o Mundo do Trabalho | 67 | Eddy Lopes Medeiros (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Eletrônica Industrial | 55 | Alysson Paulo Holanda Lima (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
| Informática Aplicada | 33 | Laudson Silva de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | TI |
| Máquinas Elétricas | 67 | Filipe Lucena Medeiros de Andrade (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
| Projeto Instalações Elétricas Residenciais | 55 | Eddy Lopes Medeiros (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Projeto e Instalação de Redes de Distribuição Rural e Urbana | 67 | Bruno Almeida de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
| 4º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Automação Industrial | 55 | Alysson Paulo Holanda Lima (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
| Eficiência Energética e Fontes Alternativas de Energia | 55 | Bruno Almeida de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
| Formação Empreendedora | 33 | Evadio Pereira Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Manutenção Industrial | 55 | Filipe Lucena Medeiros de Andrade (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
| Projetos de Instalações Elétricas Industriais | 55 | Bruno Almeida de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
| Proteção de Sistemas Elétricos de Potência | 33 | Filipe Lucena Medeiros de Andrade (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
| Tópico Especial em Nr-10 | 33 | Carlos Alberto Nobrega Sobrinho (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Princípios e Organização do Trabalho | 33 | Danilo de Medeiros Arcanjo Soares (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
Informações Básicas
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 1332 h |
| Estágio: | 200 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 4 |
| Número Total de Vagas: | 80 |
| 1º Semestre: | 40 vagas |
| 2º Semestre: | 40 vagas |