Transporte Aquaviário
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus Cabedelo Centro
- Turno Noturno
- Última alteração 1ano, 6mesesatrás.
Perfil
Opera, coordena e fiscaliza o transporte aquaviário de pessoas e de cargas. Opera movimentação em terminal, logística e navegação. Coordena e fiscaliza atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário.
Palavras-chave: PSCT
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Ynakam Luis de Vasconcelos Leal
- Tempo de Serviço na Instituição: 13 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Especialização
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0530028302667338 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 99117-4053
- E-mail: ynakam.leal@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 6anos, 9mesesatrás.
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Manutenção e Reparo Naval | 40 | Nilmario Galdino Guedes (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Metodologia Científica | 40 | Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
| Gestão Ambiental Aplicada | 40 | Marcelo Garcia de Oliveira (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Gestão e Organizações Aquaviárias | 40 | Paulo Francisco Monteiro Galvao (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | TI |
| Gestão de Compras e Suprimentos | 40 | Fabio Lucena de Andrade Gomes (abre em nova janela) | Não Informado | 13 anos | DE |
| Eletrotécnica Aplicada | 40 | Marceu Oliveira Adissi (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Navegação Marítima | 80 | Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
| Estabilidade de Embarcações | 40 | Ariana Silva Guimaraes (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
| Legislação Marítima II | 40 | Paulo Francisco Monteiro Galvao (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | TI |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Relações Humanas no Trabalho | 80 | Claudia Luciene de Melo Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | TI |
| Movimentação de Cargas e Estivagem | 80 | Fabio Lucena de Andrade Gomes (abre em nova janela) | Não Informado | 13 anos | DE |
| Comércio Exterior e Sistema Aduaneiro | 80 | Paulo Francisco Monteiro Galvao (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | TI |
| Empreendedorismo e Cooperativismo | 40 | Fabio Lucena de Andrade Gomes (abre em nova janela) | Não Informado | 13 anos | DE |
| Equipamentos e Máquinas de Sistemas Auxiliares | 80 | Nilmario Galdino Guedes (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Seminários | 40 | Ticiano Vanderlei de Siqueira Alves (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Informações Básicas
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
- Resolução 11/2019 - Dispõe sobre a Reformulação de PPC do Curso de Técnico Subsequente em Transporte Aquaviário, a ser ofertado no Campus Avançado Cabedelo Centro (formato .pdf - 206,3 KB)
- Resolução 177/2015 - Dispõe sobre a autorização de funcionamento do Curso Técnico em Transporte Aquaviário subsequente ao Ensino Médio, constante no Eixo Tecnológico Infraestrutura, a ser ofertado pelo Centro de Referência em pesca e Navegação Marítima. (formato .pdf - 169,2 KB)
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 1000 h |
| Estágio: | 200 h |
| Trabalho de Conclusão de Curso: | 200 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 3 |
| Número Total de Vagas: | 30 |
| 1º Semestre: | 30 vagas |
| 2º Semestre: | 0 vagas |