Edificações
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus Patos
- Turno Noturno
- Última alteração 2anos, 8mesesatrás.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Mauro Farias Junior
- Tempo de Serviço na Instituição: 8 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Especialização
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5470022710839275 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3423-9676
- E-mail: cced.pt@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 2anos, 8mesesatrás.
| 1º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Construção Civil e Meio Ambiente | 33 | Susana Cristina Batista Lucena (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
| Desenho Básico e Técnico | 67 | Alexandre Sousa Neves de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Física Aplicada | 33 | Rodrigo Fasseluan Morais Correia (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Inglês Instrumental | 33 | Italo Fernandes da Silva (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| Matemática Aplicada | 33 | Mateus de Lima Medeiros (abre em nova janela) | Graduação | 4 anos | TI |
| Química Aplicada | 33 | Sostenes Fernandes dos Santos (abre em nova janela) | Doutorado | 9 anos | DE |
| Informática Básica | 33 | Laudson Silva de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Português Instrumental | 33 | Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos (abre em nova janela) | Mestrado | 4 anos | TI |
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Estabilidade das Construções | 33 | Jose Henrique Maciel de Queiroz (abre em nova janela) | Mestrado | 4 anos | TI |
| Higiene e Segurança no Trabalho | 33 | Diego de Souza Martins (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| Materiais de Construção Civil | 67 | Luciano de Oliveira Nobrega (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Relação Humana no Trabalho | 33 | Jose Herculano Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Topografia | 67 | Gracieli Louise Monteiro Brito Vasconcelos (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Empreendedorismo | 33 | Evadio Pereira Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Desenho Assistido Pelo Computador | 67 | Raissa Silva Rodrigues (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Desenho Arquitetônico | 67 | Alexandre Sousa Neves de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Desenho de Estruturas | 33 | Bruno Andrade de Freitas (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Metodologia Cientifica | 33 | Aline de Fatima da Silva Araujo Frutuoso (abre em nova janela) | Especialização | 6 anos | DE |
| Projeto Instalações Elétricas Residenciais | 67 | Weber Geovanni Mendes Maciel (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
| Tecnologia da Construção I | 67 | Mauro Farias Junior (abre em nova janela) | Especialização | 8 anos | DE |
| Projeto de Instalações Hidrossanitárias Residenciais | 67 | Susana Cristina Batista Lucena (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
| 4º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Concreto Armado | 33 | Weber Geovanni Mendes Maciel (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
| Mecânica dos Solos | 67 | Brigida Lima Candeia Moura (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Planejamento e Orçamento de Obras | 33 | Mauro Farias Junior (abre em nova janela) | Especialização | 8 anos | DE |
| Projeto Arquitetônico | 33 | Alexandre Sousa Neves de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Tecnologia da Qualidade | 33 | Danilo de Medeiros Arcanjo Soares (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Tecnologia das Construções II | 67 | Susana Cristina Batista Lucena (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Informações Básicas
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 1231 h |
| Estágio: | 200 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 4 |
| Número Total de Vagas: | 80 |
| 1º Semestre: | 40 vagas |
| 2º Semestre: | 40 vagas |