Edificações
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus Patos
- Turno Noturno
- Última alteração 1 year, 5 months ago.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Mauro Farias Junior
- Tempo de Serviço na Instituição: 5 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Especialização
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5470022710839275 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3423-9676
- E-mail: cced.pt@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 2 years, 5 months ago.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Sustentabilidade na Construção Civil | 33 | Susana Cristina Batista Lucena (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
Desenho Básico e Técnico | 67 | Fernanda de Castro Farias (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Física Aplicada | 33 | Emilio de Lucena Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
Informática Básica e Lógica de Programação | 33 | Laudson Silva de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 4 anos | DE |
Inglês Instrumental | 33 | Jarbas Medeiros de Lima Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Matemática Básica | 33 | Guilherme Augusto Vaz de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 4 anos | DE |
Português Instrumental I | 33 | Anderson de Medeiros Souza (abre em nova janela) | Doutorado | 9 anos | DE |
Química Aplicada à Engenharia | 33 | Sostenes Fernandes dos Santos (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenho Assistido Por Computador I | 67 | Eudes Raony Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Empreendedorismo e Rotinas Administrativas | 33 | Danilo de Medeiros Arcanjo Soares (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Estabilidade das Construções | 33 | Priscila de Souza Maciel (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
Higiene e Segurança no Trabalho | 33 | Danubia Lisboa da Costa (abre em nova janela) | Doutorado | 4 anos | DE |
Materiais de Construção Civil | 67 | Luciano de Oliveira Nobrega (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
Relação Humana no Trabalho | 33 | Danilo de Medeiros Arcanjo Soares (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Topografia | 67 | Gracieli Louise Monteiro Brito Vasconcelos (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenho Arquitetônico | 67 | Eudes Raony Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Desenho de Estruturas | 33 | Weber Geovanni Mendes Maciel (abre em nova janela) | Doutorado | 9 anos | DE |
Metodologia Cientifica | 33 | Wyama e Silva Medeiros (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
Projeto Instalações Elétricas Residenciais | 67 | Weber Geovanni Mendes Maciel (abre em nova janela) | Doutorado | 9 anos | DE |
Tecnologia da Construção I | 67 | Mauro Farias Junior (abre em nova janela) | Especialização | 5 anos | DE |
Projeto de Instalações Hidrossanitárias Residenciais | 67 | Susana Cristina Batista Lucena (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Concreto Armado | 33 | Weber Geovanni Mendes Maciel (abre em nova janela) | Doutorado | 9 anos | DE |
Mecânica dos Solos | 67 | Brigida Lima Candeia (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
Planejamento e Orçamento de Obras | 33 | Mauro Farias Junior (abre em nova janela) | Especialização | 5 anos | DE |
Projeto Arquitetônico | 33 | Fernanda de Castro Farias (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Tecnologia da Qualidade | 33 | Danilo de Medeiros Arcanjo Soares (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Tecnologia das Construções II | 67 | Susana Cristina Batista Lucena (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
Informações Básicas
Turno: | Noturno |
Modalidade: | Presencial |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 1231 h |
Estágio: | 200 h |
Período Mínimo de Integralização: | 4 |
Número Total de Vagas: | 80 |
1º Semestre: | 40 vagas |
2º Semestre: | 40 vagas |