Automação Industrial
- Presencial
- Tecnológico
- Campus Cajazeiras
- Turno Integral
- Última alteração 3 days, 14 hours ago.
Perfil
Palavras-chave: Automação, ENEM, Processamento, Programação, Redes, SiSU, Tecnologia
Formas de Acesso
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores 2018.2 para ingresso nas vagas remanescentes do SISU 2018/2ª edição do segundo semestre letivo de 2018
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Coordenação
Jailton Ferreira Moreira - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 11 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5432377754784730 (abre em nova janela)
Abinadabe Silva Andrade - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 7 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6099967570100287 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3532-4182
- E-mail: caind.cz@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 6 months, 1 week ago.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Metrologia | 33 | Walter Belarmino da Silva Filho (abre em nova janela) | - | 3 anos | TI |
Português Instrumental | 33 | Francisco Igor Arraes Alves Rocha (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
Cálculo Diferencial e Integral I | 100 | Barbara Kaline de Sousa (abre em nova janela) | Especialização | 2 anos | TI |
Introdução à Automação Industrial | 17 | Leandro Honorato de Souza Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
Algoritmos e Técnicas de Programação | 100 | George Candeia de Sousa Medeiros (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
Desenho Aplicado à Automação | 83 | Jarbas Santos Medeiros (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
Álgebra Linear e Aplicada | 67 | Kissia Carvalho (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Circuitos Elétricos | 100 | Caio Marco dos Santos Junqueira (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
Equações Diferenciais | 100 | Geraldo Herbetet de Lacerda (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Inglês Instrumental | 33 | Liane Velloso Leitao (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
Materiais | 67 | Luan Carvalho Santana de Oliveira (abre em nova janela) | - | 3 anos | DE |
Física | 83 | Joao Vitor de Queiroz Marques (abre em nova janela) | Mestrado | 2 anos | DE |
Laboratório de Circuitos Elétricos | 33 | Suelio Fernandes Carolino (abre em nova janela) | - | 2 anos | TP |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Eletrônica | 33 | Rafael Mendonca Rocha Barros (abre em nova janela) | Mestrado | 2 anos | DE |
Máquinas Elétricas | 83 | Fabricio Ferreira Batista (abre em nova janela) | - | 3 anos | TI |
Sistemas Digitais | 50 | Caio Marco dos Santos Junqueira (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
Tecnologia Mecânica | 50 | Fabio Araujo de Lima (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Teoria de Controle | 83 | Jailton Ferreira Moreira (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
Laboratório de Sistemas Digitais | 33 | Suelio Fernandes Carolino (abre em nova janela) | - | 2 anos | TP |
Laboratório de Eletrônica | 33 | Raphaell Maciel de Sousa (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Eletrônica Industrial | 67 | Abinadabe Silva Andrade (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
Microcontroladores | 83 | Raphaell Maciel de Sousa (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Pneumática e Hidráulica | 100 | Romualdo Figueiredo de Sousa (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Instalações Elétricas Industriais | 83 | Abinadabe Silva Andrade (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
Laboratório de Eletrônica Industrial | 33 | Abinadabe Silva Andrade (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
Mecânica Aplicada | 50 | Fabio Araujo de Lima (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
5º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Gestão da Produção | 67 | Denilson Costa de Carvalho (abre em nova janela) | Mestrado | 3 anos | TI |
Higiene e Segurança no Trabalho | 33 | Luan Carvalho Santana de Oliveira (abre em nova janela) | - | 3 anos | DE |
Máquinas Térmicas II | 83 | Joab dos Santos Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Metodologia | 33 | Angela Kerley Pereira Lima (abre em nova janela) | - | 3 anos | TI |
Controladores Industriais | 100 | Marco Damasceno de Sousa (abre em nova janela) | Especialização | 3 anos | DE |
Automação de Processo de Usinagem | 83 | Martiliano Soares Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Francisco Mendes de Abreu (abre em nova janela) | Especialização | 2 anos | DE |
6º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Manutenção Industrial | 83 | Romualdo Figueiredo de Sousa (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Redes Industriais | 67 | Raphaell Maciel de Sousa (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 100 | Anrafel Silva Meira (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Sistema Integrado de Manufatura | 100 | Romualdo Figueiredo de Sousa (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Tecnologia Ambiental | 33 | Teobaldo Gabriel de Souza Junior (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
Empreendedorismo | 50 | Andrezza Rodrigues Nogueira (abre em nova janela) | Mestrado | 3 anos | DE |
Informações Básicas
Código do Curso (e-Mec): | 95093 |
Conceito do Curso (CC): | 4 |
Conceito Preliminar do Curso (CPC): | 4 |
Enade: | 4 |
Índice Geral de Cursos (IGC): | 3 |
Conceito Institucional (CI): | 4 |
Turno: | Integral |
Modalidade: | Presencial |
Atos Regulatórios
- Resolução 77/2012 - Dispõe sobre Aprovação da Alteração do PPC do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial (formato .pdf - 62.7 KB)
- Portaria 503/2011 - Reconhecimento (formato .pdf - 72.0 KB)
- Resolução 106/2011 - Dispõe Sobre Aprovação da Alteração do PPC do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial (formato .pdf - 231.6 KB)
- Resolução 52/2010 - Complementa e Altera a Resolução N° 015/2005, que Aprova o Projeto de Implantação do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial (formato .pdf - 63.1 KB)
- Resolução 22/2007 - Aprovação da Proposta de Reformulação Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial (formato .pdf - 79.6 KB)
- Resolução 15/2005 - Aprova o Projeto de Implantação do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial (formato .pdf - 79.6 KB)
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 2546 h |
Estágio: | 400 h |
Trabalho de Conclusão de Curso: | 100 h |
Período Mínimo de Integralização: | 6 |
Número Total de Vagas: | 60 |
1º Semestre: | 30 vagas |
2º Semestre: | 30 vagas |
Mais Informações
Agenda de Defesa TCC e RE
Colegiado
- Resolução 141/2015 Dispõe sobre o Regulamento do Colegiado dos Cursos Superiores (formato .pdf 170.3 KB)
- Portaria 118/2017 Formação do Colegiado de Automação Industrial (formato .pdf 162.1 KB)
- Atas das Reuniões do Colegiado de Automação Industrial 2014 (formato .rar 1.7 MB)
- Atas das Reuniões do Colegiado de Automação Industrial 2015 (formato .rar 1.5 MB)
- Atas das Reuniões do Colegiado de Automação Industrial 2016 (formato .pdf 846.1 KB)
Estrutura Curricular
Matriz Curricular
NDE
- Resolução 143/2015 Dispõe sobre o Regulamento do NDE dos Cursos Superiore (formato .rar 1.5 MB)
- Portaria 080/2017 Formação do NDE de Automação Industrial (formato .pdf 302.2 KB)
- Atas das Reuniões do NDE de Automação Industrial 2015 (formato .rar 1.6 MB)
- Atas das Reuniões do NDE de Automação Industrial 2016 (formato .pdf 1.5 MB)
Plano Instrucional Período das ANPEs
- Planos Instrucionais P1 2020.1 (formato .pdf 766.1 KB)
- Planos Instrucionais P2 2020.1 (formato .rar 1.9 MB)
- Planos Instrucionais P3 2020.1 (formato .pdf 992.0 KB)
- Planos Instrucionais P4 2020.1 (formato .pdf 803.9 KB)
- Planos Instrucionais P5 2020.1 (formato .pdf 524.7 KB)
- Planos Instrucionais P6 2020.1 (formato .pdf 463.8 KB)