Agropecuária
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Turno Matutino
- Última alteração 1ano, 9mesesatrás.
Perfil
Palavras-chave: Subsequente
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Mario Leno Martins Veras - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 3 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: -
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5562525838501197 (abre em nova janela)
Sergio Antonio de Normando Morais - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 8 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0121529508808403 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3556-1029
- E-mail: mario.veras@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 4anos, 1mêsatrás.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Aquicultura | 33 | Tatiana Gouveia Pinto Costa (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Desenho e Topografia | 67 | Rackynelly Alves Sarmento Soares (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Forragicultura | 33 | Tatiana Gouveia Pinto Costa (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Introdução à Agropecuária | 33 | Caetano Jose de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Introdução à Metodologia Científica | 33 | Ranieri Pereira da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Sistemas Agrossilvipastoris | 33 | Selma dos Santos Feitosa (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
Solos Agrícolas | 33 | Marcus Damiao de Lacerda (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Apicultura e Meliponicultura | 33 | Paulo Alves Wanderley (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Avicultura | 67 | Sergio Antonio de Normando Morais (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Cooperativismo e Associativismo | 33 | Eduardo Santiago Beltrao (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Cultura Anuais | 67 | Ranieri Pereira da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Informática Básica e Lógica de Programação | 33 | Felipe Barbosa Araujo Ramos (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Introdução à Agroecologia | 33 | Eliezer da Cunha Siqueira (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Olericultura | 67 | Gilton Bezerra de Goes (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Construções Rurais | 33 | Ovidio Ricardo Dantas Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
Fruticultura | 67 | Everaldo Mariano Gomes (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Irrigação e Drenagem | 67 | Marcus Damiao de Lacerda (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Mecanização Agrícola | 67 | Eduardo Santiago Beltrao (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Suinocultura | 67 | Davi Nogueira Maciel Alves (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Gestão Ambiental | 33 | Lucia Mara Figueiredo (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Agricultura Familiar | 33 | Hugo Vieira (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Extensão Rural | 33 | Eliezer da Cunha Siqueira (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Gestão do Agronegócio | 33 | Everaldo Mariano Gomes (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Ovinocaprinocultura | 67 | Tatiana Gouveia Pinto Costa (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Processamento e Conservação de Alimentos | 33 | Maria das Dores Sales Barreto (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Projetos Agropecuários | 33 | Everaldo Mariano Gomes (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Bovinocultura | 67 | Amelia Lizziane Leite Duarte (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
Informações Básicas
Modalidade: | Presencial |
Turno: | Matutino |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 1498 h |
Estágio: | 200 h |
Número Total de Vagas: | 80 |
1º Semestre: | 40 vagas |
2º Semestre: | 40 vagas |