Agroecologia
- Presencial
- Tecnológico
- Campus Picuí
- Turno Integral
- Última alteração 3 weeks, 5 days ago.
Perfil
Palavras-chave: ENEM
Formas de Acesso
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores 2018.2 para ingresso nas vagas remanescentes do SISU 2018/2ª edição do segundo semestre letivo de 2018
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Coordenação
Jeane Medeiros Martins de Araujo
- Tempo de Serviço na Instituição: 9 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3893861638616123 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3371-2555
- E-mail: jeane.araujo@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 1 month ago.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Informática Básica e Lógica de Programação | 60 | Joab Josemar Vitor Ribeiro do Nascimento (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
Inglês Instrumental I | 60 | Elisenaide Bezerra Santos (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
Matemática Aplicada | 60 | Clebson Huan de Freitas (abre em nova janela) | Mestrado | 4 anos | DE |
Metodologia Científica | 40 | Djair Alves de Melo (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Português Instrumental | 60 | Cristiane de Souza Castro (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Química Aplicada à Engenharia | 80 | Kassandra Christiny Silva Mendes Soares (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
Bases Científicas da Agroecologia | 80 | Francisco Roberto de Sousa Marques (abre em nova janela) | Mestrado | - | - |
Biologia Aplicada | 60 | Francinaldo Leite da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Bioquímica | 60 | Kassandra Christiny Silva Mendes Soares (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
Filosofia | 40 | Raphael Brasileiro Braga (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Física Aplicada | 60 | Rubio Thalles Andrade de Moura (abre em nova janela) | Não Informado | 5 anos | DE |
Sociologia | 60 | Jose Marcio da Silva Vieira Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Topografia | 40 | Lidiane Cristina Felix Gomes (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Educação e Diversidade | 60 | Cynthia de Lima Campos (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
Biomas e Ecologia da Caatinga | 60 | Francisco Roberto de Sousa Marques (abre em nova janela) | Mestrado | - | - |
Estatística Geral | 40 | Jefferson Dagmar Pessoa Brandao (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos | 80 | Jeane Medeiros Martins de Araujo (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Fisiologia Vegetal | 60 | Jeane Medeiros Martins de Araujo (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
Estatística Experimental | 60 | Tadeu Macryne Lima Cruz (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Agroecologia Animal I | 80 | Djair Alves de Melo (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Agrometeorologia | 60 | Tadeu Macryne Lima Cruz (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Botânica da Caatinga | 60 | Jeane Medeiros Martins de Araujo (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
Microbiologia Agrícola | 40 | Francinaldo Leite da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Química e Física do Solo | 80 | Montesquieu da Silva Vieira (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Higiene e Segurança do Trabalho | 40 | Marcio Henrique de Oliveira Dantas (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente | 40 | Joab Josemar Vitor Ribeiro do Nascimento (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
Agroecologia Animal II | 80 | Igor Torres Reis (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Agricultura I | 60 | Montesquieu da Silva Vieira (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
Economia Solidária | 40 | Luis Augusto de Mendonca Ribeiro (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
Fertilidade do Solo e Nutrição das Plantas | 60 | Montesquieu da Silva Vieira (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
Hidráulica Aplicada | 40 | Joab Josemar Vitor Ribeiro do Nascimento (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
Olericultura e Plantas Medicinais | 80 | Jose Lucinio de Oliveira Freire (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Tecnologia e Produção de Sementes | 40 | Djair Alves de Melo (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
5º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Irrigação e Drenagem | 60 | Tadeu Macryne Lima Cruz (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Legislação Agrária e Ambiental | 40 | Luis Augusto de Mendonca Ribeiro (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
Agricultura II | 60 | Jose Lucinio de Oliveira Freire (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Agroecologia Animal III | 60 | Djair Alves de Melo (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Fruticultura Tropical | 80 | Jose Lucinio de Oliveira Freire (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Manejo Ecológico de Pragas, Doenças e Vegetação Espontânea | 80 | Luciano Pacelli Medeiros de Macedo (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
Prevenção, Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas | 60 | Montesquieu da Silva Vieira (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
Políticas Públicas Para a Agricultura Familiar | 40 | Montesquieu da Silva Vieira (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
Informações Básicas
Código do Curso (e-Mec): | 123118 |
Conceito do Curso (CC): | 4 |
Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
Enade: | - |
Índice Geral de Cursos (IGC): | 3 |
Conceito Institucional (CI): | 4 |
Turno: | Integral |
Modalidade: | Presencial |
Atos Regulatórios
- Portaria 797/2017 - Portaria de Renovação do Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia ofertado no Campus Picuí (formato .pdf - 50.7 KB)
- Resolução 225/2015 - Dispõe sobre a autorização de funcionamento do curso e autoriza alterações no Plano Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, a ser ofertado pelo campus Picuí. (formato .PDF - 438.0 KB)
- Portaria 518/2013 - Portaria de Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia ofertado no Campus Picuí (formato .pdf - 1.5 MB)
- Resolução 96/2012 - Dispõe sobre a aprovação de alterações diversas no projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia do Campus Picuí (formato .pdf - 129.7 KB)
- Resolução 32/2008 - Dispõe sobre a autorização de funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia, a ser ofertado pelo campus Picuí. (formato .pdf - 49.7 KB)
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 2631 h |
Trabalho de Conclusão de Curso: | 100 h |
Atividades Complementares: | 100 h |
Período Mínimo de Integralização: | 6 |
Número Total de Vagas: | 80 |
1º Semestre: | 40 vagas |
2º Semestre: | 40 vagas |