Sistemas para Internet
- Presencial
- Tecnológico
- Campus João Pessoa
- Turno Vespertino
- Última alteração 2semanasatrás.
Perfil
Palavras-chave: Automação, Computação, Computadores, ENEM, Internet, Processamento, Programação, PSE, Redes, Sistema, SiSU, SiSU-VR, Tecnologia
Formas de Acesso
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores 2024.2 para ingresso no segundo semestre letivo de 2024
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Coordenação
Candido Jose Ramos do Egypto - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 15 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0454804076914929 (abre em nova janela)
Diego Ernesto Rosa Pessoa - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 14 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4442363726982518 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 98812-9677
- E-mail: cstsi@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 2semanas, 4diasatrás.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Algoritmo e Programação Estruturada | 83 | Valeria Maria Bezerra Cavalcanti Maciel (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Edemberg Rocha da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE | ||
Fundamentos da Computação - SI | 50 | Frederico Costa Guedes Pereira (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | TP |
Fabrizia Medeiros de Sousa Matos (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE | ||
Fundamentos de Redes de Computadores | 67 | Pablo Andrey Arruda de Araujo (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
Marcio Emanuel Ugulino de Araujo Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE | ||
Linguagens de Marcação | 67 | Francisco Dantas Nobre Neto (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
Luiz Carlos Rodrigues Chaves (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE | ||
Língua Portuguesa | 50 | Manoel Lopes Brasileiro Neto (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
Matemática Aplicada a Sistemas Para Internet | 83 | Thiago Andrade Fernandes (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Estrutura de Dados | 67 | Alex Sandro da Cunha Rego (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Rodrigo Pinheiro Marques de Araujo (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE | ||
Fundamentos da Metodologia Científica | 33 | Lafayette Batista Melo (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Protocolos e Interconexão de Redes de Computadores | 67 | Leonidas Francisco de Lima Junior (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Sistemas Operacionais | 83 | Severino do Ramo de Paiva (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
Linguagens de Script | 67 | Luiz Carlos Rodrigues Chaves (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Francisco Dantas Nobre Neto (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE | ||
Bancos de Dados I | 67 | Edemberg Rocha da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Candido Jose Ramos do Egypto (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE | ||
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente | 33 | Alexandre Fonseca D Andrea (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Banco de Dados II | 83 | Damires Yluska de Souza Fernandes (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Thiago Jose Marques Moura (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE | ||
Língua Inglesa | 50 | Maria Theresa Targino de Araujo Rangel (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Programação Orientada a Objetos | 100 | Fausto Veras Maranhao Ayres (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Psicologia do Trabalho | 50 | Rennata Silva Carvalho (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Probabilidade e Estatística | 67 | Fabio Verissimo Jaques da Silveira (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Interação Humano-Computador | 67 | Francisco Petronio Alencar de Medeiros (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Análise e Projeto de Sistema | 67 | Maxwell Anderson Ielpo do Amaral (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Legislação Social | 67 | Giovanni Loureiro Cabral de Melo (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Métodos e Técnicas de Pesquisa | 50 | Lafayette Batista Melo (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Segurança de Dados | 50 | Leandro Cavalcanti de Almeida (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Persistência de Objetos | 67 | Fausto Veras Maranhao Ayres (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Programação Para a Web I | 67 | Gustavo Wagner Diniz Mendes (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | TI |
Ética e Direitos Humanos | 33 | Allan Patrick de Lucena Costa (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
5º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Comércio Eletônico | 50 | Heremita Brasileiro Lira (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Programação Para Dispositivos Móveis | 67 | Gustavo Wagner Diniz Mendes (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | TI |
Gerência de Projetos de Software | 67 | Heremita Brasileiro Lira (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Padrões de Projeto de Software | 67 | Rodrigo Pinheiro Marques de Araujo (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
Alex Sandro da Cunha Rego (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE | ||
Programação Para a Web II | 100 | Frederico Costa Guedes Pereira (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | TP |
Empreendedorismo | 67 | Jaildo Tavares Pequeno (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
6º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenvolvimento e Execução de Projetos de Software | 67 | Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Inteligência Empresarial | 67 | Paulo Roberto Santos Costa (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Programação Distribuída | 67 | Gustavo Wagner Diniz Mendes (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | TI |
Desenvolvimento Ágil Para Web | 50 | Edemberg Rocha da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Libras- Optativa | 33 | Ana Maria Zulema Pinto Cabral da Nobrega (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Tópicos Especiais | 50 | Thiago Jose Marques Moura (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Informações Básicas
Código do Curso (e-Mec): | 71127 |
Conceito do Curso (CC): | 4 |
Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
Enade: | 4 |
Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
Conceito Institucional (CI): | 4 |
Modalidade: | Presencial |
Turno: | Vespertino |
Atos Regulatórios
- Resolução 27/2024 - Aprovação do PPC 2024 do CSTSI (formato .pdf - 50,7 KB)
- Portaria 1185/2017 - Renovação de Reconhecimento do CSTSI (formato .pdf - 53,7 KB)
- Resolução 10/2017 - Aprovação do PPC 2017 do CSTSI (formato .pdf - 380,0 KB)
- Portaria 347/2014 - Renovação de Reconhecimento do CSTSI (formato .pdf - 46,6 KB)
- Resolução 6/2003 - Autorização do CST em Sistemas para Internet (formato .pdf - 54,7 KB)
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 2354 h |
Estágio: | 300 h |
Atividades Complementares: | 100 h |
Período Mínimo de Integralização: | 6 |
Número Total de Vagas: | 80 |
1º Semestre: | 40 vagas |
2º Semestre: | 40 vagas |
Mais Informações
Atividades Complementares
Biblioteca
Coordenação do Curso
Documentos Diversos
Editais de Monitoria
- Monitoria 2024.1 - Edital 01/2024 (formato .pdf 236,4 KB)
- Monitoria 2024.1 - Formulário de Inscrição (link externo)
- Monitoria 2024.1 - Resultado (formato .pdf 130,4 KB)
- Monitoria 2024.1 Vagas Remanescentes- Edital 02/2024 (formato .pdf 220,8 KB)
- Monitoria 2024.1 Vagas Remanescentes- Formulário de Inscrição (link externo)
- Monitoria 2024.1 Vagas Remanescentes- Resultado (formato .pdf 114,0 KB)
- Editais de Monitoria anteriores (link externo)