Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Semipresencial
- Tecnológico
- Campus Santa Rita
- Turno Noturno
- Última alteração 3semanas, 5diasatrás.
Perfil
Palavras-chave: Computação, Informática, Programação
Formas de Acesso
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores 2024.2 para ingresso no segundo semestre letivo de 2024
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Coordenação
Cleyton Caetano de Souza - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 11 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4688807528550419 (abre em nova janela)
Ednaldo Dilorenzo de Souza Filho - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 11 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4483720738278386 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 98802-6822
- E-mail: ccads.sr@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 3semanas, 6diasatrás.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Matemática Básica | 67 | Yury dos Santos Bezerra (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
Introdução à Computação | 67 | Raimundo Marcos Goncalves Ludgerio (abre em nova janela) | - | 1 ano | TI |
Inglês Instrumental I | 33 | Sabrina da Costa Rocha (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Introdução a Programação | 133 | Ednaldo Dilorenzo de Souza Filho (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Português Instrumental I | 33 | Victor Cavalcanti Mariano (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Matemática Aplicada | 33 | Yury dos Santos Bezerra (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
Metodologia da Pesquisa Científica | 33 | Soenia Marques Timoteo de Sousa (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Programação Orientada a Objetos | 100 | Cleyton Caetano de Souza (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Banco de Dados I | 100 | Ligiane Gomes Marinho Salvino (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
Redes de Computadores | 67 | Bruno Jacome Cavalcanti (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Banco de Dados II | 67 | Ligiane Gomes Marinho Salvino (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
Estrutura de Dados e Algoritmos | 67 | Cleyton Caetano de Souza (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Padrões de Projeto | 67 | Francisco Cassimiro Neto (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Tecnologias Para o Desenvolvimento Web | 67 | Ednaldo Dilorenzo de Souza Filho (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Sistemas Operacionais | 67 | Elane Almeida Meireles Veras de Queiroz (abre em nova janela) | Especialização | 10 anos | DE |
Desenvolvimento de Aplicações Corporativas | 67 | Ednaldo Dilorenzo de Souza Filho (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Análise e Projeto de Sistemas | 67 | Francisco Cassimiro Neto (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Processos de Desenvolvimento de Software | 67 | Alessio Trindade de Barros (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
5º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Segurança da Informação | 33 | Fabio Sampaio dos Santos Camara (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Testes de Software | 100 | Elane Almeida Meireles Veras de Queiroz (abre em nova janela) | Especialização | 10 anos | DE |
Empreendedorismo | 33 | Amanda Nunes Gomes Meira (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Projeto I | 100 | Bruno Jacome Cavalcanti (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
Desenvolvimento de Aplicações Móveis | 67 | Francisco Cassimiro Neto (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Informações Básicas
Código do Curso (e-Mec): | 1690443 |
Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
Enade: | - |
Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
Conceito Institucional (CI): | 4 |
Modalidade: | Semipresencial |
Turno: | Noturno |
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 2000 h |
Atividades Complementares: | 100 h |
Período Mínimo de Integralização: | 6 |