Eletrônica
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus João Pessoa
- Turno Noturno
- Última alteração 1mêsatrás.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Julio Cezar de Cerqueira Veras - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 5 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9636136426070708 (abre em nova janela)
Lincoln Machado de Araujo - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 13 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2266045393321248 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3612-1349
- E-mail: coordenacao.eletronica@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 1mêsatrás.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Álgebra Booleana e Circuitos Lógicos | 67 | Marcos Moura Bandeira (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Otacilio de Araujo Ramos Neto (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE | ||
Eletricidade Básica | 100 | Rafaelle de Aguiar Correia (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
Francisco Hercules de Oliveira (abre em nova janela) | Especialização | 16 anos | DE | ||
Informática Básica e Lógica de Programação | 100 | Saulo Brito de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | TI |
Relações Humanas no Trabalho | 33 | Rennata Silva Carvalho (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Português Instrumental | 33 | Manoel Lopes Brasileiro Neto (abre em nova janela) | Especialização | 16 anos | DE |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Automação Comercial e Residêncial | 50 | Wendell Pereira de Farias (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
Eletrônica Analógica I | 100 | Marcilio de Paiva Onofre Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
Eletrônica Digital | 67 | Marcos Cavalcante Meira (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
Higiene e Segurança do Trabalho | 33 | Claudio Boezzio de Araujo (abre em nova janela) | - | 3 anos | DE |
Inglês Instrumental | 33 | Anderson Alexandre Pereira da Silva (abre em nova janela) | - | 1 ano | DE |
Segurança Eletrônica | 33 | Saulo Brito de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | TI |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Eletrônica Analógica II | 100 | Cicero Alisson dos Santos (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Sistemas de Áudio e Video | 67 | Carlos Alberto Georg (abre em nova janela) | Especialização | 16 anos | DE |
Sistemas Microcontrolados | 67 | Josue da Silva Souza (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
Telecomunicações | 67 | Saulo Brito de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | TI |
Empreendedorismo | 33 | Felipe Flavio Bezerra Rocha (abre em nova janela) | Especialização | 9 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Automação Industrial | 133 | Thiago de Carvalho Batista (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
Dispositivos Móveis | 33 | Josue da Silva Souza (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
Energias Renováveis e Iluminação Eficiente | 33 | Walmeran Jose Trindade Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
Manutenção Eletrônica | 67 | Wendell Pereira de Farias (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
Metodologia Cientifica | 33 | Maria Salete Rodrigues da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
Projetos Eletrônicos | 67 | Francisco Hercules de Oliveira (abre em nova janela) | Especialização | 16 anos | DE |
Informações Básicas
Modalidade: | Presencial |
Turno: | Noturno |
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 1316 h |
Estágio: | 200 h |
Período Mínimo de Integralização: | 4 |
Número Total de Vagas: | 40 |
1º Semestre: | 20 vagas |
2º Semestre: | 20 vagas |
Mais Informações
Documentos Diversos
Estágio Supervisionado
Monitoria
- Edital CCTETRON 01/2017 - Programa de Monitoria 2017 (formato .pdf 870,1 KB)
- Edital CCTETRON 01/2017 - Candidatos Habilitados (formato .pdf 143,5 KB)
- Edital CCTETRON 01/2017 - Resultado e Classificação (formato .pdf 107,9 KB)
- Edital CCTETRON 01/2017 - Termo de Compromisso Monitoria (formato .pdf 153,9 KB)