Eletrônica
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus João Pessoa
- Turno Noturno
- Última alteração 1 year, 8 months ago.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Thiago de Carvalho Batista - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 12 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1932137011840664 (abre em nova janela)
Lincoln Machado de Araujo - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 12 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2266045393321248 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3612-1349
- E-mail: coordenacao.eletronica@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 2 years, 11 months ago.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Álgebra Booleana e Circuitos Lógicos | 67 | Saulo Brito de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | TI |
Nieremberg Jose Pereira de Lyra Ramos (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI | ||
Eletricidade Básica | 100 | Rafaelle de Aguiar Correia (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Francisco Hercules de Oliveira (abre em nova janela) | Especialização | 14 anos | DE | ||
Informática Básica e Lógica de Programação | 100 | Kesia Cristiane dos Santos Farias (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Saulo Brito de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | TI | ||
Português Instrumental I | 33 | Manoel Lopes Brasileiro Neto (abre em nova janela) | Especialização | 14 anos | DE |
Relações Humanas no Trabalho | 33 | Maria Luiza da Costa Santos (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Automação Comercial e Residêncial | 50 | Francisco Fechine Borges (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
Eletrônica Analógica I | 100 | Marcilio de Paiva Onofre Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Eletrônica Digital | 67 | Marcos Cavalcante Meira (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Higiene e Segurança do Trabalho | 33 | Antonio dos Santos Dalia (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Inglês Instrumental | 33 | Patricia de Albuquerque Ricardo da Silva (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
Segurança Eletrônica | 33 | Jose Wallington Pereira Leal (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Eletrônica Analógica II | 100 | Saulo Brito de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | TI |
Empreendedorismo | 33 | Cristiano Lourenco Elias (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Automação Industrial | 133 | Thiago de Carvalho Batista (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Informações Básicas
Turno: | Noturno |
Modalidade: | Presencial |
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 1500 h |
Estágio: | 300 h |
Período Mínimo de Integralização: | 4 |
Número Total de Vagas: | 60 |
1º Semestre: | 30 vagas |
2º Semestre: | 30 vagas |
Mais Informações
Documentos Diversos
Estágio Supervisionado
Matriz Curricular
Monitoria
- Edital CCTETRON 01/2017 - Programa de Monitoria 2017 (formato .pdf 870.1 KB)
- Edital CCTETRON 01/2017 - Candidatos Habilitados (formato .pdf 143.5 KB)
- Edital CCTETRON 01/2017 - Resultado e Classificação (formato .pdf 107.9 KB)
- Edital CCTETRON 01/2017 - Termo de Compromisso Monitoria (formato .pdf 153.9 KB)