Informática
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus Sousa - Unidade Sede
- Turno Noturno
- Última alteração 9meses, 1semanasatrás.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Adson Diego Dionisio da Silva - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 5 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: -
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4133582758868200 (abre em nova janela)
Edyfran de Medeiros Fernandes - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 9 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Especialização
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5582403490028754 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3556-1029
- E-mail: ccti.ss@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 2anos, 9mesesatrás.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Algoritmo e Lógica de Programação | 100 | Thyago Alves Sobreira (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
Fundamentos do Computador | 67 | Edyfran de Medeiros Fernandes (abre em nova janela) | Especialização | 9 anos | DE |
Inglês Instrumental | 33 | Thiago de Sousa Almeida (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Meio Ambiente | 33 | Lucia Mara Figueiredo (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Relações Humanas no Trabalho | 33 | Aponira Maria de Farias (abre em nova janela) | - | 5 anos | TI |
Redação Técnica | 33 | Joao Edson Rufino (abre em nova janela) | - | 13 anos | TI |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Fundamentos de Hardware | 67 | Adson Diego Dionisio da Silva (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Programação Estruturada | 67 | Marcos Jose do Nascimento Junior (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
Redes de Computadores I | 67 | Adson Diego Dionisio da Silva (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Banco de Dados | 67 | Edyfran de Medeiros Fernandes (abre em nova janela) | Especialização | 9 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenvolvimento de Aplicações Web I | 67 | Douglas Andrade de Meneses (abre em nova janela) | - | 6 anos | TI |
Metodologia do Trabalho Cientifico | 33 | Joao Edson Rufino (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
Programação Orientada a Objetos | 100 | Edyfran de Medeiros Fernandes (abre em nova janela) | Especialização | 9 anos | DE |
Redes de Computadores II | 67 | Franklin Arthur Mendes Venceslau (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
Análise e Projeto de Sistemas | 67 | Leonardo da Costa Santos (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Segurança da Informação | 67 | Edyfran de Medeiros Fernandes (abre em nova janela) | Especialização | 9 anos | DE |
Sistemas Operacionais de Redes | 33 | Adson Diego Dionisio da Silva (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Tendências no Desenvolvimento de Software | 67 | Gilles Paiva Medeiros de Farias (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Empreendedorismo | 33 | Marcelle Afonso Chaves Sodre (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Projeto Integrador | 33 | Adson Diego Dionisio da Silva (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Desenvolvimento de Aplicações Web II | 67 | Jefferson Barbosa Belo da Silva (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Informações Básicas
Modalidade: | Presencial |
Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 1402 h |
Estágio: | 200 h |
Período Mínimo de Integralização: | 4 |
Número Total de Vagas: | 30 |
1º Semestre: | 30 vagas |
2º Semestre: | 0 vagas |