Edificações
- Presencial
- Técnico Subsequente
- Campus João Pessoa
- Turno Noturno
- Última alteração 1 month ago.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os Cursos Técnicos - PSCT
Processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos
Coordenação
Marcela Fernandes Sarmento - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 11 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8252690980164686 (abre em nova janela)
Ana Maria Kluppel Pereira - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 8 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Especialização
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0035171426021484 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3612-1301
- E-mail: cedif.jp@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 5 months, 3 weeks ago.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenho Técnico I | 80 | Eugenio Carvalho Neto (abre em nova janela) | Graduação | 12 anos | TI |
Física Aplicada | 40 | Jose Gilberto Sobreira Gomes (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Inglês Instrumental e Técnico | 40 | Patricia de Albuquerque Ricardo da Silva (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
Língua Portuguesa | 40 | Fabiola Nobrega Silva (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
Matemática Aplicada | 60 | Helder Alves de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Psicologia do Trabalho | 40 | Lidianny Braga de Souza (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
Química Aplicada | 40 | Ernane Gonzaga de Araujo (abre em nova janela) | Especialização | 12 anos | DE |
Informática Básica | 60 | Manoel Helder de Moura Dantas (abre em nova janela) | Graduação | 12 anos | DE |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenho Auxiliado Por Computador Básico | 60 | Renata Paiva da Nobrega Costa (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Desenho Técnico II | 100 | Eugenio Carvalho Neto (abre em nova janela) | Graduação | 12 anos | TI |
Estabilidade e Concreto | 60 | Breno Jose Santos da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Higiene e Segurança do Trabalho | 40 | Evandro Claudino de Queiroga (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | TP |
Materiais de Construção I | 40 | Vamberto Monteiro da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Tecnologia da Qualidade | 40 | Alessandra Meira de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenho Auxiliado Por Computador II - Cad II | 60 | Manoel Brito de Farias Segundo (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Materiais de Construção II | 60 | Vamberto Monteiro da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Mecânica dos Solos | 60 | Evandro Claudino de Queiroga (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | TP |
Tecnologia das Construções e Orçamentos | 160 | Cicero Marciano da Silva Santos (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
Renata Paiva da Nobrega Costa (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE | ||
Topografia | 80 | Jose Roberto de Oliveira (abre em nova janela) | Especialização | 12 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Administração, Planejamento e Legalização de Obras | 40 | Cicero Marciano da Silva Santos (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
Desenho de Estruturas | 40 | Ana Claudia Leao Borges (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
Projeto Arquitetônico | 80 | Manoel Brito de Farias Segundo (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Projeto Hidrossanitário | 80 | Geraldo de Araujo Moura (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Projetos Elétricos | 80 | Ciro Fernandes de Ferreira (abre em nova janela) | Especialização | 12 anos | TP |
Empreendedorismo | 40 | Tatyana Karla Oliveira Regis (abre em nova janela) | - | 3 anos | TI |
Informações Básicas
Turno: | Noturno |
Modalidade: | Presencial |
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 1264 h |
Estágio: | 360 h |
Período Mínimo de Integralização: | 4 |
Número Total de Vagas: | 80 |
1º Semestre: | 40 vagas |
2º Semestre: | 40 vagas |
Mais Informações
Documentos Diversos
Estrutura Curricular
Planejamento Reposição Calendário 2020
- Relatório de execução AENPs 2020.1 (formato .pdf 985.9 KB)
- Relatório de planejamento AENPs 2020.1 (formato .pdf 581.6 KB)
- Estrutura de oferta disciplinas 2020.2 (formato .pdf 115.5 KB)
- Estrutura de oferta disciplinas 2020.1 (formato .pdf 96.5 KB)
- Planos Instrucionais 2020.1 - 1º período (formato .pdf 1.9 MB)
- Planos Instrucionais 2020.1 - 2º período (formato .pdf 2.0 MB)
- Planos Instrucionais 2020.1 - 3º período (formato .pdf 1.1 MB)
- Planos Instrucionais 2020.1 - 4º período (formato .pdf 1.1 MB)
- Planos Instrucionais 2020.2 (formato .pdf 115.5 KB)