Gestão Comercial
- Presencial
- Tecnológico
- Campus Guarabira
- Turno Noturno
- Última alteração 2semanas, 1diaatrás.
Perfil
Palavras-chave: Cálculo, Comércio, ENEM, Gestão, PSE, SiSU, SiSU-VR, Tecnologia
Formas de Acesso
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores para ingresso no primeiro e segundo semestre letivo de 2025
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Coordenação
Aniuska Almeida Nepomuceno Fontinelli - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 11 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9207231383182821 (abre em nova janela)
Anna Carolina Rodrigues Orsini - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 4 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5933045110454347 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 99808-0049
- E-mail: cstgc.gb@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 4anos, 9mesesatrás.
| 1º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Economia e Mercado | 67 | Tatiana Losano de Abreu (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Fundamentos da Administração | 67 | Aniuska Almeida Nepomuceno Fontinelli (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Fundamentos da Metodologia Científica | 33 | Taysa Tamara Viana Machado (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Introdução ao Direito Público e Privado | 33 | Clarissa Cecilia Ferreira Alves (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
| Sociologia Aplicada | 67 | Hidemi Soares Miyamoto (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
| Português e Literatura I | 67 | Anderson Monteiro Andrade (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Estratégia Organizacional | 67 | Raissa de Azevedo Barbosa (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Legislação Empresarial e do Consumidor | 67 | Adriana Guedes de Castilho (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
| Inglês Comercial | 33 | Carlos Andre Cordeiro de Oliveira (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Matemática Financeira | 67 | Nadia Pinheiro Nobrega (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Comportamento Organizacional | 67 | Bruna Lyra Alves de Freitas (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Informática Básica | 33 | Ismael Izidio de Almeida (abre em nova janela) | - | 6 anos | TI |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Administração de Marketing | 67 | Jose Alberto Bezerra de Queiroz Junior (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
| Contabilidade Geral | 33 | Fernando Torres da Costa Junior (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Estatística Aplicada | 33 | Ailton Ribeiro de Assis (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
| Gestão de Pessoas e Relações Trabalhistas | 33 | Bruna Lyra Alves de Freitas (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Empreendedorismo | 33 | Raissa de Azevedo Barbosa (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Administração de Materiais | 67 | Amandio Pereira Dias Araujo (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Sistema de Informação | 67 | Jose Augusto Lopes Viana (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| 4º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Comportamento do Consumidor | 33 | Jose Alberto Bezerra de Queiroz Junior (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
| Pesquisa Aplicada à Gestão | 67 | Jose Augusto Lopes Viana (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Direito Trabalhista | 67 | Adriana Guedes de Castilho (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
| Administração Financeira I | 67 | Joao Paulo Monteiro Batista (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
| Gestão de Custos | 33 | Fernando Torres da Costa Junior (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Informática Aplicada à Gestão | 67 | Ismael Izidio de Almeida (abre em nova janela) | - | 6 anos | TI |
| 5º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Administração de Vendas | 50 | Bruna Lyra Alves de Freitas (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Contabilidade Gerencial | 67 | Joao Paulo Monteiro Batista (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
| TCC I Ou Estágio Supervisionado I | 33 | Lusia Mary Rolemberg Menacho (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Plano de Negócio | 33 | Raissa de Azevedo Barbosa (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Administração Financeira II | 67 | Jose Augusto Lopes Viana (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Administração da Qualidade | 67 | Amandio Pereira Dias Araujo (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| 6º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Responsabilidade Sócio-Ambiental | 33 | Taysa Tamara Viana Machado (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| TCC II Ou Estágio Supervisionado II | 67 | Lusia Mary Rolemberg Menacho (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
| Disciplinas Optativas | 33 | Taysa Tamara Viana Machado (abre em nova janela) | Doutorado | 13 anos | DE |
Informações Básicas
| Código do Curso (e-Mec): | 1167926 |
| Conceito do Curso (CC): | 4 |
| Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
| Enade: | 4 |
| Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
| Conceito Institucional (CI): | 4 |
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 1902 h |
| Trabalho de Conclusão de Curso: | 67 h |
| Atividades Complementares: | 100 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 4 |
| Número Total de Vagas: | 80 |
| 1º Semestre: | 40 vagas |
| 2º Semestre: | 40 vagas |