Sistemas de Telecomunicações
- Presencial
- Tecnológico
- Campus João Pessoa
- Turno Noturno
- Última alteração 6meses, 1semanasatrás.
Perfil
Palavras-chave: João Pessoa, Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia, Telecom
Formas de Acesso
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores para ingresso no primeiro e segundo semestre letivo de 2025
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Coordenação
Gustavo Araujo Cavalcante
- Tempo de Serviço na Instituição: 10 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1088997683233076 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3612-1357
- E-mail: cstst.jp@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 1ano, 1mêsatrás.
| 1º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Álgebra Vetorial | 67 | Kerly Monroe Pontes (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Algoritmo e Lógica de Programação | 67 | Patric Lacouth da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
| Eletricidade e Magnetismo | 83 | Dhiego Luiz de Andrade Veloso (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Eletrônica Básica | 50 | Julio Cezar de Cerqueira Veras (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Inglês Instrumental e Técnico | 50 | Liane Velloso Leitao (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 83 | Kerly Monroe Pontes (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Campos e Ondas | 83 | Dhiego Luiz de Andrade Veloso (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Circuitos Lógicos | 67 | Julio Cezar de Cerqueira Veras (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Eletrônica Analógica | 83 | Rossana Moreno Santa Cruz (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Matemática Aplicada | 83 | Raquel Santos Leite (abre em nova janela) | Doutorado | 2 anos | TI |
| Programação Estruturada | 67 | Patric Lacouth da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Análise de Circuitos Eletrônicos | 83 | Edvaldo da Silva Pires (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
| Fundamentos da Metodologia Científica | 33 | Chaquibe Costa de Farias (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Métodos Numéricos | 67 | Patric Lacouth da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
| Sistemas de Comunicação | 83 | Alfredo Gomes Neto (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Teoria da Estatística | 83 | Alberto Pereira de Barros (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Algebra Linear | 67 | Antonio Gutemberg Resende Lins (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| 4º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Estruturas Guiantes e Dispositivos de Microondas | 83 | Adaildo Gomes D Assuncao Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Gestão de Projetos | 67 | Andre de Sousa Pedrosa (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 50 | Italo Oriente (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Processamento Digital de Sinais | 67 | Edvaldo da Silva Pires (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
| Teoria da Informação | 67 | Suzete Elida Nobrega Correia (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Introdução Às Redes de Computadores | 83 | Caio Sergio de Vasconcelos Batista (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| 5º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Comunicações Digitais | 83 | Luis Romeu Nunes (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Comunicações Ópticas | 67 | Rossana Moreno Santa Cruz (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Protocolos e Interconexão de Redes de Computadores | 83 | Caio Sergio de Vasconcelos Batista (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Antenas e Propagação | 83 | Jefferson Costa e Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Sistemas de Radiodifusão | 83 | Jefferson Costa e Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| 6º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Cabeamento Estruturado | 67 | Gustavo Araujo Cavalcante (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
| Comunicações Móveis | 67 | Gustavo Araujo Cavalcante (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
| Legislação em Telecomunicações | 50 | Annuska Macedo Santos de Franca Paiva Maia (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
| Psicologia do Trabalho | 50 | Glauco Barbosa de Araujo (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | TI |
| Empreendedorismo | 67 | Italo Oriente (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Telefonia | 83 | Michel Coura Dias (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Projeto de Sistemas de Comunicação | 33 | Adaildo Gomes D Assuncao Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
Informações Básicas
| Código do Curso (e-Mec): | 114942 |
| Conceito do Curso (CC): | 5 |
| Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
| Enade: | - |
| Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
| Conceito Institucional (CI): | 4 |
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
- Resolução 35/2024 - Altera PPC de CST em Sistema de Telecomunicações (formato .pdf - 54,8 KB)
- Portaria 1343/2017 - Renovação de Reconhecimento de Curso (formato .pdf - 50,2 KB)
- Resolução 8/2017 - Altera PPC de CST em Sistemas de Telecomunicações (formato .pdf - 380,9 KB)
- Portaria 590/2014 - Renovação de Reconhecimento de Curso (formato .pdf - 40,5 KB)
- Resolução 119/2011 - Altera PPC de CST em Sistemas de Telecomunicações (formato .pdf - 193,7 KB)
- Resolução 5/2004 - Aprovação da alteração curricular do CSTST (formato .pdf - 65,3 KB)
- Portaria 3562/2002 - Reconhecimento do Curso (formato .pdf - 43,5 KB)
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 2432 h |
| Trabalho de Conclusão de Curso: | 100 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 6 |
| Número Total de Vagas: | 70 |
| 1º Semestre: | 35 vagas |
| 2º Semestre: | 35 vagas |
Mais Informações
Biblioteca
- Plano de Contigência da Biblioteca Nilo Peçanha (formato .pdf 349,8 KB)
- Resolução Plano de Contingência Biblioteca (formato .pdf 42,0 KB)
- Biblioteca - Inventário de Tombamento Nilo Peçanha (formato .pdf 305,0 KB)
- Relatório de Adequação bibliográfica NDE (PPC 2017) (formato .pdf 405,5 KB)
- Relatório de Adequação bibliográfica NDE (PPC 2024) (formato .pdf 574,3 KB)
Colegiado
Coordenação do Curso
Documentos Diversos
Editais de Monitoria
Editais TCC
Estrutura Curricular das Disciplinas
Infraestrutura
- Normativa os procedimentos para utilização dos laboratórios do IFPB (formato .pdf 519,0 KB)
- Norma de Uso dos Laboratórios de Informática (formato .pdf 224,8 KB)
- Norma de Uso do Laboratório de Medidas em Telecomunicações (formato .pdf 129,2 KB)
- Norma de Uso do Laboratório de Telecomunicações (formato .pdf 129,2 KB)
- Norma de Uso do Laboratório de Telecfonia e Redes Convergentes (formato .pdf 129,5 KB)
- Norma de Uso do Laboratório de Fibras Ópticas (formato .pdf 129,2 KB)
- Norma de Uso do Laboratório de Sinais (formato .pdf 210,1 KB)
- Norma de Uso do Laboratório Circuitos Digitais e Desenvolvimento de TCCs (formato .pdf 129,6 KB)