Física
- Presencial
- Licenciatura
- Campus Campina Grande
- Turno Noturno
- Última alteração 5mesesatrás.
Perfil
Palavras-chave: Cálculo, ENEM, Licenciatura, PSE, SiSU, SiSU-VR
Formas de Acesso
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Processo Seletivo Diferenciado - PSD
PROCESSO SELETIVO DIFERENCIADO PARA INGRESSO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores para ingresso no primeiro e segundo semestre letivo de 2025
Coordenação
Alex Sander Barros Queiroz - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 7 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: -
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6335337773991873 (abre em nova janela)
Luciano Feitosa do Nascimento - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 15 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2386202822098819 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 2102-6235
- E-mail: fisica.cg@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 5mesesatrás.
| 1º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Metodologia do Trabalho Cientifico | 33 | Ronnylson Cesar de Oliveira Fonceca (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Psicologia da Aprendizagem | 33 | Ellis Regina Ferreira dos Santos (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Língua Portuguesa I | 33 | Adriana Rodrigues Pereira de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| História da Educação | 33 | Aparecida da Silva Xavier Barros (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Álgebra Vetorial e Geometria Analítica | 67 | Erika Carla Alves Canuto da Costa (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | TI |
| Pré-Cálculo | 67 | Ronnylson Cesar de Oliveira Fonceca (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Introdução à Física | 67 | Karina Soares Farias do Nascimento Cunha (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Álgebra Linear | 67 | Erika Carla Alves Canuto da Costa (abre em nova janela) | - | 1 ano | DE |
| Filosofia da Educação | 33 | Adriane Campos de Assis Remigio (abre em nova janela) | - | 3 anos | DE |
| Inglês Instrumental | 33 | Kaline Brasil Pereira Nascimento (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Língua Portuguesa II | 33 | Fabricia Silva Dantas (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 67 | Joab dos Santos Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Física Experimental I | 33 | Luciano Feitosa do Nascimento (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Física Básica I | 67 | Rodrigo Rodrigues da Silva (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | TI |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Educação Ambiental | 33 | Rachel Freire Torrez de Souza (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Sociologia da Educação | 33 | Aparecida da Silva Xavier Barros (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 67 | Bruno Formiga Guimaraes (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Física Experimental II | 33 | Carlos Alex Souza da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Química Geral | 67 | Antonio Jose Ferreira Gadelha (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Educação em Direitos Humano | 33 | Aparecida da Silva Xavier Barros (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Física Básica II | 100 | Edmundo Dantas Filho (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| 4º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 50 | Jonathas Jeronimo Barbosa (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
| Física Básica III | 100 | Denis Barros Barbosa (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Vivência em Extensão I (Ve I) | 83 | Victor Andrade Lima Ferreira (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Física Experimental III | 17 | Luciano Feitosa do Nascimento (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Políticas e Gestão Educacional | 67 | Jackelinne Maria de Albuquerque Aragao (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Didática Geral | 50 | Aparecida da Silva Xavier Barros (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| 5º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Estagio Supervisionado I | 83 | Luciano Feitosa do Nascimento (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Física Experimental IV | 33 | Luciano Feitosa do Nascimento (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Física Matemática I | 67 | Francisco Geraldo da Costa Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Prática de Ensino I | 67 | Rodrigo Rodrigues da Silva (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | TI |
| Didática Aplicada ao Ensino de Física | 50 | Rodrigo Rodrigues da Silva (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | TI |
| Termodinâmica | 67 | Francisco Geraldo da Costa Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| 6º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Mecânica Analítica | 67 | Maxwell Aragao Marques Nogueira (abre em nova janela) | - | 16 anos | TI |
| Física Moderna Experimental | 33 | Valdenes Carvalho Gomes (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Física Moderna | 67 | Valdenes Carvalho Gomes (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Evolução do Pensamento Científico | 67 | Marcilio Diniz da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Prática de Ensino III | 67 | Rodrigo Rodrigues da Silva (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | TI |
| Educação em Diversidade | 33 | Ellis Regina Ferreira dos Santos (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| 7º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Prática de Laboratório e Instrumentação Para o Ensino de Física I | 67 | Luciano Feitosa do Nascimento (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Mecânica Quântica I | 83 | Maxwell Aragao Marques Nogueira (abre em nova janela) | - | 16 anos | TI |
| Prática de Ensino III | 67 | Geraldo da Mota Dantas (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Eletromagnetismo I | 67 | Maxwell Aragao Marques Nogueira (abre em nova janela) | - | 16 anos | TI |
| 8º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Mecânica Estatísitica | 67 | Francisco Geraldo da Costa Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Libras | 33 | Germana Silva de Oliveira (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| Trabalho de Conclusão de Curso (Tcc) | 100 | Maxwell Aragao Marques Nogueira (abre em nova janela) | - | 16 anos | TI |
| Prática de Ensino IV | 67 | Luciano Feitosa do Nascimento (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Administração | 67 | Valdenes Carvalho Gomes (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Informações Básicas
| Código do Curso (e-Mec): | 1188374 |
| Conceito do Curso (CC): | 4 |
| Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
| Enade: | 3 |
| Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
| Conceito Institucional (CI): | 4 |
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
- Resolução 20/2017 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM-CS N° 20, DE 19 DE JUNHO DE 2017 DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO PLANO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM FÍSICA, NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNC (formato .pdf - 245,2 KB)
- Resolução 161/2012 - RESOLUÇÃO Nº 161 DE 02 DE OUTUBRO DE 2012 DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM FÍSICA NO CAMPUS CAMPINA GRANDE (formato .pdf - 56,3 KB)
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 3403 h |
| Estágio: | 400 h |
| Trabalho de Conclusão de Curso: | 100 h |
| Relatório de Estágio: | 400 h |
| Atividades Complementares: | 166 h |
| Prática Docente: | 200 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 8 |
| Número Total de Vagas: | 80 |
| 1º Semestre: | 40 vagas |
| 2º Semestre: | 40 vagas |
Mais Informações
Colegiado
Coordenação do Curso
Estrutura Curricular das Disciplinas
Manual do Estudante
Plano de Disciplinas
- Álgebra Vetorial (formato .pdf 220,6 KB)
- Astronomia e Astrofísica (formato .pdf 325,3 KB)
- Cálculo I (formato .pdf 512,3 KB)
- Educação em Direitos Humanos (formato .pdf 411,9 KB)
- Eletromagnetismo I (formato .pdf 252,3 KB)
- Filosofia da Educação (formato .pdf 212,3 KB)
- Física III (formato .pdf 324,6 KB)
- História da Educação (formato .pdf 415,9 KB)
- Inglês Instrumental (formato .pdf 227,8 KB)
- Introdução à Física (formato .pdf 219,1 KB)
- Libras (formato .pdf 204,2 KB)
- Lingua Portuguesa I (formato .pdf 219,2 KB)
- Mecânica Analítica (formato .pdf 1,8 MB)
- Mecânica Quântica (formato .pdf 253,6 KB)
- Metodologia do Trabalho Científico (formato .pdf 414,0 KB)
- Pática de Ensino II (formato .pdf 267,4 KB)
- Políticas e Gestão Educacional (formato .pdf 208,0 KB)
- Prática de Ensino III (formato .pdf 223,6 KB)
- Pré-Cálculo e Álgebra Linear (formato .pdf 308,7 KB)
- Psicologia da Aprendizagem (formato .pdf 216,7 KB)
- Química (formato .pdf 217,0 KB)
- Sociologia da Educação (formato .pdf 412,3 KB)