Química
- Presencial
- Licenciatura
- Campus Sousa - Unidade Sede
- Turno Noturno
- Última alteração 2anos, 2mesesatrás.
Perfil
Palavras-chave: Química
Formas de Acesso
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Processo Seletivo Diferenciado - PSD
PROCESSO SELETIVO DIFERENCIADO PARA INGRESSO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores para ingresso no primeiro e segundo semestre letivo de 2025
Coordenação
Joao Batista Moura de Resende Filho - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 10 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0253618115850733 (abre em nova janela)
Glauciene Paula de Souza Marcone - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 6 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5109395952073314 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3521-1224
- E-mail: quimica.ss@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 2anos, 3mesesatrás.
| 1º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Filosofia da Educação | 50 | Josegley Andrade de Lucena (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
| História das Ciências | 50 | Higo de Lima Bezerra Cavalcanti (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Inglês Instrumental | 50 | Emny Nicole Batista de Sousa (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
| Química Experimental I | 50 | Jose Aurino Arruda Campos Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Química Geral I | 83 | Georgia Batista Vieira de Lima (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| Introdução ao Cálculo | 67 | Lucas Galvao de Mesquita (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Leitura e Produção de Textos | 50 | Daliane Pereira do Nascimento (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Psicologia da Educação | 50 | Maria Aparecida Alves Sobreira Carvalho (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Química Experimental II | 50 | Lech Walesa Oliveira Soares (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
| Química Geral II | 83 | Georgia Batista Vieira de Lima (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| Sociologia da Educação | 50 | Cleoneide Moura do Nascimento (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| História da Educação | 50 | Valmiza da Costa Rodrigues Durand (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| Cálculo Aplicado à Química I | 67 | Lucas Galvao de Mesquita (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Prática Pedagógica I | 67 | Joao Batista Moura de Resende Filho (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Didática I | 67 | Valmiza da Costa Rodrigues Durand (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| Química Inorgânica I | 83 | Jose Aurino Arruda Campos Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Química Orgânica I | 83 | Hermesson Jales Dantas (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Cálculo Aplicado à Química II | 67 | Lucas Galvao de Mesquita (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Prática Pedagógica II | 67 | Carlos Alberto da Silva Junior (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
| Metodologia do Trabalho Científico | 50 | Gicelia Moreira (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| 4º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Didática II | 33 | Valmiza da Costa Rodrigues Durand (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| Física Aplicada à Química I | 67 | Dacio Alves de Azevedo (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Cálculo Integral e Diferencial II | 50 | Higo de Lima Bezerra Cavalcanti (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Química Inorgânica II | 83 | Jose Aurino Arruda Campos Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Química Orgânica II | 83 | Georgia Batista Vieira de Lima (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| Prática Pedagógica III | 67 | Carlos Alberto da Silva Junior (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
| 5º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Física Aplicada à Química II | 67 | Dacio Alves de Azevedo (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Química Analítica Qualitativa | 83 | Glauciene Paula de Souza Marcone (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
| Quimiometria | 67 | Glauciene Paula de Souza Marcone (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
| Química Orgânica III | 83 | Joao Batista Moura de Resende Filho (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
| Prática Pedagógica IV | 67 | Carlos Alberto da Silva Junior (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
| 6º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Pesquisa em Educação Química | 50 | Carlos Alberto da Silva Junior (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
| Química Analítica Quantitativa | 83 | Glauciene Paula de Souza Marcone (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
| Materiais Alternativos | 50 | Higo de Lima Bezerra Cavalcanti (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Política e Gestão Escolar | 50 | Valmiza da Costa Rodrigues Durand (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| Prática Pedagógica V | 67 | Joao Batista Moura de Resende Filho (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
| Físico-Química I | 67 | Higo de Lima Bezerra Cavalcanti (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| 7º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Físico-Química II | 67 | Higo de Lima Bezerra Cavalcanti (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Libras | 50 | Daniele Amanda Costa de Lima (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
| Fundamentos e Práticas Curriculares na Eja | 50 | Valmiza da Costa Rodrigues Durand (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| TCC I | 33 | Glauciene Paula de Souza Marcone (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
| Prática Pedagógica VI | 67 | Joao Batista Moura de Resende Filho (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
| Seminário em Educação | 33 | Carlos Alberto da Silva Junior (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
| 8º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Bioquímica | 67 | Carlos Alberto da Silva Junior (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
| Química Ambiental | 67 | Glauciene Paula de Souza Marcone (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
| Físico-Química III | 67 | Lech Walesa Oliveira Soares (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
| TCC II | 33 | Jose Aurino Arruda Campos Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Informações Básicas
| Código do Curso (e-Mec): | 123233 |
| Conceito do Curso (CC): | 4 |
| Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
| Enade: | 3 |
| Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
| Conceito Institucional (CI): | 4 |
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
- Resolução 16/2020 - CONVALIDAÇÃO DE RESOLUÇÃO REFERENTE À APROVAÇÃO DO PPC 2018 DO CSLQ-SS (formato .pdf - 72,7 KB)
- Portaria 918/2018 - RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO CSLQ-SS (formato .pdf - 315,1 KB)
- Portaria 815/2015 - RECONHECIMENTO DO CSLQ-SS (formato .pdf - 132,9 KB)
- Resolução 15/2009 - AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CSLQ-SS (formato .pdf - 62,9 KB)
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 3485 h |
| Estágio: | 400 h |
| Trabalho de Conclusão de Curso: | 166 h |
| Atividades Complementares: | 200 h |
| Prática Docente: | 400 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 8 |
| Número Total de Vagas: | 30 |
| 1º Semestre: | 30 vagas |
| 2º Semestre: | 0 vagas |
Mais Informações
AENPs Subcomissão, Planejamento Calendário 2020-2021 e Resoluções
Atividades Complementares
Coordenação do Curso
Documentos Diversos
Editais de Monitoria
Estrutura Curricular das Disciplinas
Manual do Estudante
Matriz Curricular
Plano de Disciplinas
- PLANOS DE DISCIPLINA 2023.2 - MATRIZ 2018 (OFERTA EXTRA) (formato .pdf 109,2 KB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2010-2017 (I) (formato .pdf 1,5 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2010-2017 (II) (formato .pdf 2,0 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.2 - MATRIZ 2010-2017 (formato .pdf 123,7 KB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.2 - MATRIZ 2018 (formato .pdf 1,2 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (I) (formato .pdf 1,6 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (II) (formato .pdf 1,7 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (III) (formato .pdf 1,5 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (IV) (formato .pdf 1,5 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (V) (formato .pdf 1,5 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (VI) (formato .pdf 1,9 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (VII) (formato .pdf 1,5 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (VIII) (formato .pdf 1,8 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (IX) (formato .pdf 1,3 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (X) (formato .pdf 1,6 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (XI) (formato .pdf 1,8 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2022.1 - MATRIZ 2018 (XII) (formato .pdf 1,9 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2023.1 - MATRIZ 2018 (formato .pdf 1,5 MB)
- PLANOS DE DISCIPLINA 2023.2 - MATRIZ 2018 (formato .pdf 1,4 MB)