Engenharia Civil
- Presencial
- Bacharelado
- Campus João Pessoa
- Turno Integral
- Última alteração 3 months ago.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores 2018.2 para ingresso nas vagas remanescentes do SISU 2018/2ª edição do segundo semestre letivo de 2018
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Coordenação
Marcos Alyssandro Soares dos Anjos - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 6 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3904325866154130 (abre em nova janela)
Breno Jose Santos da Silva - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 10 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1098828912606439 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3612-1300
- E-mail: cbec.jp@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 6 months, 3 weeks ago.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenho Técnico | 67 | Juliana de Sa Araujo (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
Ana Caroline Aires Gomes de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE | ||
Português Instrumental | 33 | Manoel Lopes Brasileiro Neto (abre em nova janela) | Especialização | 12 anos | DE |
Sociologia | 50 | Adolfo Wagner (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Cálculo Diferencial e Integral I | 83 | Kerly Monroe Pontes (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Cálculo Vetorial e Geometria Analítica | 67 | Juarez Everton de Farias Aires (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Introdução à Engenharia Civil | 33 | Renata Paiva da Nobrega Costa (abre em nova janela) | Mestrado | 8 anos | DE |
Química Aplicada a Engenharia | 67 | Anderson Savio de Medeiros Simoes (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Álgebra Linear | 67 | Flavio Alves de Albuquerque (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Desenho Técnico Auxilado Por Computador | 67 | Roberta Paiva Cavalcante (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Marcela Fernandes Sarmento (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE | ||
Probabilidade e Estatística | 67 | Alberto Pereira de Barros (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Física Geral I | 83 | Carlos Alberto de Souza Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
Cálculo Diferencial e Integral II | 83 | Kalina Ligia Cavalcante de Almeida Farias Aires (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Ciência e Tecnologia dos Materiais | 50 | Marcos Alyssandro Soares dos Anjos (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenho Arquitetônico | 83 | Roberta Paiva Cavalcante (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Materiais de Construção Civil I | 67 | Vamberto Monteiro da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Introdução à Programação | 67 | Geraldo de Araujo Moura (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Cálculo 3 | 83 | Juarez Everton de Farias Aires (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Física Geral II | 83 | Carlos Alberto de Souza Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
Topografia | 67 | Severino Ferreira da Silva Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Materiais de Construção Civil II | 67 | Marcos Alyssandro Soares dos Anjos (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
Mecânica dos Fluidos | 67 | Geraldo de Araujo Moura (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Física Geral III | 67 | Carlos Alberto de Souza Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 7 anos | DE |
Mecânica Geral | 83 | Breno Jose Santos da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Geologia Aplicada | 50 | Walter Ladislau de Barros Ribeiro (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
Equações Diferenciais Ordinárias | 67 | Manoel Wallace Alves Ramos (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
5º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Ciências do Ambiente | 50 | Lilian Ferreira Cardoso da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
Metodologia do Trabalho Científico | 50 | Ulisses Targino Bezerra (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Eletrotécnica | 67 | Gilvan Vieira de Andrade Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
Resistência dos Materiais I | 67 | Breno Jose Santos da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Mecânica dos Solos I | 67 | Walter Ladislau de Barros Ribeiro (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
Relações Humanas e Legislação do Trabalho | 33 | Glauco Barbosa de Araujo (abre em nova janela) | Especialização | 10 anos | TI |
Hidráulica | 67 | Jeferson Mack Souza de Oliveira (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
6º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Instalações Elétricas Prediais | 67 | Geraldo de Araujo Moura (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Hidrologia | 67 | Mirella Leoncio Motta e Costa (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
Resistência dos Materiais II | 67 | Breno Jose Santos da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Mecânica dos Solos II | 50 | Walter Ladislau de Barros Ribeiro (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
Estradas I | 67 | Severino Ferreira da Silva Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Instalações Prediais Hidrossanitárias, Gás e Combate à Incêndio | 67 | Jeferson Mack Souza de Oliveira (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
7º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Tecnologia das Construções I | 67 | Adilson Dias de Pontes (abre em nova janela) | Graduação | 12 anos | DE |
Segurança do Trabalho | 50 | Evandro Claudino de Queiroga (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | TP |
Teoria das Estruturas I | 67 | Salustiano Miguel Souza Alves (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Estruturas de Concreto Armado I | 67 | Ana Claudia Leao Borges (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
Sistema de Abastecimento de Agua | 67 | Sostenes Rodrigues do Rego (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Estradas II | 67 | Severino Ferreira da Silva Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
8º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Orçamento de Obras | 50 | Nelma Mirian Chagas de Araujo Meira (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Tecnologia das Construções II | 50 | Adilson Dias de Pontes (abre em nova janela) | Graduação | 12 anos | DE |
Teoria das Estruturas II | 67 | Salustiano Miguel Souza Alves (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
Pavimentação | 67 | Severino Ferreira da Silva Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Estruturas de Concreto Armado II | 67 | Breno Jose Santos da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Estruturas Metálicas e de Madeiras | 67 | Ulisses Targino Bezerra (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
9º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Patologia das Construções | 67 | Gibson Rocha Meira (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | TP |
Qualidade na Construção Civil | 67 | Alexsandra Rocha Meira Nobrega (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 33 | Alexsandra Rocha Meira Nobrega (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Administração e Empreendedorismo | 33 | Andre de Sousa Pedrosa (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Sistemas de Esgoto e Drenagem | 67 | Sostenes Rodrigues do Rego (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Planejamento e Gerenciamento de Obras | 67 | Nelma Mirian Chagas de Araujo Meira (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Fundações e Estruturas de Contenção | 67 | Ulisses Targino Bezerra (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
10º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Estágio Supervisionado | 160 | Sandra Helena Fernandes Nicolau (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Libras (Optativa) | 50 | Regina de Fatima Freire Valentim Monteiro (abre em nova janela) | Especialização | 8 anos | DE |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 33 | Sandra Helena Fernandes Nicolau (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Tópicos Especiais em Engenharia Civil | 67 | Vamberto Monteiro da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Alvenaria Estrutural | 67 | Gibson Rocha Meira (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | TP |
Desempenho das Edificações | 50 | Alexsandra Rocha Meira Nobrega (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Barragens | 67 | Sostenes Rodrigues do Rego (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Recursos Hídricos | 67 | Jeferson Mack Souza de Oliveira (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
Informações Básicas
Código do Curso (e-Mec): | 1457168 |
Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
Enade: | n |
Índice Geral de Cursos (IGC): | 3 |
Conceito Institucional (CI): | 4 |
Turno: | Integral |
Modalidade: | Presencial |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 4000 h |
Número Total de Vagas: | 80 |
1º Semestre: | 40 vagas |
2º Semestre: | 40 vagas |