Agroecologia
- Presencial
- Tecnológico
- Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Turno Integral
- Última alteração 7meses, 2semanasatrás.
Perfil
Palavras-chave: ENEM
Formas de Acesso
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores 2024.2 para ingresso no segundo semestre letivo de 2024
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Coordenação
Gilcean Silva Alves - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 15 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4577200856923736 (abre em nova janela)
Hugo Vieira - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 15 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2662802573719840 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3521-1825
- E-mail: coagroecologia.ss@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 7meses, 2semanasatrás.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Inglês Instrumental | 60 | Miguel Felix de Araujo Junior (abre em nova janela) | - | 3 anos | DE |
Química Geral | 60 | Lech Walesa Oliveira Soares (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Biologia Geral | 60 | Eliane Queiroga de Oliveira (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Fundamentos de Cálculo | 60 | Lairton Geraldo Formiga Alves (abre em nova janela) | Especialização | 14 anos | TI |
Introdução a Agroecologia | 60 | Eliezer da Cunha Siqueira (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Informática Básica | 60 | Ovidio Ricardo Dantas Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
Portugues | 60 | Daliane Pereira do Nascimento (abre em nova janela) | - | 3 anos | TI |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente | 60 | Francisco Cicupira de Andrade Filho (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Metodologia da Pesquisa Científica | 40 | Gilcean Silva Alves (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Física | 60 | Geimson Ayrcton dos Santos (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Topografia | 60 | Eliezer da Cunha Siqueira (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Solos | 60 | Ednaldo Barbosa Pereira Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Introdução a Administração e Economia Rural | 60 | Marcelle Afonso Chaves Sodre (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Sociologia Geral | 40 | Saulo de Azevedo Freire (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Estatística Experimental | 60 | Davi Nogueira Maciel Alves (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
Agroflorestas | 60 | Hugo Vieira (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Irrigação e Meio Ambiente | 60 | Eliezer da Cunha Siqueira (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos | 40 | Karine da Silva Carvalho (abre em nova janela) | Doutorado | 4 anos | DE |
Agroecologia Vegetal I | 80 | Gilton Bezerra de Goes (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
Agroecossistemas | 60 | Paulo Alves Wanderley (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Segurança do Trabalho | 60 | Patricia Diogenes de Melo (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
Agroecologia Animal I | 80 | Hugo Vieira (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Sementes | 60 | Selma dos Santos Feitosa (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
Organização dos Produtores Rurais | 60 | Caetano Jose de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Legislação Agrária e Ambiental | 60 | Patricia Diogenes de Melo (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
Agroecologia Vegetal II | 80 | Marcus Damiao de Lacerda (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Manejo Integrado de Pragas | 60 | Paulo Alves Wanderley (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
5º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Gestão da Produção | 60 | Eduardo Santiago Beltrao (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas | 60 | Ednaldo Barbosa Pereira Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Processamento de Produtos Agroecológicos | 80 | Ticiana Leite Costa (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Meio Ambiente e Turismo Agroecológico | 60 | Selma dos Santos Feitosa (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
Agroecologia Vegetal III | 80 | Ovidio Ricardo Dantas Junior (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
Agroecologia Animal II | 80 | Marcelo Helder Medeiros Santana (abre em nova janela) | Doutorado | 7 anos | DE |
Economia Agrícola e Rural | 60 | Marcelle Afonso Chaves Sodre (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
6º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Libras | 60 | Daniele Amanda Costa de Lima (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Análise e Diagnóstico de Uma Unidade de Produção | 60 | Eliezer da Cunha Siqueira (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Agropecuária Agroecológica no Semiárido | 60 | Selma dos Santos Feitosa (abre em nova janela) | Doutorado | 10 anos | DE |
Extensão Rural Agroecológica | 60 | Caetano Jose de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Gestão de Qualidade e Segurança em Alimentos | 60 | Sonnalle Silva Costa (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
Relações Humanas e Ética no Trabalho | 60 | Bruna Tavares Pimentel (abre em nova janela) | - | 2 anos | TI |
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável | 60 | Caetano Jose de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
TCC | 80 | Mario Leno Martins Veras (abre em nova janela) | - | 3 anos | DE |
Informações Básicas
Código do Curso (e-Mec): | 1032499 |
Conceito do Curso (CC): | 4 |
Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
Enade: | N |
Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
Conceito Institucional (CI): | 4 |
Modalidade: | Presencial |
Turno: | Integral |
Atos Regulatórios
- Resolução 19/2017 - RESOLUÇÃO AD REFERENDUM-CS N° 19, DE 12 DE JUNHO DE 2017 (formato .pdf - 244,4 KB)
- Portaria 37/2012 - Portaria Direg/MEC 37 19 de Abril 2012 (formato .pdf - 51,3 KB)
- Portaria 523/2008 - PORTARIA 523 11-12-08 AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO ED AGROECOLOGIA (formato .pdf - 155,6 KB)
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 2820 h |
Estágio: | 300 h |
Trabalho de Conclusão de Curso: | 80 h |
Período Mínimo de Integralização: | 3 |
Número Total de Vagas: | 30 |
1º Semestre: | 30 vagas |
2º Semestre: | 0 vagas |
Mais Informações
Coordenação do Curso
Documentos Diversos
- Ata1 (formato .pdf 768,7 KB)
- Ata2 (formato .pdf 403,6 KB)
- Ata3 (formato .pdf 388,9 KB)
- Ata4 (formato .pdf 392,8 KB)
- Ata5 (formato .pdf 498,2 KB)
- Ata2_2023_Colegiado (formato .pdf 562,8 KB)
- Planos e Relatório ANP´s (formato .pdf 379,4 KB)
- Relatório de Acompanhamento ANP´s (formato .pdf 413,3 KB)
- Relatório de Acompanhamento ANP's (formato .pdf 556,1 KB)
- Relatório período ANP´s (formato .pdf 556,1 KB)
- Documentação - TCC (formato .docx 146,1 KB)
- Horário Semestre 2023.1 (formato .pdf 73,7 KB)
Editais de Monitoria
Editais TCC
Estrutura Curricular das Disciplinas
Matriz Curricular
Plano de Disciplinas
- MPC (formato .pdf 163,9 KB)
- Libras (formato .pdf 138,8 KB)
- Agro. vegetal II (formato .pdf 281,4 KB)
- MRAD (formato .pdf 311,1 KB)
- Economia Agri. e Rural (formato .pdf 245,9 KB)
- Biologia Geral (formato .pdf 389,1 KB)
- GARH (formato .pdf 165,3 KB)
- Sementes (formato .pdf 240,5 KB)
- Agro. Animal I (formato .pdf 187,5 KB)
- Agro. Vegetal III (formato .pdf 145,8 KB)
- Agro. Animal II (formato .pdf 330,9 KB)
- Extensão Rural (formato .pdf 290,3 KB)
- TCC (formato .pdf 170,6 KB)
- Física (formato .pdf 181,6 KB)
- Topografia (formato .pdf 254,5 KB)
- Solos (formato .pdf 211,6 KB)
- Sociologia Geral (formato .pdf 365,0 KB)
- Fundamentos de Cálculo (formato .pdf 392,2 KB)
- Inglês Instrumental (formato .pdf 151,9 KB)
- Informática Básica (formato .pdf 153,6 KB)
- Introdução a Administração e Economia Rural (formato .pdf 273,2 KB)
- Estatística Experimental (formato .pdf 276,5 KB)
- Segurança do Trabalho (formato .pdf 158,2 KB)
- Irrigação e Meio Ambiente (formato .pdf 168,4 KB)
- Legislação Agrária e Ambiental (formato .pdf 248,2 KB)
- Meio Ambiente e Turismo Agro. (formato .pdf 277,8 KB)
- Processamento de Prod. Agro. (formato .pdf 249,1 KB)
- Gestão da Qualidade e Segurança de Alim. (formato .pdf 339,7 KB)
- Agropecuária Agro. no Semiárido (formato .pdf 282,8 KB)
- Química Geral (formato .pdf 63,5 KB)
- Gestão da Produção (formato .pdf 160,8 KB)