Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Presencial
- Tecnológico
- Campus Monteiro
- Turno Noturno
- Última alteração 1ano, 2mesesatrás.
Perfil
Palavras-chave: ENEM
Formas de Acesso
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores para ingresso no primeiro e segundo semestre letivo de 2025
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Coordenação
Gildo Ferrucio Santos Maia Dantas - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 3 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: -
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3243986921868032 (abre em nova janela)
Paulo Roberto Pereira da Silva - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 3 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: -
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7559988987817463 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3351-3751
- E-mail: ccads.monteiro@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 2anos, 11mesesatrás.
| 1º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Algoritmos e Lógica de Programação | 67 | Larissa Lucena Vasconcelos (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Gestão de Marketing | 33 | Caio Antonio de Medeiros Nobrega Nunes Gomes (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Matemática Básica | 67 | Wuallison Firmino dos Santos (abre em nova janela) | - | 4 anos | DE |
| Gestão de Serviços e Eventos | 33 | Rafael Venancio (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Laboratório de Algoritmos e Programação | 67 | Renata Franca de Pontes (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Introdução à Computação | 67 | Kamilla Maia Barreto Guedes (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Inglês Instrumental II | 33 | Caio Antonio de Medeiros Nobrega Nunes Gomes (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos | 33 | Dayana da Silva Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Português Instrumental II | 33 | Rafael Venancio (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Programação Orientada a Objetos | 100 | Cleyton Caetano de Souza (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
| Introdução à Redes de Computadores | 67 | Jorge Eduardo Mendonca Brasil (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Relações Humanas no Trabalho | 33 | Joao Moraes Sobrinho (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Matemática Aplicada à Computação | 33 | Tiago Brasileiro Araujo (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Sistemas Operacionais | 67 | Yure Pereira Campos (abre em nova janela) | Graduação | 12 anos | DE |
| Estrutura de Dados e Algoritmos | 100 | Cleyton Caetano de Souza (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
| Padrões de Projeto | 100 | Giuseppe Anthony Nascimento de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Banco de Dados I | 67 | Julierme Silva de Araujo (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| 4º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Banco de Dados II | 67 | Tiago Brasileiro Araujo (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
| Processos de Software | 100 | Elenilson Vieira da Silva Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Laboratório de Engenharia de Software | 100 | Gilmar de Jesus Barros (abre em nova janela) | - | 4 anos | TP |
| Técnicas Avançadas de Programação | 67 | Larissa Lucena Vasconcelos (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| 5º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Segurança da Informação | 33 | Larissa Lucena Vasconcelos (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Sociedade e Tecnologia da Informação | 33 | Gilmar de Jesus Barros (abre em nova janela) | - | 4 anos | TP |
| Desenvolvimento de Aplicações Corporativas | 100 | Elenilson Vieira da Silva Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Técnicas de Teste | 100 | Tiago Brasileiro Araujo (abre em nova janela) | Doutorado | 6 anos | DE |
| Projeto I | 67 | Giuseppe Anthony Nascimento de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| 6º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Libras | 33 | Priscilla Andrade Souza Nogueira (abre em nova janela) | Especialização | 13 anos | DE |
| Metodologia do Trabalho Cientifico | 33 | Dayana da Silva Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 6 anos | DE |
| Programação Para Dispositivos Móveis | 67 | Elenilson Vieira da Silva Filho (abre em nova janela) | Mestrado | 5 anos | DE |
| Tendências no Desenvolvimento de Software | 33 | Cleyton Caetano de Souza (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
| Interação Humano-Computador | 67 | Giuseppe Anthony Nascimento de Lima (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Sistemas Distribuídos | 33 | Renata Franca de Pontes (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Empreendedorismo | 33 | Joao Moraes Sobrinho (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Projeto II | 67 | Renata Franca de Pontes (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
Informações Básicas
| Código do Curso (e-Mec): | 1166614 |
| Conceito do Curso (CC): | 4 |
| Conceito Preliminar do Curso (CPC): | 1 |
| Enade: | 4 |
| Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
| Conceito Institucional (CI): | 4 |
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 2069 h |
| Estágio: | 300 h |
| Trabalho de Conclusão de Curso: | 67 h |
| Atividades Complementares: | 100 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 6 |
| Número Total de Vagas: | 80 |
| 1º Semestre: | 40 vagas |
| 2º Semestre: | 40 vagas |
Mais Informações
Atividades Complementares
Colegiado
- Atas reuniões 2015 (formato .pdf 507,4 KB)
- Atas reuniões 2016 (Parte II) (formato .pdf 1,3 MB)
- Atas reuniões 2016 (Parte I) (formato .pdf 980,5 KB)
- Atas reuniões 2017 (formato .pdf 555,9 KB)
- PORTARIA 71/2023 - DG/MT/REITORIA/IFPB (formato .pdf 58,5 KB)
- Atas do Colegiado 2021-2023 (formato .pdf 94,8 KB)
- Atas Reuniões 2020 (link externo)
Coordenação do Curso
Documentos Diversos
- Modelo Requerimento p/ Colação de Grau (formato .pdf 340,8 KB)
- Manual do Estudante do IFPB 2019 (formato .pdf 896,8 KB)
- Informações Essenciais aos Estudantes do CST em ADS (formato .pdf 628,6 KB)
- Declaração de Autenticidade (enviar junto com o Req de Colação de Grau) (formato .docx 20,5 KB)
- Requerimento Discente - Protocolo (formato .docx 29,9 KB)
Editais
Editais de Assistência Estudantil
Editais de Cancelamento de Matrícula e Jubilamento
Editais de Extensão
Editais de Monitoria
Editais de Pesquisa
Editais de Reconhecimento de Competências/Conhecimentos Adquiridos
Editais TCC
- Modelo Proposta TCC (formato .docx 50,4 KB)
- Termo de Aceite de Orientação de TCC (formato .docx 50,0 KB)
- Modelo de TCC (Modalidade de Projeto de Implementação) (formato .docx 103,5 KB)
- Modelo de TCC (Modalidade de Projeto de Pesquisa) (formato .docx 94,8 KB)
- Agenda Permanente das Defesas de TCC e Estágio (formato .pdf 95,0 KB)
Estrutura Curricular das Disciplinas
Monitoria
- Relatório Individual do Monitor (formato .docx 13,8 KB)
- Relatório Final da Monitoria (formato .docx 30,6 KB)
- Termo de Compromisso do Programa de Monitoria (formato .docx 16,8 KB)
- Projeto de Atividades de Monitoria (formato .docx 30,7 KB)
- Ficha de Inscrição na Monitoria (formato .pdf 269,8 KB)
- Declaração de Cumprimento de CH da Monitoria (formato .docx 29,5 KB)
NDE
Plano de Disciplinas
- Planos Instrucionais das Disciplinas de ADS no período 2021.1 (formato .pdf 1,4 MB)
- Planos de Disciplina (desde 2022) (formato .pdf 94,8 KB)
- Planos Instrucionais das Disciplinas de ADS no período 2020.2 (formato .pdf 802,9 KB)
- Planos Instrucionais das Disciplinas de ADS no período 2021.2 (formato .pdf 789,0 KB)