Engenharia de Software
- Presencial
- Bacharelado
- Campus João Pessoa
- Turno Integral
- Última alteração 15 horas atrás.
Perfil
Formas de Acesso
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Coordenação
Diego Ernesto Rosa Pessoa - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 15 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Doutorado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4442363726982518 (abre em nova janela)
Luiz Carlos Rodrigues Chaves - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 15 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7165875430419020 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3612-1394
- E-mail: eng.software.jp@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 15 horas atrás.
| 1º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 100 | Thiago Andrade Fernandes (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Introdução à Programação | 100 | Valeria Maria Bezerra Cavalcanti Maciel (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Edemberg Rocha da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE | ||
| Educação Ambiental e Sustentabilidade | 33 | Keliana Dantas Santos (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Introdução à Engenharia de Software | 67 | Francisco Petronio Alencar de Medeiros (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Programação Para Web I | 67 | Diego Ernesto Rosa Pessoa (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Wallennon Germano Dunga (abre em nova janela) | - | 1 ano | TI | ||
| Arquitetura e Organização de Computadores | 50 | Frederico Costa Guedes Pereira (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | TI |
| 2º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Álgebra Vetorial | 67 | Kerly Monroe Pontes (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Algoritmos e Estruturas de Dados | 100 | Thiago Jose Marques Moura (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Inglês Instrumental I | 50 | Maria Theresa Targino de Araujo Rangel (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Programação Para Web II | 67 | Luiz Carlos Rodrigues Chaves (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Francisco Dantas Nobre Neto (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE | ||
| Engenharia de Requisitos de Software | 50 | Juliana Dantas Ribeiro Viana de Medeiros (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Introdução a Sistemas Abertos | 50 | Jose Raimundo Bezerra de Carvalho (abre em nova janela) | - | 1 ano | TI |
| Práticas Curriculares de Extensão | 33 | Nadja da Nobrega Rodrigues (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| 3º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Álgebra Linear | 67 | Flavio Alves de Albuquerque (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Programação Orientada a Objetos | 100 | Fausto Veras Maranhao Ayres (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Projeto Integrador I | 100 | Candido Jose Ramos do Egypto (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Fausto Veras Maranhao Ayres (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE | ||
| Nadja da Nobrega Rodrigues (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE | ||
| Leonidas Francisco de Lima Junior (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE | ||
| Banco de Dados I | 67 | Candido Jose Ramos do Egypto (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Redes de Computadores | 83 | Leonidas Francisco de Lima Junior (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Gestão de Processos de Negócio | 50 | Nadja da Nobrega Rodrigues (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Leitura e Produção Textual I | 50 | Ana Paula Sousa Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 9 anos | DE |
| 4º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Banco de Dados II | 67 | Damires Yluska de Souza Fernandes (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Sistemas Operacionais | 83 | Gustavo Wagner Diniz Mendes (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | TI |
| Sociologia | 50 | Adolfo Wagner (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Verificação, Validação e Teste de Software | 67 | Maxwell Anderson Ielpo do Amaral (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
| Programação Para Web III | 100 | Frederico Costa Guedes Pereira (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | TI |
| Inovação e Criatividade | 50 | Francisco Petronio Alencar de Medeiros (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| 5º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Probabilidade e Estatística | 67 | Ricardo Jose Ferreira (abre em nova janela) | Doutorado | 14 anos | DE |
| Arquitetura e Padrões de Projeto de Software | 67 | Alex Sandro da Cunha Rego (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Análise e Técnicas de Algoritmos | 67 | Thiago Gouveia da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Projeto Integrador II | 100 | Thiago Gouveia da Silva (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Alex Sandro da Cunha Rego (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE | ||
| Francisco Petronio Alencar de Medeiros (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE | ||
| Nadja da Nobrega Rodrigues (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE | ||
| Projeto e Avaliação de Interfaces do Usuário | 67 | Francisco Petronio Alencar de Medeiros (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Processos de Desenvolvimento de Software | 67 | Nadja da Nobrega Rodrigues (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| 6º Semestre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 67 | Lafayette Batista Melo (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Programação Para Dispositivos Móveis | 67 | Valeria Maria Bezerra Cavalcanti Maciel (abre em nova janela) | Mestrado | 16 anos | DE |
| Gerência de Projetos de Software | 67 | Heremita Brasileiro Lira (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Segurança da Informação e de Sistemas | 67 | Leandro Cavalcanti de Almeida (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
| Engenharia de Dados | 67 | Diego Ernesto Rosa Pessoa (abre em nova janela) | Doutorado | 15 anos | DE |
Informações Básicas
| Código do Curso (e-Mec): | 1695025 |
| Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
| Enade: | 5 |
| Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
| Conceito Institucional (CI): | 4 |
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Integral |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 3440 h |
| Atividades Complementares: | 100 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 8 |
| Número Total de Vagas: | 60 |
| 1º Semestre: | 30 vagas |
| 2º Semestre: | 30 vagas |
Mais Informações
Atividades Complementares
Biblioteca
Colegiado
Coordenação do Curso
Documentos Diversos
Editais de Monitoria
- Edital BES 03-2025 Programa Monitoria 2025.2 (formato .pdf 57,5 KB)
- Edital BES 03-2025 Programa Monitoria 2025.2 - Resultado Final (formato .pdf 42,4 KB)
- Edital BES 04-2025 Programa Monitoria 2025.2 - Vagas Remanescentes (formato .pdf 56,8 KB)
- Edital BES 04-2025 Programa Monitoria 2025.2 - Vagas Remanescentes - Resultado Final (formato .pdf 290,0 KB)
- Edital BES 05-2025 Programa Monitoria 2025.2 - Vagas Remanescentes 2 (formato .pdf 56,8 KB)
- Edital BES 05-2025 Programa Monitoria 2025.2 - Vagas Remanescentes 2 - Inscrições (link externo)
- Edital BES 05-2025 Programa Monitoria 2025.2 - Vagas Remanescentes 2 - Resultado Final (formato .pdf 258,8 KB)
- Edital do Processo Seletivo do Programa de Monitoria 2025.1 (formato .pdf 56,3 KB)
- Edital BES 01-2025 Programa Monitoria 2025.1 - Resultado Final (formato .pdf 40,2 KB)
- Edital BES 02-2025 Programa Monitoria 2025.1 - Vagas Remanescentes (formato .pdf 57,6 KB)
- Edital BES 02-2025 Programa Monitoria 2025.1 - Vagas Remanescentes - Resultado Final (formato .pdf 257,1 KB)
Estrutura Curricular das Disciplinas
Manual do Estudante
Matriz Curricular
Monitoria
NDE
- Portaria 362/2024 - NDE CBES - vigente (formato .pdf 360,9 KB)
- Atas do NDE (link externo)
- PARECER - Equivalências de disciplinas Redes de Computadores (CSTRC) e CSBES (formato .pdf 75,4 KB)
- PARECER - Equivalências de disciplinas ADS (Campus Santa Rita) e CSBES (formato .pdf 65,2 KB)
- PARECER - Equivalências de disciplinas CBEC (Engenharia de Computação, Campus Campina Grande) e CSBES (formato .pdf 324,4 KB)
- PARECER - Equivalências de disciplinas CBEE (Engenharia Elétrica) e CSBES (formato .pdf 362,5 KB)
- PARECER - Equivalências de disciplinas CBEC (Engenharia Civil) e CSBES (formato .pdf 311,6 KB)
- PARECER - Equivalências de disciplinas CSTSI e CSBES (formato .pdf 75,4 KB)