Eventos (PROEJA)
- Presencial
- Técnico Integrado
- Campus João Pessoa
- Turno Noturno
- Última alteração 1ano, 7mesesatrás.
Perfil
Palavras-chave: PROEJA
Formas de Acesso
Processo Seletivo para os cursos EJA-EPT - EJA-EPT(PROEJA)
Processo seletivo para cursos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos para Educação Profissional e Tecnológica EJA-EPT (PROEJA)
Coordenação
Rosiclea Maria Santos D Andrea - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 13 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Especialização
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8638899445279187 (abre em nova janela)
Maria Rita de Holanda Melo Peres - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 15 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Especialização
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5348268310348751 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3612-1343
- E-mail: eventos.proeja.jp@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 1ano, 7mesesatrás.
| 1º Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Espanhol I | 33 | Valdelucia dos Santos Frazao (abre em nova janela) | Especialização | 14 anos | DE |
| Geografia I | 50 | Jose do Nascimento Junior (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | TI |
| História I | 50 | Luciano Candeia (abre em nova janela) | Doutorado | 16 anos | DE |
| Informática Básica I | 33 | Silvio Lucas da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | TI |
| Introdução a Eventos | 33 | Tiago Eloy Zaidan (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Prática Integradora I - Profissão e Autonomia | 33 | Karoline Fernandes Siqueira Campos (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
| Prática Profissional em Eventos I | 33 | Karoline Fernandes Siqueira Campos (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
| Português e Literatura I | 50 | Sergio Araujo de Mendonca Filho (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| Matematica I | 50 | Yara Silvia Freire Rabay (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| 4º Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Matemática IV | 33 | Douglas de Souza Queiroz (abre em nova janela) | Doutorado | 4 anos | TI |
| Planejamento e Organização de Eventos III | 33 | Maria Rita de Holanda Melo Peres (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| Prática Integradora IV - Profissão e Autonomia | 33 | Tiago Eloy Zaidan (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Prática Profissional em Eventos IV | 33 | Tiago Eloy Zaidan (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Protocolo e Cerimonial II | 33 | Karoline Fernandes Siqueira Campos (abre em nova janela) | Doutorado | 8 anos | DE |
| Química II | 33 | Antonio Expedito Barbosa da Silva (abre em nova janela) | Especialização | 16 anos | DE |
| Fisica II | 33 | Dhiego Luiz de Andrade Veloso (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Lingua Portuguesa e Literatura Brasileira IV | 33 | Jael Pereira da Silva Rocha Bezerra (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| Artes | 33 | Radamir Lira de Sousa (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
| 5º Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Física III | 33 | Dhiego Luiz de Andrade Veloso (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
| Matemática V | 33 | Helder Alves de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Planejamento e Organização de Eventos IV | 33 | Tiago Eloy Zaidan (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Prática Integradora V - Profissão e Autonomia | 33 | Ana Jaimile da Cunha (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
| Prática Profissional em Eventos V | 33 | Ana Jaimile da Cunha (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
| Química III | 33 | Antonio Expedito Barbosa da Silva (abre em nova janela) | Especialização | 16 anos | DE |
| Empreendedorismo | 50 | Geymeesson Brito da Silva (abre em nova janela) | - | 3 anos | TI |
| Inglês I | 33 | Maria Theresa Targino de Araujo Rangel (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
| Gestão de Alimentos e Bebidas Para Eventos | 50 | Maria Rita de Holanda Melo Peres (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| 6º Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Biologia III | 33 | Rosiclea Maria Santos D Andrea (abre em nova janela) | Especialização | 13 anos | DE |
| Matemática VI | 50 | Helder Alves de Oliveira (abre em nova janela) | Mestrado | 12 anos | DE |
| Prática Integradora VI - Profissão e Autonomia | 33 | Tiago Eloy Zaidan (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Prática Profissional em Eventos VI | 33 | Tiago Eloy Zaidan (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | DE |
| Segurança em Eventos | 33 | Maria Rita de Holanda Melo Peres (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
| Inglês II | 33 | Liane Velloso Leitao (abre em nova janela) | Doutorado | 12 anos | DE |
| Lingua Portuguesa e Literatura Brasileira VI | 33 | Flavia Elizabeth de Oliveira Gomes (abre em nova janela) | - | 4 anos | TI |
| 7º Ano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
| Informática Aplicada II | 50 | Silvio Lucas da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 11 anos | TI |
| Prática Profissional em Eventos VII | 120 | Ana Jaimile da Cunha (abre em nova janela) | - | 6 anos | DE |
Informações Básicas
| Modalidade: | Presencial |
| Turno: | Noturno |
Estrutura Curricular
| Carga Horária Mínima de Integralização: | 2475 h |
| Trabalho de Conclusão de Curso: | 120 h |
| Período Mínimo de Integralização: | 7 |
| Número Total de Vagas: | 80 |
| 1º Semestre: | 40 vagas |
| 2º Semestre: | 40 vagas |