Educação Física
- Presencial
- Licenciatura
- Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Turno Integral
- Última alteração 9meses, 2semanasatrás.
Perfil
Palavras-chave: Educação, ENEM, Licenciatura, PSE, SiSU, SiSU-VR
Formas de Acesso
Sistema de Seleção Unificada - SiSU
O SiSU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do ENEM.
Processo Seletivo Especial - PSE
Processo Seletivo Especial para ingresso nos Cursos Superiores Presenciais do IFPB nas modalidades: (I) REINGRESSO: destinada a discentes de cursos superiores de graduação que perderam o vínculo com o IFPB e desejam retomar sua matrícula no curso; (II) REOPÇÃO DE CURSO: destinada a discentes vinculados aos cursos superiores de graduação do IFPB que desejam mudar de curso; (III) TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL: destinada a discentes oriundos de cursos superiores de graduação de outras Instituições de Ensino Superior, que queiram dar prosseguimento aos seus estudos no IFPB; (IV) INGRESSO DE GRADUADOS: destinada a portadores de diplomas de cursos superiores de graduação, devidamente reconhecidos, que tenham interesse em realizar um curso superior de graduação no IFPB.
Processo Seletivo Diferenciado - PSD
PROCESSO SELETIVO DIFERENCIADO PARA INGRESSO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Processo Seletivo dos Cursos Superiores - PSCS
Processo Seletivo Cursos Superiores 2024.2 para ingresso no segundo semestre letivo de 2024
Coordenação
Wesley Crispim Ramalho - Coordenador(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 12 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Especialização
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5945991257534501 (abre em nova janela)
Fabio Thiago Maciel da Silva - Coordenador(a) Substituto(a)
- Tempo de Serviço na Instituição: 10 anos
- Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
- Titulação: Mestrado
- Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7349254487509135 (abre em nova janela)
Contato da Coordenação
- Telefone: (83) 3556-1029
- E-mail: cclef.ss@ifpb.edu.br
Disciplinas e Corpo Docente
- Última alteração 1ano, 7mesesatrás.
1º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Filosofia da Educação | 40 | Francisco Tiberio Felizmino de Araujo (abre em nova janela) | Especialização | 15 anos | DE |
Sociologia da Educação | 40 | Bruno de Brito Leite (abre em nova janela) | Mestrado | 13 anos | DE |
Português e Literatura I | 60 | Maria Leuziedna Dantas Alves (abre em nova janela) | Mestrado | 15 anos | DE |
Anatomia Aplicada à Educação Física | 80 | Asdrubal Nobrega Montenegro Neto (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 40 | Wannubya Caroline de Almeida Nobre Ramalho (abre em nova janela) | Mestrado | 3 anos | TI |
Jogos, Brinquedos e Brincadeiras | 40 | Kassio Formiga da Cruz (abre em nova janela) | Especialização | 3 anos | TI |
Fundamentos Acadêmicos e Profissionais da Educação Física | 40 | Rodrigo Alberto Vieira Browne (abre em nova janela) | Doutorado | 3 anos | TI |
2º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Psicologia da Educação | 40 | Maria Aparecida Alves Sobreira Carvalho (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
História da Educação | 40 | Valmiza da Costa Rodrigues Durand (abre em nova janela) | Especialização | 14 anos | DE |
Didática Geral | 80 | Valmiza da Costa Rodrigues Durand (abre em nova janela) | Especialização | 14 anos | DE |
Inglês | 40 | Miguel Felix de Araujo Junior (abre em nova janela) | - | 3 anos | DE |
Fundamentos Histórico-Pedagógico da Educação Física | 40 | Giulyanne Maria Silva Souto (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Crescimento e Desenvolvimento Humano | 60 | Kassio Formiga da Cruz (abre em nova janela) | Especialização | 3 anos | TI |
Bases Biológicas Aplicada a Educação Física | 80 | Asdrubal Nobrega Montenegro Neto (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Pedagogia dos Esportes Individuais | 80 | Ana Caroline Ferreira Campos de Sousa (abre em nova janela) | Mestrado | 3 anos | TI |
3º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Didática da Educação Física | 40 | Giulyanne Maria Silva Souto (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Educação em Direitos Humanos | 40 | Wannubya Caroline de Almeida Nobre Ramalho (abre em nova janela) | Mestrado | 3 anos | TI |
Fisiologia Humana | 80 | Asdrubal Nobrega Montenegro Neto (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Atletismo | 40 | Kassio Formiga da Cruz (abre em nova janela) | Especialização | 3 anos | TI |
Aprendizagem Motora | 60 | Ana Caroline Ferreira Campos de Sousa (abre em nova janela) | Mestrado | 3 anos | TI |
Metodologia do Ensino da Educação Física I | 80 | Kassio Formiga da Cruz (abre em nova janela) | Especialização | 3 anos | TI |
Fundamentos Psicológicos da Educação Física | 40 | Maria Aparecida Alves Sobreira Carvalho (abre em nova janela) | Mestrado | 14 anos | DE |
Socorros e Urgências | 40 | Asdrubal Nobrega Montenegro Neto (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
4º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Fisiologia do Exercício | 80 | Wesley Crispim Ramalho (abre em nova janela) | Especialização | 12 anos | DE |
Metodologia da Pesquisa em Educação Física | 60 | Giulyanne Maria Silva Souto (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Bioquímica e Nutrição Aplicada a Educação Física | 80 | Asdrubal Nobrega Montenegro Neto (abre em nova janela) | Doutorado | 11 anos | DE |
Metodologia do Ensino da Educação Física II | 80 | Kassio Formiga da Cruz (abre em nova janela) | Especialização | 3 anos | TI |
Pedagogia dos Esportes Coletivos | 80 | Rodrigo Alberto Vieira Browne (abre em nova janela) | Doutorado | 3 anos | TI |
Política e Gestão Educacional | 60 | Valmiza da Costa Rodrigues Durand (abre em nova janela) | Especialização | 14 anos | DE |
5º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Metodologia do Treinamento Desportivo | 80 | Fabio Thiago Maciel da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Educação e Diversidade | 40 | Valmiza da Costa Rodrigues Durand (abre em nova janela) | Especialização | 14 anos | DE |
Cinemática e Dinâmica | 80 | Wesley Crispim Ramalho (abre em nova janela) | Especialização | 12 anos | DE |
Basquetebol | 40 | Jedson Machado Ximenes (abre em nova janela) | - | 8 anos | DE |
Mídias e Novas Tecnologias na Educação | 60 | Valmiza da Costa Rodrigues Durand (abre em nova janela) | Especialização | 14 anos | DE |
Sociologia e Filosofia da Educação | 40 | Giulyanne Maria Silva Souto (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Futsal e Futebol de Campo | 40 | Wesley Crispim Ramalho (abre em nova janela) | Especialização | 12 anos | DE |
6º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Libras | 40 | Daniele Amanda Costa de Lima (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Bioestatística | 40 | Rodrigo Alberto Vieira Browne (abre em nova janela) | Doutorado | 3 anos | TI |
Seminário de Conclusão do Curso | 40 | Fabio Thiago Maciel da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Educação Física e Saúde | 80 | Fabio Thiago Maciel da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Voleibol | 40 | Jedson Machado Ximenes (abre em nova janela) | - | 8 anos | DE |
Atividades Rítmicas e Expressiva | 80 | Giulyanne Maria Silva Souto (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
7º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
Lutas | 60 | Fabio Thiago Maciel da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Handebol | 40 | Ana Caroline Ferreira Campos de Sousa (abre em nova janela) | Mestrado | 3 anos | TI |
Natação | 60 | Ana Caroline Ferreira Campos de Sousa (abre em nova janela) | Mestrado | 3 anos | TI |
Ginástica Artística e Rítmica | 80 | Kassio Formiga da Cruz (abre em nova janela) | Especialização | 3 anos | TI |
Organização de Eventos em Educação Física | 40 | Wannubya Caroline de Almeida Nobre Ramalho (abre em nova janela) | Mestrado | 3 anos | TI |
Pedagogia do Lazer | 40 | Kassio Formiga da Cruz (abre em nova janela) | Especialização | 3 anos | TI |
8º Semestre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disciplina | CH | Docente | Titulação | TSI | RT |
TCC | 40 | Fabio Thiago Maciel da Silva (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Meio Ambiente e Os Esportes de Aventura | 60 | Ana Caroline Ferreira Campos de Sousa (abre em nova janela) | Mestrado | 3 anos | TI |
Educação Física Escolar Adaptada | 80 | Giulyanne Maria Silva Souto (abre em nova janela) | Mestrado | 10 anos | DE |
Educação Física e Diversidade Educacional | 40 | Vania Barbosa Nascimento (abre em nova janela) | - | 7 anos | TI |
Libras Aplicada à Educação Física | 40 | Daniele Amanda Costa de Lima (abre em nova janela) | - | 5 anos | DE |
Informações Básicas
Código do Curso (e-Mec): | 1188396 |
Conceito do Curso (CC): | 5 |
Conceito Preliminar do Curso (CPC): | - |
Enade: | N |
Índice Geral de Cursos (IGC): | 4 |
Conceito Institucional (CI): | 4 |
Modalidade: | Presencial |
Turno: | Integral |
Atos Regulatórios
Estrutura Curricular
Carga Horária Mínima de Integralização: | 3620 h |
Estágio: | 400 h |
Atividades Complementares: | 200 h |
Prática Docente: | 450 h |
Período Mínimo de Integralização: | 8 |
Número Total de Vagas: | 30 |
1º Semestre: | 30 vagas |
2º Semestre: | 0 vagas |